ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ふくしま復興情報ポータルサイト ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま

本文

令和3年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和3年10月25日~令和4年1月7日実施)

現在地 ふくしま復興情報ポータルサイト > 安全・安心の確保 > 2022 年度 「居住」に関する安全・安心の確保 > 令和3年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和3年10月25日~令和4年1月7日実施)
印刷用ページ表示 更新日:2022年4月7日更新

福島県放射能測定マップへのリンク


No 市町村 調査地点 測定地点数 測定結果範囲 平均値 測定結果 備考
(μSv/h) (μSv/h)
1 福島市 入江町付近 85 0.05~0.23 0.11 マップ(PDF:1,294KB)  
2 福島市 大波椚町前付近 50 0.10~0.21 0.15 マップ(PDF:522KB)  
3 福島市 渡利柳沢付近 39 0.09~0.34 0.19 マップ(PDF:768KB)  
4 福島市 飯野町大久保舘ノ腰付近 93 0.08~0.20 0.13 マップ(PDF:637KB)  
5 福島市(二本松市) 松川町水原南沢付近 36 0.06~0.15 0.10 マップ(PDF:336KB)  
6 二本松市 木幡岩下付近 53 0.10~0.24 0.16 マップ(PDF:729KB)  
7 二本松市 上川崎糸内付近 67 0.10~0.25 0.16 マップ(PDF:563KB)  
8 二本松市 下長折荒井付近 69 0.08~0.29 0.16 マップ(PDF:823KB)  
9 二本松市 太田上寺付近 80 0.11~0.27 0.19 マップ(PDF:526KB)  
10 二本松市 下長折移川付近 58 0.12~0.28 0.19 マップ(PDF:646KB)  
11 二本松市 槻木付近 78 0.08~0.25 0.15 マップ(PDF:856KB)  
12 二本松市 上長折暮坪付近 62 0.15~0.43 0.23 マップ(PDF:539KB)  
13 二本松市 西勝田杉内付近 66 0.14~0.40 0.26 マップ(PDF:950KB)  
14 二本松市 舘野3丁目付近 73 0.07~0.51 0.18 マップ(PDF:842KB)  
15 二本松市 西勝田堀米付近 98 0.12~0.29 0.21 マップ(PDF:787KB)  
16 二本松市 小浜不動滝付近 87 0.16~0.44 0.25 マップ(PDF:889KB)  
17 二本松市 五月町3丁目付近 53 0.13~0.34 0.21 マップ(PDF:771KB)  
18 二本松市 初森葉ノ木付近 100 0.11~0.30 0.16 マップ(PDF:549KB)  
19 伊達市 保原町金原田長沢付近 51 0.07~0.24 0.14 マップ(PDF:860KB)  
20 伊達市 保原町大柳羽山下付近 51 0.05~0.25 0.16 マップ(PDF:662KB)  
21 伊達市 保原町柱田宮後付近 81 0.10~0.34 0.19 マップ(PDF:737KB)  
22 伊達市 保原町富沢赤柴付近 80 0.14~0.55 0.26 マップ(PDF:589KB)  
23 伊達市 霊山町石田宝司沢付近 43 0.12~0.44 0.26 マップ(PDF:710KB)  
24 伊達市(福島市) 霊山町下小国宮付近 70 0.12~0.50 0.23 マップ(PDF:626KB)  
25 伊達市(福島市) 霊山町上小国茶畑付近 40 0.11~0.37 0.21 マップ(PDF:710KB)  
26 伊達市(飯舘村) 月舘町月舘北ノ沢山付近 51 0.11~0.52 0.23 マップ(PDF:502KB)  
27 伊達市 月舘町糠田小原山付近 55 0.13~0.75 0.26 マップ(PDF:511KB)  
28 本宮市 和田東屋口付近 54 0.12~0.32 0.21 マップ(PDF:656KB)  
29 本宮市 和田北大沢付近 54 0.16~0.44 0.26 マップ(PDF:663KB)  
30 本宮市 長屋竹ノ内付近 60 0.12~0.36 0.22 マップ(PDF:581KB)  
31 本宮市 稲沢京世内付近 54 0.10~0.31 0.19 マップ(PDF:756KB)  
32 本宮市 高木井戸上付近 67 0.11~0.30 0.19 マップ(PDF:869KB)  
33 本宮市 糠沢山中付近 58 0.10~0.33 0.19 マップ(PDF:896KB)  
34 本宮市 仁井田河原付近 61 0.10~0.31 0.21 マップ(PDF:744KB)  
35 川俣町 小綱木長滝付近 52 0.10~0.40 0.22 マップ(PDF:678KB)  
36 川俣町 山木屋石平山付近 14 0.14~0.30 0.20 マップ(PDF:247KB)  
37 川俣町 山木屋甲鋪付近 34 0.08~0.29 0.15 マップ(PDF:664KB)  
38 川俣町 山木屋境林山付近 25 0.10~0.68 0.29 マップ(PDF:478KB)  
39 川俣町 山木屋坂下向山付近 20 0.16~0.37 0.24 マップ(PDF:640KB)  
40 川俣町 山木屋東ノ沢山付近 24 0.07~0.33 0.21 マップ(PDF:287KB)  
41 大玉村 玉井西庵付近 88 0.07~0.17 0.11 マップ(PDF:1,037KB)  
42 大玉村 大山大江田中付近 81 0.07~0.22 0.14 マップ(PDF:845KB)  
43 郡山市 西田町土棚内出付近 62 0.11~0.23 0.15 マップ(PDF:757KB)  
44 郡山市 朝日1丁目付近 83 0.09~0.25 0.13 マップ(PDF:1,359KB)  
45 郡山市 大槻町美女池上付近 74 0.11~0.24 0.16 マップ(PDF:801KB)  
46 郡山市 三穂田町野田付近 68 0.12~0.23 0.16 マップ(PDF:685KB)  
47 郡山市 愛宕町付近 92 0.09~0.22 0.14 マップ(PDF:1,390KB)  
48 郡山市 菜根1丁目付近 97 0.09~0.31 0.15 マップ(PDF:1,470KB)  
49 郡山市 日和田町高倉字庚申向付近 64 0.14~0.30 0.20 マップ(PDF:901KB)  
50 郡山市 大町1丁目付近 88 0.07~0.17 0.12 マップ(PDF:1,333KB)  
51 郡山市 図景1丁目付近 100 0.07~0.25 0.11 マップ(PDF:1,430KB)  
52 須賀川市(天栄村) 長沼ドン平付近 60 0.10~0.36 0.18 マップ(PDF:538KB)  
53 田村市(葛尾村) 船引町上移下道付近 51 0.10~0.39 0.16 マップ(PDF:464KB)  
54 田村市 都路町岩井沢平内地付近 45 0.08~0.22 0.15 マップ(PDF:725KB)  
55 田村市 都路町岩井沢北作付近 66 0.09~0.32 0.16 マップ(PDF:526KB)  
56 田村市 常葉町山根富岡付近 43 0.09~0.18 0.12 マップ(PDF:693KB)  
57 田村市 都路町古道付近 29 0.11~0.25 0.18 マップ(PDF:466KB)  
58 田村市 都路町古道荻田付近 33 0.14~0.19 0.16 マップ(PDF:463KB)  
59 天栄村 大里町川付近 64 0.11~0.32 0.18 マップ(PDF:732KB)  
60 天栄村 大里滝ヶ沢付近 17 0.19~0.36 0.25 マップ(PDF:442KB)  
61 三春町(本宮市) 富沢堰田付近 84 0.10~0.23 0.16 マップ(PDF:575KB)  
62 三春町 平沢高戸屋付近 83 0.09~0.29 0.16 マップ(PDF:896KB)  
63 白河市 大信隈戸カケ塚付近 70 0.10~0.33 0.18 マップ(PDF:764KB)  
64 矢祭町 茗荷上茗荷付近 21 0.10~0.14 0.11 マップ(PDF:442KB)  
65 会津若松市 河東町郡山休ミ石付近 86 0.06~0.13 0.09 マップ(PDF:1,009KB)  
66 会津若松市 東栄町付近 96 0.06~0.12 0.08 マップ(PDF:1,561KB)  
67 会津若松市 北会津町諏訪前付近 76 0.06~0.09 0.08 マップ(PDF:756KB)  
68 相馬市 玉野スゲカリ付近 43 0.06~0.30 0.15 マップ(PDF:707KB)  
69 相馬市 玉野町付近 68 0.08~0.35 0.20 マップ(PDF:524KB)  
70 相馬市(飯舘村) 東玉野付近 33 0.24~0.48 0.33 マップ(PDF:449KB)  
71 南相馬市 鹿島区上栃窪石渕付近 27 0.17~0.41 0.24 マップ(PDF:488KB)  
72 南相馬市 鹿島区上栃窪瀬ノ沢付近 26 0.12~0.32 0.20 マップ(PDF:536KB)  
73 南相馬市 鹿島区上栃窪萩平付近 2 0.13~0.20 0.17 マップ(PDF:547KB) 通行止のため一部のみ調査
74 南相馬市 鹿島区橲原百枚付近 48 0.12~0.32 0.20 マップ(PDF:551KB)  
75 南相馬市(飯舘村) 原町区大原付近 42 0.16~0.53 0.29 マップ(PDF:540KB)  
76 南相馬市 原町区大原柳平付近 17 0.18~0.34 0.28 マップ(PDF:293KB)  
77 南相馬市 原町区大谷砂利付近 55 0.15~0.42 0.28 マップ(PDF:660KB)  
78 南相馬市 原町区大原宮下付近 43 0.13~0.46 0.24 マップ(PDF:622KB)  
79 南相馬市 原町区大谷山王林付近 29 0.18~0.46 0.32 マップ(PDF:795KB)  
80 南相馬市 原町区高倉北屋敷付近 65 0.11~0.49 0.28 マップ(PDF:656KB)  
81 南相馬市 原町区高倉東国見付近 18 0.31~0.64 0.46 マップ(PDF:671KB)  
82 南相馬市 原町区上太田坂下付近 65 0.10~0.37 0.16 マップ(PDF:944KB)  
83 南相馬市 原町区片倉八重米坂付近 59 0.14~0.62 0.28 マップ(PDF:669KB)  
84 南相馬市 原町区片倉片倉付近 38 0.13~0.41 0.21 マップ(PDF:759KB)  
85 南相馬市 原町区大原大芦付近 17 0.24~0.40 0.30 マップ(PDF:662KB)  
86 南相馬市 原町区大原社地神付近 24 0.17~0.61 0.32 マップ(PDF:670KB)  
87 南相馬市 原町区鶴谷割羽迫付近 10 0.12~0.22 0.15 マップ(PDF:674KB) 新規
88 南相馬市 小高区大富不動沢付近 54 0.11~0.35 0.21 マップ(PDF:849KB)  
89 南相馬市 小高区大富西畑付近 37 0.18~0.68 0.26 マップ(PDF:582KB)  
90 南相馬市 小高区金谷下釘野付近 40 0.17~0.48 0.30 マップ(PDF:867KB)  
91 南相馬市 小高区川房西畑付近 22 0.34~1.0 0.50 マップ(PDF:560KB)  
92 南相馬市 小高区上根沢四ツ栗付近 25 0.18~0.64 0.36 マップ(PDF:822KB)  
93 南相馬市 小高区上浦木曽迫付近 38 0.10~0.26 0.17 マップ(PDF:670KB)  
94 広野町 下北迫二ツ沼付近 43 0.08~0.19 0.12 マップ(PDF:890KB)  
95 楢葉町 大谷名合沢付近 44 0.07~0.31 0.17 マップ(PDF:808KB)  
96 楢葉町 井出上ノ岡付近 80 0.05~0.30 0.13 マップ(PDF:856KB)  
97 富岡町 上手岡日南郷付近 66 0.15~1.2 0.41 マップ(PDF:777KB)  
98 富岡町 上手岡高津戸付近 44 0.16~0.74 0.29 マップ(PDF:852KB)  
99 富岡町 上手岡広表付近 33 0.14~0.45 0.26 マップ(PDF:866KB)  
100 富岡町 本岡沼名子付近 64 0.16~0.78 0.35 マップ(PDF:936KB)  
101 富岡町 本岡赤木付近 21 0.24~0.76 0.42 マップ(PDF:567KB)  
102 富岡町 小浜中央付近 63 0.13~0.49 0.26 マップ(PDF:1,055KB)  
103 富岡町(楢葉町) 上郡山滝ノ沢付近 12 0.18~0.29 0.24 マップ(PDF:351KB)  
104 富岡町 上郡山岩井戸付近 14 0.21~0.28 0.24 マップ(PDF:507KB)  
105 富岡町 下郡山原下付近 45 0.09~0.89 0.21 マップ(PDF:910KB)  
106 川内村 下川内付近 46 0.11~0.30 0.19 マップ(PDF:493KB)  
107 川内村 下川内三ツ石付近 43 0.16~0.53 0.35 マップ(PDF:475KB)  
108 川内村(富岡町) 下川内糠塚付近 46 0.15~0.36 0.23 マップ(PDF:500KB)  
109 川内村 下川内遠山付近 49 0.19~0.75 0.33 マップ(PDF:324KB)  
110 川内村 下川内荻付近 14 0.29~0.41 0.36 マップ(PDF:462KB)  
111 川内村 下川内貝ノ坂付近 23 0.27~0.67 0.45 マップ(PDF:272KB)  
112 大熊町 大川原西平付近 50 0.15~0.57 0.26 マップ(PDF:818KB)  
113 浪江町 立野荒屋敷付近 58 0.19~0.98 0.42 マップ(PDF:693KB)  
114 浪江町(南相馬市) 立野寺さく前付近 51 0.16~0.70 0.42 マップ(PDF:822KB)  
115 浪江町 川添清信付近 62 0.15~0.96 0.37 マップ(PDF:958KB)  
116 浪江町 川添中上ノ原付近 79 0.09~0.54 0.27 マップ(PDF:962KB)  
117 浪江町 樋渡河田付近 31 0.23~1.4 0.55 マップ(PDF:951KB)  
118 浪江町 高瀬堀内付近 65 0.08~1.1 0.21 マップ(PDF:867KB)  
119 浪江町 幾世橋田中前付近 172 0.04~0.50 0.14 マップ(PDF:1,161KB)  
120 葛尾村 葛尾広谷地付近 24 0.14~0.38 0.24 マップ(PDF:459KB)  
121 葛尾村 葛尾敷井畑付近 56 0.12~0.40 0.21 マップ(PDF:495KB)  
122 葛尾村 葛尾下ノ内付近 24 0.14~0.23 0.18 マップ(PDF:626KB) 新規
123 葛尾村 葛尾東平付近 22 0.16~0.35 0.23 マップ(PDF:268KB)  
124 葛尾村 落合大放付近 69 0.12~0.41 0.21 マップ(PDF:342KB)  
125 葛尾村 落合落合付近 28 0.14~0.26 0.20 マップ(PDF:475KB)  
126 葛尾村 葛尾東平付近 48 0.10~0.25 0.16 マップ(PDF:522KB)  
127 飯舘村 芦原金沢付近 38 0.17~0.63 0.34 マップ(PDF:667KB)  
128 飯舘村 飯樋大平付近 40 0.15~0.64 0.32 マップ(PDF:540KB)  
129 飯舘村 飯樋大火付近 41 0.14~0.43 0.29 マップ(PDF:715KB)  
130 飯舘村 飯樋前田付近 23 0.21~0.49 0.32 マップ(PDF:638KB)  
131 飯舘村 飯樋町付近 48 0.14~0.63 0.28 マップ(PDF:563KB)  
132 飯舘村 飯樋宮仲付近 36 0.14~0.47 0.27 マップ(PDF:553KB)  
133 飯舘村 臼石町付近 36 0.13~0.56 0.33 マップ(PDF:670KB)  
134 飯舘村 大倉木戸木付近 22 0.15~0.37 0.26 マップ(PDF:658KB)  
135 飯舘村 草野大北付近 18 0.26~0.53 0.37 マップ(PDF:658KB)  
136 飯舘村 草野カヨウ付近 30 0.18~0.41 0.32 マップ(PDF:667KB)  
137 飯舘村 小宮萱刈庭付近 26 0.25~1.1 0.65 マップ(PDF:284KB)  
138 飯舘村 小宮反田付近 34 0.17~0.73 0.37 マップ(PDF:484KB)  
139 飯舘村 小宮夏井付近 31 0.27~0.69 0.43 マップ(PDF:492KB)  
140 飯舘村 小宮山辺沢付近 33 0.26~0.76 0.47 マップ(PDF:670KB)  
141 飯舘村 佐須滑付近 18 0.19~0.38 0.27 マップ(PDF:657KB)  
142 飯舘村 佐須滑付近 24 0.23~0.78 0.44 マップ(PDF:468KB)  
143 飯舘村 佐須佐須付近 23 0.16~0.46 0.26 マップ(PDF:442KB)  
144 飯舘村 関沢中里付近 37 0.17~0.61 0.36 マップ(PDF:697KB)  
145 飯舘村 関沢小手沢付近 13 0.29~0.71 0.53 マップ(PDF:427KB)  
146 飯舘村 二枚橋本町付近 26 0.12~0.33 0.22 マップ(PDF:654KB)  
147 飯舘村 比曽下比曽付近 16 0.39~0.67 0.55 マップ(PDF:646KB)  
148 飯舘村 深谷市沢付近 33 0.23~0.93 0.44 マップ(PDF:681KB)  
149 飯舘村 深谷原前付近 40 0.06~0.52 0.27 マップ(PDF:744KB)  
150 飯舘村 前田福田付近 19 0.25~0.53 0.36 マップ(PDF:638KB)  
151 飯舘村 前田古今明付近 32 0.22~0.79 0.41 マップ(PDF:472KB)  
152 飯舘村 蕨平蕨平付近 25 0.27~1.2 0.59 マップ(PDF:476KB)  
153 飯舘村 松塚中迫付近 50 0.14~0.50 0.28 マップ(PDF:755KB)  
154 飯舘村 飯樋滝下付近 17 0.36~1.0 0.72 マップ(PDF:618KB)  
155 いわき市(川内村) 川前町下桶売荻付近 35 0.22~0.46 0.31 マップ(PDF:466KB)  
156 いわき市 川前町下桶売荻付近 39 0.24~0.47 0.32 マップ(PDF:639KB)  
157 いわき市 川前町下桶売志田名付近 34 0.16~0.45 0.23 マップ(PDF:288KB)  
158 いわき市 小川町上小川付近 30 0.11~0.34 0.18 マップ(PDF:283KB)  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ
福島県庁

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
Tel:024-521-1111(代表)
このサイトについて

© 2023 Fukushima Prefecture.