ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ふくしま復興情報ポータルサイト ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま

本文

令和2年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和2年11月24日~令和3年1月18日実施)

現在地 ふくしま復興情報ポータルサイト > 安全・安心の確保 > 2021 年度 「居住」に関する安全・安心の確保 > 令和2年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(詳細調査)結果情報(令和2年11月24日~令和3年1月18日実施)
印刷用ページ表示 更新日:2021年4月2日更新

福島県放射能測定マップへのリンク


No 市町村 調査地点 測定地点数 測定結果範囲 平均値 測定結果 備考
(μSv/h) (μSv/h)
1 福島市 入江町付近 82 0.06~0.28 0.11 マップ(PDF:1,291KB)  
2 福島市 大波椚町前付近 50 0.09~0.21 0.13 マップ(PDF:540KB)  
3 福島市 渡利柳沢付近 39 0.10~0.26 0.17 マップ(PDF:767KB)  
4 福島市 立子山甚念坊付近 32 0.08~0.21 0.12 マップ(PDF:684KB)  
5 福島市 飯野町大久保舘ノ腰付近 93 0.07~0.24 0.13 マップ(PDF:656KB)  
6 福島市(二本松市) 松川町水原南沢付近 35 0.05~0.14 0.09 マップ(PDF:519KB)  
7 二本松市 木幡岩下付近 50 0.09~0.20 0.14 マップ(PDF:724KB)  
8 二本松市 上川崎糸内付近 67 0.10~0.21 0.14 マップ(PDF:575KB)  
9 二本松市 下長折荒井付近 70 0.09~0.28 0.17 マップ(PDF:820KB) 新規
10 二本松市 太田上寺付近 80 0.12~0.30 0.19 マップ(PDF:549KB)  
11 二本松市 下長折移川付近 65 0.09~0.32 0.18 マップ(PDF:645KB)  
12 二本松市 北トロミ付近 47 0.08~0.31 0.18 マップ(PDF:951KB)  
13 二本松市 槻木付近 78 0.07~0.41 0.16 マップ(PDF:868KB)  
14 二本松市 上長折暮坪付近 63 0.18~0.40 0.24 マップ(PDF:549KB)  
15 二本松市 西勝田杉内付近 72 0.12~0.47 0.24 マップ(PDF:951KB)  
16 二本松市 舘野3丁目付近 72 0.06~0.46 0.17 マップ(PDF:841KB)  
17 二本松市 東新殿大林付近 73 0.11~0.25 0.15 マップ(PDF:571KB)  
18 二本松市 西勝田堀米付近 91 0.14~0.44 0.25 マップ(PDF:787KB)  
19 二本松市 小浜不動滝付近 88 0.13~0.55 0.25 マップ(PDF:893KB)  
20 二本松市 五月町3丁目付近 53 0.11~0.32 0.21 マップ(PDF:773KB)  
21 二本松市 初森葉ノ木付近 100 0.12~0.32 0.19 マップ(PDF:577KB)  
22 伊達市 保原町金原田長沢付近 42 0.07~0.19 0.12 マップ(PDF:858KB)  
23 伊達市 保原町大柳羽山下付近 45 0.06~0.21 0.12 マップ(PDF:670KB)  
24 伊達市 保原町柱田宮後付近 81 0.09~0.30 0.17 マップ(PDF:752KB)  
25 伊達市 保原町富沢赤柴付近 81 0.13~0.65 0.24 マップ(PDF:616KB)  
26 伊達市 霊山町石田宝司沢付近 42 0.11~0.38 0.21 マップ(PDF:710KB)  
27 伊達市 霊山町石田中後坂付近 61 0.06~0.20 0.14 マップ(PDF:532KB)  
28 伊達市(福島市) 霊山町下小国宮付近 70 0.10~0.45 0.20 マップ(PDF:641KB)  
29 伊達市(福島市) 霊山町上小国茶畑付近 40 0.10~0.34 0.20 マップ(PDF:710KB)  
30 伊達市(飯舘村) 月舘町月舘北ノ沢山付近 51 0.10~0.56 0.21 マップ(PDF:513KB)  
31 伊達市 月舘町糠田小原山付近 55 0.12~0.43 0.25 マップ(PDF:525KB)  
32 本宮市 和田東屋口付近 55 0.13~0.36 0.24 マップ(PDF:669KB)  
33 本宮市 和田北大沢付近 54 0.15~0.60 0.27 マップ(PDF:664KB)  
34 本宮市 長屋竹ノ内付近 61 0.12~0.31 0.21 マップ(PDF:601KB) 新規
35 本宮市 稲沢京世内付近 54 0.11~0.25 0.19 マップ(PDF:755KB)  
36 本宮市 高木井戸上付近 69 0.11~0.30 0.19 マップ(PDF:883KB)  
37 本宮市 糠沢山中付近 60 0.10~0.36 0.19 マップ(PDF:899KB) 新規
38 本宮市 仁井田河原付近 61 0.10~0.32 0.21 マップ(PDF:752KB)  
39 川俣町 小綱木長滝付近 46 0.11~0.22 0.17 マップ(PDF:674KB)  
40 川俣町 山木屋石平山付近 14 0.17~0.32 0.22 マップ(PDF:266KB)  
41 川俣町 山木屋甲鋪付近 31 0.06~0.16 0.10 マップ(PDF:665KB)  
42 川俣町 山木屋境林山付近 24 0.11~0.54 0.25 マップ(PDF:477KB)  
43 川俣町 山木屋坂下向山付近 21 0.12~0.26 0.19 マップ(PDF:640KB)  
44 川俣町 山木屋東ノ沢山付近 23 0.06~0.22 0.16 マップ(PDF:304KB)  
45 大玉村 玉井西庵付近 88 0.07~0.21 0.12 マップ(PDF:1,030KB)  
46 大玉村 大山大江田中付近 82 0.07~0.26 0.15 マップ(PDF:847KB)  
47 郡山市 西田町土棚内出付近 62 0.11~0.19 0.15 マップ(PDF:753KB)  
48 郡山市 喜久田町早稲原小段付近 74 0.12~0.39 0.19 マップ(PDF:925KB)  
49 郡山市 喜久田町前田沢西原付近 62 0.07~0.25 0.16 マップ(PDF:883KB)  
50 郡山市 朝日1丁目付近 83 0.07~0.21 0.12 マップ(PDF:1,360KB)  
51 郡山市 大槻町美女池上付近 74 0.10~0.28 0.15 マップ(PDF:818KB)  
52 郡山市 三穂田町野田付近 68 0.10~0.24 0.16 マップ(PDF:683KB)  
53 郡山市 愛宕町付近 92 0.09~0.25 0.14 マップ(PDF:1,387KB)  
54 郡山市 菜根1丁目付近 97 0.08~0.29 0.15 マップ(PDF:1,469KB)  
55 郡山市 日和田町高倉字庚申向付近 67 0.14~0.32 0.22 マップ(PDF:893KB)  
56 郡山市 大町1丁目付近 88 0.08~0.21 0.12 マップ(PDF:1,347KB)  
57 郡山市 図景1丁目付近 100 0.08~0.19 0.12 マップ(PDF:1,442KB)  
58 須賀川市 梅田菖蒲沢付近 66 0.10~0.23 0.17 マップ(PDF:616KB)  
59 須賀川市 北横田風用田付近 42 0.12~0.39 0.19 マップ(PDF:819KB)  
60 須賀川市(天栄村) 長沼ドン平付近 60 0.11~0.36 0.19 マップ(PDF:550KB)  
61 田村市(葛尾村) 船引町上移下道付近 52 0.10~0.24 0.15 マップ(PDF:480KB)  
62 田村市 都路町岩井沢平内地付近 45 0.09~0.26 0.16 マップ(PDF:726KB)  
63 田村市 都路町岩井沢北作付近 65 0.11~0.29 0.15 マップ(PDF:536KB)  
64 田村市 常葉町山根富岡付近 43 0.09~0.17 0.12 マップ(PDF:695KB)  
65 田村市 都路町古道付近 29 0.13~0.23 0.17 マップ(PDF:463KB)  
66 田村市 都路町古道荻田付近 33 0.12~0.23 0.16 マップ(PDF:463KB)  
67 天栄村 大里滝ヶ沢付近 17 0.20~0.33 0.25 マップ(PDF:441KB)  
68 三春町(本宮市) 富沢堰田付近 83 0.11~0.25 0.16 マップ(PDF:592KB)  
69 三春町 平沢高戸屋付近 83 0.10~0.28 0.16 マップ(PDF:894KB)  
70 白河市 大信隈戸カケ塚付近 70 0.11~0.32 0.19 マップ(PDF:766KB)  
71 矢祭町 茗荷上茗荷付近 21 0.10~0.15 0.12 マップ(PDF:458KB)  
72 会津若松市 河東町郡山休ミ石付近 87 0.06~0.10 0.08 マップ(PDF:1,000KB)  
73 会津若松市 東栄町付近 96 0.05~0.11 0.07 マップ(PDF:1,563KB)  
74 会津若松市 北会津町諏訪前付近 76 0.06~0.10 0.08 マップ(PDF:768KB)  
75 相馬市 玉野スゲカリ付近 43 0.08~0.31 0.17 マップ(PDF:709KB)  
76 相馬市 玉野町付近 68 0.11~0.48 0.23 マップ(PDF:535KB)  
77 相馬市(飯舘村) 東玉野付近 33 0.25~0.57 0.37 マップ(PDF:465KB)  
78 南相馬市 鹿島区上栃窪石渕付近 27 0.12~0.45 0.26 マップ(PDF:490KB)  
79 南相馬市 鹿島区上栃窪瀬ノ沢付近 26 0.13~0.28 0.20 マップ(PDF:544KB)  
80 南相馬市 鹿島区上栃窪萩平付近 34 0.12~0.43 0.28 マップ(PDF:568KB)  
81 南相馬市 鹿島区橲原百枚付近 48 0.11~0.35 0.19 マップ(PDF:563KB)  
82 南相馬市(飯舘村) 原町区大原付近 65 0.17~0.64 0.32 マップ(PDF:556KB)  
83 南相馬市 原町区大原柳平付近 17 0.17~0.36 0.27 マップ(PDF:304KB)  
84 南相馬市 原町区大谷砂利付近 55 0.16~0.46 0.29 マップ(PDF:664KB)  
85 南相馬市 原町区大原宮下付近 38 0.12~0.41 0.25 マップ(PDF:638KB)  
86 南相馬市 原町区大谷山王林付近 29 0.23~0.72 0.35 マップ(PDF:792KB)  
87 南相馬市 原町区高倉北屋敷付近 66 0.12~0.44 0.27 マップ(PDF:660KB)  
88 南相馬市 原町区高倉東国見付近 17 0.29~0.61 0.45 マップ(PDF:670KB)  
89 南相馬市 原町区片倉畦原付近 41 0.13~0.27 0.19 マップ(PDF:843KB)  
90 南相馬市 原町区片倉八重米坂付近 57 0.13~0.59 0.30 マップ(PDF:678KB)  
91 南相馬市 原町区片倉片倉付近 38 0.11~0.47 0.24 マップ(PDF:762KB)  
92 南相馬市 原町区大原大芦付近 17 0.23~0.47 0.33 マップ(PDF:662KB)  
93 南相馬市 原町区大原社地神付近 24 0.16~0.42 0.27 マップ(PDF:667KB)  
94 南相馬市 小高区大富不動沢付近 54 0.15~0.38 0.26 マップ(PDF:843KB)  
95 南相馬市 小高区大富西畑付近 37 0.12~0.48 0.21 マップ(PDF:596KB)  
96 南相馬市 小高区金谷下釘野付近 39 0.18~0.42 0.29 マップ(PDF:866KB)  
97 南相馬市 小高区川房北石名坂付近 37 0.13~0.49 0.27 マップ(PDF:883KB)  
98 南相馬市 小高区上根沢四ツ栗付近 25 0.19~0.56 0.35 マップ(PDF:818KB)  
99 南相馬市 小高区上浦木曽迫付近 38 0.11~0.27 0.17 マップ(PDF:681KB)  
100 広野町 下北迫二ツ沼付近 42 0.08~0.22 0.13 マップ(PDF:890KB)  
101 楢葉町 大谷名合沢付近 36 0.09~0.31 0.17 マップ(PDF:799KB)  
102 楢葉町 井出上ノ岡付近 81 0.07~0.28 0.15 マップ(PDF:866KB)  
103 富岡町 上手岡日南郷付近 66 0.21~1.2 0.46 マップ(PDF:791KB)  
104 富岡町 上手岡高津戸付近 44 0.16~0.76 0.28 マップ(PDF:849KB)  
105 富岡町 上手岡広表付近 34 0.16~0.49 0.31 マップ(PDF:869KB)  
106 富岡町 本岡沼名子付近 64 0.17~0.97 0.38 マップ(PDF:938KB)  
107 富岡町 上郡山半弥沢付近 37 0.12~0.40 0.24 マップ(PDF:792KB)  
108 富岡町 本岡赤木付近 21 0.23~0.93 0.47 マップ(PDF:570KB)  
109 富岡町 小浜中央付近 64 0.12~0.50 0.28 マップ(PDF:1,054KB)  
110 富岡町(楢葉町) 上郡山滝ノ沢付近 12 0.12~0.46 0.26 マップ(PDF:363KB)  
111 富岡町 上郡山岩井戸付近 20 0.20~0.30 0.24 マップ(PDF:525KB)  
112 富岡町(楢葉町) 上郡山太田付近 45 0.18~0.56 0.28 マップ(PDF:463KB)  
113 富岡町 下郡山原下付近 49 0.09~0.51 0.25 マップ(PDF:917KB)  
114 川内村(田村市) 上川内後谷地付近 58 0.09~0.17 0.12 マップ(PDF:664KB)  
116 川内村 下川内付近 46 0.11~0.33 0.20 マップ(PDF:506KB)  
117 川内村 下川内手古岡付近 42 0.12~0.28 0.17 マップ(PDF:654KB)  
118 川内村 下川内三ツ石付近 43 0.17~0.61 0.39 マップ(PDF:484KB)  
119 川内村 下川内バク付近 36 0.11~0.28 0.17 マップ(PDF:468KB)  
120 川内村 下川内毛戸付近 47 0.15~0.35 0.25 マップ(PDF:501KB)  
121 川内村(富岡町) 下川内糠塚付近 46 0.14~0.40 0.24 マップ(PDF:514KB)  
122 川内村 下川内田ノ入付近 66 0.07~0.27 0.12 マップ(PDF:535KB)  
123 川内村 下川内遠山付近 49 0.19~0.71 0.34 マップ(PDF:338KB)  
124 川内村 下川内荻付近 14 0.23~0.40 0.33 マップ(PDF:461KB)  
125 川内村 下川内貝ノ坂付近 23 0.27~0.62 0.45 マップ(PDF:292KB)  
126 大熊町 大川原西平付近 50 0.17~1.0 0.32 マップ(PDF:818KB)  
127 浪江町 立野荒屋敷付近 58 0.19~0.98 0.42 マップ(PDF:694KB)  
128 浪江町(南相馬市) 立野寺さく前付近 51 0.18~0.86 0.51 マップ(PDF:822KB)  
129 浪江町 川添清信付近 62 0.22~2.4 0.48 マップ(PDF:965KB)  
130 浪江町 川添中上ノ原付近 79 0.14~0.64 0.29 マップ(PDF:970KB)  
131 浪江町 樋渡河田付近 31 0.26~1.6 0.62 マップ(PDF:952KB)  
132 浪江町 高瀬堀内付近 65 0.06~0.65 0.23 マップ(PDF:867KB)  
133 浪江町 幾世橋田中前付近 173 0.07~0.48 0.14 マップ(PDF:1,162KB)  
134 葛尾村 葛尾広谷地付近 24 0.15~0.42 0.28 マップ(PDF:459KB)  
135 葛尾村 葛尾敷井畑付近 55 0.04~0.55 0.24 マップ(PDF:509KB)  
136 葛尾村 葛尾東平付近 22 0.17~0.37 0.25 マップ(PDF:284KB)  
137 葛尾村 葛尾広谷地付近 49 0.14~0.42 0.26 マップ(PDF:643KB)  
138 葛尾村 葛尾東平付近 48 0.12~0.25 0.17 マップ(PDF:544KB)  
139 飯舘村 芦原金沢付近 38 0.17~0.64 0.34 マップ(PDF:666KB)  
140 飯舘村 飯樋大平付近 40 0.13~0.65 0.34 マップ(PDF:558KB)  
141 飯舘村 飯樋大火付近 33 0.14~0.63 0.32 マップ(PDF:715KB)  
142 飯舘村 飯樋前田付近 23 0.22~0.64 0.35 マップ(PDF:637KB)  
143 飯舘村 飯樋町付近 48 0.16~0.69 0.32 マップ(PDF:562KB)  
144 飯舘村 飯樋宮仲付近 37 0.16~0.63 0.37 マップ(PDF:574KB)  
145 飯舘村 臼石町付近 36 0.14~0.54 0.35 マップ(PDF:669KB)  
146 飯舘村 大倉木戸木付近 22 0.17~0.36 0.27 マップ(PDF:660KB)  
147 飯舘村 草野大北付近 18 0.28~0.51 0.39 マップ(PDF:657KB)  
148 飯舘村 草野カヨウ付近 30 0.21~0.60 0.37 マップ(PDF:669KB)  
149 飯舘村 小宮萱刈庭付近 26 0.25~1.3 0.74 マップ(PDF:300KB)  
150 飯舘村 小宮反田付近 34 0.22~0.72 0.43 マップ(PDF:500KB)  
151 飯舘村 小宮夏井付近 31 0.34~1.0 0.52 マップ(PDF:494KB)  
152 飯舘村 小宮山辺沢付近 36 0.21~0.91 0.47 マップ(PDF:672KB)  
153 飯舘村 佐須滑付近 18 0.22~0.46 0.32 マップ(PDF:657KB) 新規
154 飯舘村 佐須滑付近 24 0.26~0.80 0.48 マップ(PDF:469KB) 新規
155 飯舘村 佐須佐須付近 23 0.16~0.58 0.31 マップ(PDF:463KB) 新規
156 飯舘村 関沢中里付近 37 0.23~1.1 0.49 マップ(PDF:694KB)  
157 飯舘村 関沢小手沢付近 13 0.35~0.85 0.56 マップ(PDF:429KB)  
158 飯舘村 二枚橋本町付近 26 0.11~0.35 0.22 マップ(PDF:654KB)  
159 飯舘村 比曽下比曽付近 16 0.43~0.80 0.62 マップ(PDF:647KB)  
160 飯舘村 比曽比曽付近 46 0.17~0.85 0.47 マップ(PDF:564KB)  
161 飯舘村 深谷市沢付近 33 0.16~0.94 0.50 マップ(PDF:680KB)  
162 飯舘村 深谷原前付近 40 0.06~0.53 0.26 マップ(PDF:741KB)  
163 飯舘村 前田福田付近 19 0.24~0.66 0.42 マップ(PDF:636KB)  
164 飯舘村 前田古今明付近 32 0.22~0.81 0.43 マップ(PDF:492KB) 新規
165 飯舘村 蕨平蕨平付近 14 0.69~1.3 0.87 マップ(PDF:632KB)  
166 飯舘村 蕨平蕨平付近 25 0.34~1.3 0.72 マップ(PDF:478KB)  
167 飯舘村 松塚中迫付近 51 0.14~0.55 0.28 マップ(PDF:754KB)  
168 いわき市(川内村) 川前町下桶売荻付近 35 0.20~0.52 0.34 マップ(PDF:477KB)  
169 いわき市 川前町下桶売荻付近 40 0.23~0.54 0.35 マップ(PDF:641KB)  
170 いわき市 川前町下桶売志田名付近 51 0.16~0.47 0.26 マップ(PDF:306KB)  
171 いわき市 小川町上小川付近 30 0.11~0.30 0.18 マップ(PDF:295KB)  
172 葛尾村 落合大放付近 68 0.12~0.36 0.21 マップ(PDF:358KB)  
173 葛尾村 落合落合付近 32 0.13~0.41 0.23 マップ(PDF:481KB)  
174 飯舘村 飯樋滝下付近 16 0.47~1.3 0.85 マップ(PDF:616KB)  
175 飯舘村 飯樋付近 36 0.31~0.87 0.58 マップ(PDF:667KB)  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ
福島県庁

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
Tel:024-521-1111(代表)
このサイトについて

© 2023 Fukushima Prefecture.