| いわき市におけるわらび(栽培)の出荷制限解除に伴い出荷のための安全性が確認された生産者について1 出荷のための安全性が確認された生産者 福島県いわき市において、わらびの栽培を行っている23名の生産者について、わらび(栽培)の出荷のための安全性が確認されました。 
 
| 解除日(または、安全性が確認された日) |  市町村名 | 生産者番号 | 生産者名 | 生産方法 |  
|  平成29年9月11日 |  いわき市 | わ204-1 | 境英吉郎 |  栽培 |  
| 〃 | 〃 | わ204-2 | 草野ヒサ | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-3 | 佐藤正子 | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-4 | 草野久仁昭 | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-5 | 小野ツヤ子 | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-6 | 上桶売牧野農業協同組合 | 〃 |  
| 令和元年5月15日 | 〃 | わ204-7 | 折笠明憲 | 〃 |  
| 令和元年5月31日 | 〃 | わ204-8 | 芳賀末松 | 〃 |  
| 令和元年8月29日 | 〃 | わ204-9 | 緑川ハツイ | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-10 | 東條昌司 | 〃 |  
| 〃 | 〃 | わ204-12 | 緑川純一 | 〃 |  
| 令和2年4月22日 | 〃 | わ204-13 | 上遠野豊 | 〃 |  
| 令和2年5月13日 | 〃 | わ204-14 | 緑川平寿 | 〃 |  
| 令和2年5月19日 | 〃 | わ204-15 | 安島忠 | 〃 |  
| 令和4年5月30日 | 〃 | わ204ー16 | 高萩英美 | 〃 |  
| 令和5年4月21日 | 〃 | わ204ー17 | 石井洋 | 〃 |  
| 令和5年4月21日 | 〃 | わ204ー18 | 佐藤良子 | 〃 |  
| 令和5年4月26日 | 〃 | わ204ー19 | 木戸安道 | 〃 |  
| 令和6年5月2日 | 〃 | わ204-20 | 荒川正 | 〃 |  
| 令和6年5月15日 | 〃 | わ204-21 | 矢内伸幸 | 〃 |  
| 令和7年5月22日 | 〃 | わ204-22 | 鈴木庄寿 | 〃 |  
| 令和7年5月26日 | 〃 | わ204-23 | 緑川キミ子 | 〃 |  
| 令和7年5月28日 | 〃 | わ204-24 | 吾妻節子 | 〃 |  2 出荷のための安全性が確認された生産者と出荷方法  栽培管理や放射性物質吸収抑制対策を適切に実施したうえで、生産されたわらび(栽培)が食品中の放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを県が確認した生産者です。いわき市のわらび(栽培)においては、上記生産者に限り、出荷前にモニタリング検査を行い、基準値を下回っていることを再度確認したうえで出荷が行われます。
 なお、各生産者が生産したわらびには、以下の情報が表示されます。
  ・原産地(いわき市)・生産者番号
 ・生産者名
 ・生産方法(栽培)
 3 新たに生産・出荷を行うためには?  いわき市において、生産再開または新規参入によりわらび(栽培)の生産・出荷を行う場合には、上記2の要件を満たす必要があります。そのため、県ではいわき市と連携し、生産者に対して、わらび(栽培)の放射性物質の吸収抑制(カリ肥料の施肥等)、施肥・病害虫防除等の栽培管理等の指導を行います。
 生産を始める前には、最寄りの市町村担当課や県農林事務所森林林業部へご相談ください。
 <連絡先>林業振興課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7432 Fax:024-521-7908 ringyoushinkou@pref.fukushima.jp
 
 |