基礎調査結果の公表 平成30年11月公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月5日更新
土砂災害防止法に基づき、県中建設事務所管内(郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町)における、基礎調査結果を公表します。
※今後、住民説明会等を実施し、市町村長の意見を聴取した上で、土砂災害警戒区域等に指定される予定ですが、この公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。
※今後、住民説明会等を実施し、市町村長の意見を聴取した上で、土砂災害警戒区域等に指定される予定ですが、この公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。
基礎調査結果の公表(郡山市・田村市)※平成30年11月公表
土石流
住所 | 区域名 | 自然現象の種類 | 指定予定区域の種類 | 公表図書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
郡市 | 町村 | 大字 | ||||
郡山市 | 中田町 | 中津川字城ノ内 | 城ノ内 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 城ノ内 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字小志田 | 小志田 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小志田 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字富永 | 富永 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 富永 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字辰巳ケ沢 | 辰巳ヶ沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 辰巳ヶ沢 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字穴尾 | 穴尾 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 穴尾 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字小栗生 | 小栗生 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小栗生 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字大栗生 | 大栗生 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大栗生-1 |
大栗生-2 | ||||||
大栗生-3 | ||||||
郡山市 | 湖南町 | 福良字大将地 | 大将地 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大将地 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字一本木 | 一本沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 一本沢 |
郡山市 | 湖南町 | 馬入新田字二ツ家 | 二ツ家 | 土石流 | 警戒区域 | 二ツ家 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字境 | 境 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字外出 | 外出沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 外出沢 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字鬼沼 | 鬼沼 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鬼沼 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字中ノ沢 | 中ノ沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ沢 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字小磯 | 小磯沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小磯沢-1 |
小磯沢-2 | ||||||
郡山市 | 湖南町 | 三代字上野 | 上野 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上野 |
郡山市 | 湖南町 | 三代字立板 | 立板 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 立板 |
郡山市 | 湖南町 | 三代字元唐沢 | 元唐沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 元唐沢-1 |
元唐沢-2 | ||||||
元唐沢-3 | ||||||
郡山市 | 湖南町 | 中野字三番石倉 | 三番石倉 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 三番石倉 |
郡山市 | 湖南町 | 中野字井戸神 | 井戸神 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 井戸神 |
郡山市 | 湖南町 | 横沢字下内野 | 下内野 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下内野 |
田村市 | 大越町 | 上大越字大日前 | 寺川 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 寺川 |
田村市 | 大越町 | 上大越字欠入 | 欠入 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 欠入 |
田村市 | 大越町 | 上大越字欠入 | 欠八沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 欠八沢 |
田村市 | 大越町 | 上大越字大日前 | 大日前 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大日前 |
田村市 | 大越町 | 上大越字鍋格子 | 遠山口 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 遠山口 |
田村市 | 大越町 | 上大越字曲田 | 曲田 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 曲田 |
田村市 | 大越町 | 上大越字明松川 | 笹林1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 笹林1 |
田村市 | 大越町 | 栗出字坂口 | 坂口1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 坂口1 |
田村市 | 大越町 | 栗出字坂口 | 坂口2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 坂口2 |
田村市 | 大越町 | 栗出字日向 | 日向 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日向 |
田村市 | 大越町 | 栗出字中ノ内 | 中ノ内 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ内 |
田村市 | 大越町 | 栗出字作内 | 作内 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 作内 |
田村市 | 大越町 | 栗出字堀込 | 舘 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 舘 |
田村市 | 大越町 | 牧野字西ノ内 | 後原 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 後原 |
田村市 | 大越町 | 牧野字竹ノ内 | 竹之内1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 竹之内1 |
田村市 | 大越町 | 牧野字竹ノ内 | 竹之内2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 竹之内2 |
田村市 | 大越町 | 牧野字竹ノ内 | 宮ノ前 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 宮ノ前 |
田村市 | 大越町 | 牧野字岡田 | 岡田1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 岡田1 |
田村市 | 大越町 | 牧野字岡田 | 岡田沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 岡田沢 |
田村市 | 大越町 | 牧野字岡田 | 田中 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 田中 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字中小屋 | 中小屋2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中小屋2-1 |
中小屋2-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 古道字東谷地 | 東谷地2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東谷地2 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字中小屋 | 中小屋3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中小屋3 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字楢梨子 | 檜梨子1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 檜梨子1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字西光地 | 西光地1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 西光地1-1 |
西光地1-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字所久保 | 所久保1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 所久保1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字持藤田 | 所久保2 | 土石流 | 警戒区域 | 所久保2 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字持藤田 | 持藤田1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 持藤田1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字持藤田 | 持藤田2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 持藤田2 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字持藤田 | 本沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 本沢-1 |
本沢-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字馬酔木沢 | 馬酔木沢1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 馬酔木沢1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字馬酔木沢 | 強梨1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 強梨1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字馬酔木沢 | 馬酔木沢2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 馬酔木沢2 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字馬酔木沢 | 馬酔木沢3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 馬酔木沢3-1 |
馬酔木沢3-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字馬酔木沢 | 馬酔木沢4 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 馬酔木沢4-1 |
馬酔木沢4-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字中里 | 平内地沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 平内地沢 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字西戸 | 西戸沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 西戸沢-1 |
西戸沢-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字北作 | 北作1 | 土石流 | 警戒区域 | 北作1 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字北作 | 北作2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北作2-1 |
北作2-2 | ||||||
北作2-3 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字小保内 | 小保内2 | 土石流 | 警戒区域 | 小保内2 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字大槻 | 大槻2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大槻2-1 |
大槻2-2 | ||||||
田村市 | 都路町 | 岩井沢字北向 | 北向2 | 土石流 | 警戒区域 | 北向2 |
急傾斜地の崩壊
住所 | 区域名 | 自然現象の種類 | 指定予定区域の種類 | 公表図書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
郡市 | 町村 | 大字 | ||||
郡山市 | 蒲倉町 | 字蒲倉 | 蒲倉 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 蒲倉 |
郡山市 | 荒井町 | 字川前 | 川前 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川前 |
郡山市 | 湖南町 | 馬入新田字布山京 | 布山京 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 布山京 |
郡山市 | 大槻町 | 字葉山下 | 葉山下 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 葉山下 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字池上 | 池上 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 池上 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字北向家前 | 北向家前 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北向家前 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字霊屋前 | 切通 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 切通 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字小志田 | 小志田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小志田 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字愛宕下 | 南山田1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 南山田1号 |
郡山市 | 中田町 | 上石字国見 | 国見 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 国見 |
郡山市 | 中田町 | 上石字長谷子 | 長谷子 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 長谷子 |
郡山市 | 熱海町 | 安子島字北吉野 | 北吉野 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北吉野 |
郡山市 | 熱海町 | 熱海五丁目 | 熱海五丁目2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 熱海五丁目2号 |
郡山市 | 西田町 | 鬼生田字赤沼 | 赤沼 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 赤沼 |
郡山市 | 西田町 | 鬼生田字上川原 | 石堂 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 石堂 |
郡山市 | 逢瀬町 | 河内字上位ケ沢 | 上位ケ沢 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上位ケ沢 |
郡山市 | 逢瀬町 | 河内字下滝 | 下滝 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下滝 |
郡山市 | 西田町 | 三町目字大平 | 大平 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大平 |
郡山市 | 西田町 | 三町目字山王 | 山王1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 山王1号 |
郡山市 | 中田町 | 高倉字芋浸場 | 芋浸場 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 芋浸場 |
郡山市 | 中田町 | 高倉字作田 | 作田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 作田 |
郡山市 | 西田町 | 高柴字漆方 | 中田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中田 |
郡山市 | 逢瀬町 | 多田野字赤坂原 | 赤坂原 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 赤坂原 |
郡山市 | 逢瀬町 | 多田野字新池下 | 新池下 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 新池下 |
郡山市 | 逢瀬町 | 多田野字休石 | 休石 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 休石 |
郡山市 | 湖南町 | 中野字石倉 | 石倉 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 石倉 |
郡山市 | 湖南町 | 中野字三番石倉 | 三番石倉 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 三番石倉 |
郡山市 | 熱海町 | 長橋字大穴 | 大穴 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大穴 |
郡山市 | 熱海町 | 長橋字反田 | 反田1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 反田1号 |
郡山市 | 西田町 | 丹伊田字舘 | 丹伊田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 丹伊田 |
郡山市 | 日和田町 | 八丁目字根岸 | 根岸 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 根岸 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字大栗生 | 大栗生 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大栗生 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字片岸 | 片岸 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 片岸 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字勝田内上 | 勝田内上 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 勝田内上 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字樋ノ口 | 福良 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 福良 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字弥陀内 | 弥陀内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 弥陀内 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字峯崎 | 峯崎 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 峯崎 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字山崎 | 山崎 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 山崎 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字小磯 | 小磯 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小磯 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字中ノ沢 | 中ノ沢1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ沢1号 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字中ノ沢 | 中ノ沢2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ沢2号 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字日ノ岡 | 日ノ岡 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日ノ岡 |
郡山市 | 湖南町 | 三代字上野 | 上野 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上野 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字高谷 | 高谷 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 高谷 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字小中里 | 小中里 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小中里 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字袖 | 袖 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 袖 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字中倉 | 中倉 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中倉 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字前ノ内 | 前ノ内1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 前ノ内1号 |
郡山市 | 安積町 | 笹川字西長久保 | 西長久保 | 急傾斜地 | 警戒区域 | 西長久保 |
郡山市 | 湖南町 | 赤津字南山田 | 南山田2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 南山田2号 |
郡山市 | 西田町 | 大田字込内 | 込内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 込内 |
郡山市 | 西田町 | 大田字野内 | 野内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 野内 |
郡山市 | 西田町 | 木村字池ノ上 | 池ノ上 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 池ノ上 |
郡山市 | 逢瀬町 | 多田野字別所 | 別所 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 別所 |
郡山市 | 湖南町 | 舘字前田 | 前田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 前田 |
郡山市 | 湖南町 | 中野字日ノ岡寺前 | 日ノ岡寺前 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日ノ岡寺前 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字荒町 | 荒町2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 荒町2号 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字北ノ入 | 北ノ入 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北ノ入 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字畑ノ前 | 畑ノ前 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 畑ノ前 |
郡山市 | 湖南町 | 舟津字日本一 | 日本一 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日本一 |
郡山市 | 湖南町 | 三代字後沢 | 寺ノ前3号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 寺ノ前3号 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字町 | 町3号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 町3号 |
郡山市 | 逢瀬町 | 多田野字細山 | 細山 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 細山 |
郡山市 | 西田町 | 根木屋字北向 | 北向 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北向 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字外出 | 境1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境1号 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字境 | 境2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境2号 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字大将地 | 大将地1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大将地1号 |
郡山市 | 湖南町 | 福良字大将地 | 大将地2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大将地2号 |
郡山市 | 逢瀬町 | 河内字下笊内 | 下笊内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下笊内 |
郡山市 | 西田町 | 大田字金堀 | 中野内1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中野内1号 |
郡山市 | 熱海町 | 長橋字沼ノ沢 | 沼ノ沢 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 沼ノ沢 |
郡山市 | 熱海町 | 長橋字反田山 | 反田2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 反田2号 |
郡山市 | 喜久田町 | 前田沢字小室山 | 小室山 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小室山 |
郡山市 | 中田町 | 柳橋字前ノ内 | 前ノ内2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 前ノ内2号 |
なお、他の建設事務所の基礎調査結果を確認したい場合は、土木部砂防課のホームページ(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045c/)をご覧ください。
なお、土砂災害警戒区域等の指定箇所は、http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.htmlでご確認ください。