打印查看
2024年5月16日更新
每月更新县内在日本“3·11”大地震中受损严重的公共土木设施的修复情况
灾害修复工程的进展情况(概要)
在3·11大地震中受损的县内公共土木设施的修复情况如下表所示(截至2024年4月30日的汇总)
- 关于3·11大地震的受灾场所,所有场所均已着手修复,其中有99%场所已完成修复
- 3·11大地震受灾场所灾害修复工程的进展情况更新
日本“3·11”大地震灾害重建进度情况 [PDF/163KB](截至2024年4月30日)
参考 海啸受灾地区修复·复兴事业的进展情况(2023年度末) - 今后我们也将以早日完成修复工程为目标,努力保障广大县民的安全安心
灾害修复工程的进展情况(一览)
3·11大地震 | 灾害修复场所 | 动工件数 | 完成件数 | 动工率 | 完成率 |
---|---|---|---|---|---|
施工分类 | 2,158 | 2,158 | 2,155 | 100% | 99% |
河川 | 265 | 265 | 264 | 100% | 99% |
砂防 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% |
海岸 | 161 | 161 | 159 | 100% | 98% |
道路 | 772 | 772 | 772 | 100% | 100% |
桥梁 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
港湾 | 331 | 331 | 331 | 100% | 100% |
渔港 | 464 | 464 | 464 | 100% | 100% |
下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
公园 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
公营住宅 | 89 | 89 | 89 | 100% | 100% |
地区分类 | 2,158 | 2,158 | 2,155 | 100% | 99% |
会津 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
中通 | 535 | 535 | 535 | 100% | 100% |
滨通 | 1,597 | 1,597 | 1,592 | 100% | 99% |
会津 | 灾害修复场所 | 动工件数 | 完成件数 | 动工率 | 完成率 |
---|---|---|---|---|---|
施工分类 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
河川 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
道路 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% |
港湾 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
公营住宅 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
中通 | 灾害修复场所 | 动工件数 | 完成件数 | 动工率 | 完成率 |
---|---|---|---|---|---|
施工分类 | 535 | 535 | 535 | 100% | 100% |
河川 | 71 | 71 | 71 | 100% | 100% |
砂防 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
道路 | 394 | 394 | 394 | 100% | 100% |
桥梁 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
公营住宅 | 41 | 41 | 41 | 100% | 100% |
滨通 | 灾害修复场所 | 动工件数 | 完成件数 | 动工率 | 完成率 |
---|---|---|---|---|---|
施工分类 | 1,597 | 1,597 | 1,594 | 100% | 99% |
河川 | 189 | 189 | 188 | 100% | 99% |
砂防 | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% |
海岸 | 161 | 161 | 159 | 100% | 98% |
道路 | 362 | 362 | 362 | 100% | 100% |
桥梁 | 31 | 31 | 31 | 100% | 100% |
港湾 | 330 | 330 | 330 | 100% | 100% |
渔港 | 464 | 464 | 464 | 100% | 100% |
公园 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
公营住宅 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
避难指示区域分类 | 灾害修复场所 | 动工件数 | 完成件数 | 动工率 | 完成率 |
---|---|---|---|---|---|
避難指示區域內 |
372 | 372 | 369 | 100% | 98% |
避難指示區域外 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 100% | 100% |
避難指示解除準備區域 | 265 | 265 | 265 | 100% | 100% |
居住限制區域 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% |
回归困難區域 | 82 | 82 | 79 | 100% | 96% |
回归困難區域除外 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 100% | 100% |
※避难指示区域内的场所数量基于2013年8月8日当时所有市町村完成区域重编后的区域数量整理统计,因此包含田村市、南相马市、葛尾村、川内村、楢叶町、浪江町、饭舘村、川俣町、富冈町中避难指示解除区域内的场所
※表中的动工率和完成率分别是用已着手修复的场所数量、已完成修复的场所数量除以目前计划实施的场所数量得到的计算结果。