オープンデータライブラリ:子育て・医療・福祉
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新
◆くらし・環境 ◆震災・復興 ◆子育て・医療・福祉 ◆観光・文化・教育 △県政情報・統計 ◆帰還支援アプリ ◆新型コロナ
◆子育て・医療・福祉
データ名 | リンク(ダウンロード) | データ提供所属 | 更新頻度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国民健康保険事業状況 | PDF形式 | 国民健康保険課 | 毎年 |
2 | 訪問介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
3 | 訪問入浴介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
4 | 訪問看護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
5 | 訪問リハビリテーション | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
6 | 居宅療養管理指導 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
7 | 通所介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
8 | 通所リハビリテーション | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
9 | 短期入所生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
10 | 短期入所療養介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
11 | 特定施設入居者生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
12 | 福祉用具貸与 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
13 | 特定福祉用具販売 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
14 | 居宅介護支援 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
15 | 介護老人福祉施設 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
16 | 介護老人保健施設 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
17 | 介護療養型医療施設 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
18 | 介護医療院 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
19 | 福祉用具専門相談員指定講習会の指定状況 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
20 | 介護予防訪問入浴介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
21 | 介護予防訪問介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
22 | 介護予防訪問リハビリテーション | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
23 | 介護予防居宅療養管理指導 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
24 | 介護予防通所リハビリテーション | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
25 | 介護予防短期入所生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
26 | 介護予防短期入所療養介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
27 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
28 | 介護予防福祉用具貸与 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
29 | 特定介護予防福祉用具販売 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
30 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
31 | 夜間対応型訪問介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
32 | 地域密着型通所介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
33 | 認知症対応型通所介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
34 | 小規模多機能型居宅介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
35 | 認知症対応型共同生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
36 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
37 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
38 | 看護小規模多機能型居宅介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
39 | 介護予防認知症対応型通所介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
40 | 介護予防小規模多機能居宅介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
41 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
42 | 介護予防支援 | Excel形式 | 高齢福祉課 | 四半期毎 |
43 | 特別養護老人ホーム(広域型) | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
44 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
45 | 介護老人保健施設 | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
46 | 養護老人ホーム | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
47 | 軽費老人ホーム | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
48 | 有料老人ホーム(県所管) | PDF形式 | 高齢福祉課 | 毎年 |
49 | 障がい福祉サービス事業所一覧 | Excel形式 | 障がい福祉課 | 毎月 |
50 | 指定自立支援医療機関一覧(育成・更生) | Excel形式 | 障がい福祉課 | 毎月 |
51 | 指定自立支援医療機関一覧(精神通院医療) | Excel形式 | 障がい福祉課 | 毎月 |
52 | おもいやり駐車場協力施設一覧 | PDF形式 | 障がい福祉課 | 年2回 |
53 | やさしさマーク交付先一覧表 | PDF形式 | 障がい福祉課 | 不定期 |
54 | 難病指定医療機関一覧 | Excel形式 | 障がい福祉課 | 四半期毎 |
55 | 難病指定医一覧 | Excel形式 | 障がい福祉課 | 四半期毎 |
56 | 県内病院一覧 | PDF形式 | 地域医療課 | 随時 |
57 | 病床機能報告集計結果 | Excel形式 | 地域医療課 | 毎年 |
58 | 屋内遊び場一覧 | CSV形式 | こども・青少年政策課 | 不定期 |
59 | 市町村・民間団体独自の屋内遊び場一覧 | CSV形式 | こども・青少年政策課 | 不定期 |
60 | こどもの居場所一覧 | PDF形式 | こども・青少年政策課 | 1月、7月 |
61 | 県北の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
62 | 県中の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
63 | 県南の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
64 | 会津の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
65 | 南会津の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
66 | 相双の保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
67 | いわきの保育所一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
68 | 県北の認可外保育施設一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
69 | 県中の認可外保育施設一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
70 | 県南の認可外保育施設一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
71 | 会津・南会津の認可外保育施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
72 | 相双の認可外保育施設一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
73 | 認定こども園一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
74 | 県北の病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
75 | 県中の病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
76 | 県南の病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
77 | 会津の病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
78 | 南会津の病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
79 | いわきの病児保育事業実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
80 | ファミリー・サポート・センター事業による病児保育実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
81 | 企業主導型保育事業による病児保育実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
82 | 県北地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
83 | 県中地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
84 | 県南地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
85 | 会津地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
86 | 南会津地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
87 | 相双地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
88 | いわき地域のファミリー・サポート・センター実施施設一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
89 | 県北地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
90 | 県中地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
91 | 県南地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
92 | 会津地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
93 | 南会津地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
94 | 相双地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
95 | いわき地域の地域子育て支援拠点一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
96 | 県北の放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
97 | 県中の放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
98 | 県南の放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
99 | 会津・南会津の放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
100 | 相双の放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
101 | いわきの放課後児童クラブ一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
102 | 県内の放課後児童クラブ一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 毎年 |
103 | 県内の児童館・児童センター一覧 | CSV形式 | 子育て支援課 | 随時 |
104 | 県北地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
105 | 県中地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
106 | 県南地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
107 | 会津地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
108 | 南会津地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
109 | 相双地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
110 | いわき地域の一時預かり事業一覧 | PDF形式 | 子育て支援課 | 随時 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はダウンロード(無償)をお願いいたします。Adobe Readerのダウンロードへ