オープンデータライブラリ:くらし・環境
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月5日更新
くらし・環境
| データ名 | リンク(ダウンロード) | データ提供所属 | 更新頻度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防防災年報 | PDF形式 | 消防保安課 | 毎年 |
| 2 | 指定避難所一覧 | Excel形式 | 災害対策課 | 不定期 |
| 3 | 指定緊急避難場所一覧 | Excel形式 | 災害対策課 | 不定期 |
| 4 | 福島県環境放射能監視テレメータシステム | CSV形式 | 放射線監視室 | 毎時 |
| 5 | 福島県内の空間線量率測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎日 |
| 6 | 学校等モニタリング結果 | Excel形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 7 | 児童福祉施設等モニタリング結果 | Excel形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 8 | 集会所等モニタリング結果 | Excel形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 9 | 都市公園等モニタリング結果 | Excel形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 10 | 観光地モニタリング結果 | Excel形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 11 | 県内メッシュ調査・詳細メッシュ調査結果(県内線量マップ) | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 12 | 福島県における自動車走行サーベイモニタリング結果 | Kml形式 | 放射線監視室 | 不定期 |
| 13 | 海水・海底土の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎月 |
| 14 | 水浴場の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 15 | プール水の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 16 | 上水・地下水等の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 毎年 |
| 17 | 日常食の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 更新終了 |
| 18 | 原子力発電所周辺環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 四半期毎 |
| 19 | 大気浮遊じんの環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 不定期 |
| 20 | 降下物・降水の環境放射能測定結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 不定期 |
| 21 | Alps処理水に係る海域モニタリング結果 | PDF形式 | 放射線監視室 | 不定期 |
| 22 | 旅券申請状況 | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 23 | 月別市町村別申請件数 | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 24 | 発行件数の推移 | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 25 | 年代別・男女別発行件数(福島県) | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 26 | 年代別・男女別発行件数(全国) | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 27 | 都道府県別発行件数 | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 28 | 旅券交付状況 | CSV形式 | 旅券室 | 毎年 |
| 29 | 野生鳥獣の放射線モニタリング | CSV形式 | 自然保護課 | 随時 |
| 30 | 環境等測定調査結果 | PDF形式 | 水・大気環境課 | 毎年 |
| 31 | 水質年報 | PDF形式 | 水・大気環境課 | 毎年 |
| 32 | 水質測定計画 | PDF形式 | 水・大気環境課 | 毎年 |
| 33 | 大気汚染の常時監視測定結果 | PDF形式 | 水・大気環境課 | 毎年 |
| 34 | 令和元年東日本台風に伴うアスベスト濃度調査結果 | PDF形式 | 水・大気環境課 | 不定期 |
| 35 | 福島県産業廃棄物排出処理状況確認調査について | PDF形式 | 産業廃棄物課 | 毎年 |
| 36 | 市町村が設置する仮置場等の状況 | PDF形式 | 中間貯蔵・除染対策課 | 毎月 |
| 37 | 中間貯蔵施設モニタリング調査結果 | PDF形式 | 中間貯蔵・除染対策課 | 毎年 |
| 38 | 特定廃棄物埋立処分施設モニタリング調査結果 | PDF形式 | 中間貯蔵・除染対策課 | 毎年 |
| 39 | クリーンセンターふたばモニタリング調査結果 | PDF形式 | 中間貯蔵・除染対策課 | 毎年 |
| 40 | 福島県の水道 | PDF形式 | 食品生活衛生課 | 毎年 |
| 41 | 飲料水モニタリング検査結果 | PDF形式 | 食品生活衛生課 | 不定期 |
| 42 | 理容所・美容所検査確認済施設に関する情報 | Excel形式 | 食品生活衛生課 | 毎月 |
| 43 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく福島県知事登録業者(新規)に関する情報 | Excel形式 | 食品生活衛生課 | 3ヶ月毎 |
| 44 | 第一種動物取扱業登録簿 | PDF形式 | 食品生活衛生課 | 3ヶ月毎 |
| 45 | 河川の現況 | PDF形式 | 河川計画課 | 随時 |
| 46 | 浚渫発生土砂情報 | PDF形式 | 河川整備課 | 随時 |
| 47 | 盛土規制法規制区域図 | PDF形式 | 都市計画課 | 随時 |
| 48 | 盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表 | PDF形式 | 都市計画課 | 随時 |
| 49 | 汚水処理人口普及率 | Excel形式 | 下水道課 | 毎年 |

