本文
更新日:2024年12月13日更新
入札情報
福島県立ふくしま医療センターこころの杜(旧矢吹病院)入札情報
このページは、福島県立ふくしま医療センターこころの杜(旧矢吹病院)において「工事」、「物品購入」及び「委託業務」等の入札を行うものについて、公告及び結果を公表するものです。
個々の入札に関する詳細については、下の該当する工事、物品及び委託業務の入札公告及び入札説明書をクリックしてご覧ください。
「工事の公告」
現在はありません。
物 品 名 | 公 告 日 | 納入場所 | 納入期限 | 確認申請 | 入札公告 | 入札説明書 | 質問と回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油単価購入(150,000リットル) |
令和4年3月9日 |
福島県立矢吹病院 | 令和5年3月31日 |
令和4年3月14日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/127KB] | 入札説明書 [PDFファイル/294KB] | |
プロパンガス単価購入(4,300立方メートル) |
令和4年3月9日 |
福島県立矢吹病院 | 令和5年3月31日 |
令和4年3月14日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/124KB] | 入札説明書 [PDFファイル/318KB]n | |
構内電話機器 | 令和4年4月4日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年4月15日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/220KB] | ||
配膳車 | 令和4年4月4日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年4月15日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/207KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/2.25MB] | |
カーテン等 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/216KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/74KB] | |
医療機器 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/205KB] | 入札説明書別紙 [Excelファイル/12KB] | |
病棟ベッド | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/212KB] | ||
病室用家具 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/219KB] | ||
調理機器等 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/207KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/308KB] | |
X線一般撮影装置 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/210KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/408KB] | |
薬局機器 | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/207KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/66KB] | |
什器類(事務等) | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/206KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/221KB] | |
什器類(会議等) | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/206KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/227KB] | |
什器類(収納等) | 令和4年5月9日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年9月30日 | 令和4年5月20日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/206KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/188KB] | |
モニタリングシステム | 令和4年7月11日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年10月31日 | 令和4年7月22日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/217KB] | ||
医療機器 | 令和4年7月11日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年10月31日 | 令和4年7月22日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/205KB] | 入札説明書別紙 [PDFファイル/280KB] | |
治療装置 | 令和4年7月11日 | 福島県立矢吹病院 | 令和4年10月31日 | 令和4年7月22日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/215KB] | ||
A重油単価購入 (64,000リットル) |
令和5年3月7日 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和6年3月31日 |
令和5年3月13日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/129KB] | 入札説明書ほか [PDFファイル/299KB] | |
生化学自動分析装置 | 令和5年11月13日 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和6年3月29日 |
令和5年11月20日 17時まで |
入札公告、説明書 [PDFファイル/404KB] | ||
モニタリングシステム | 令和6年1月15日 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和6年3月29日 | 令和6年1月22日 | 入札公告、説明書 [PDFファイル/416KB] | ||
A重油単価購入 (40,000リットル) |
令和6年3月12日 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和7年3月31日 |
令和6年3月15日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/129KB] | 入札説明書ほか [PDFファイル/299KB] | |
尿自動分析装置 |
令和6年 12月9日 |
福島県立ふくしま医療センターこころの杜 |
令和7年 3月28日 |
令和6年 12月16日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/154KB] | 入札説明書 ほか [PDFファイル/406KB] | |
調剤システム サーバー装置 |
令和6年 12月9日 |
福島県立ふくしま医療センターこころの杜 |
令和7年 3月28日 |
令和6年 12月16日 17時まで |
入札公告 [PDFファイル/155KB] | 入札説明書 ほか [PDFファイル/400KB] | 質問と回答 [PDFファイル/89KB] |
「福島県立ふくしま医療センターこころの杜入札結果」
福島県立矢吹病院 入札結果 [Excelファイル/15KB]
番号 | 物品名 | 数量 | 納入場所 | 開札日 | 契約日 | 契約金額 | 契約相手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A重油 | 64,000リットル | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月1日 | 87.78円/リットル | 北日本石油(株)郡山販売支店 |
2 | 生化学自動分析装置 | 一式 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年11月27日 | 令和5年11月27日 | 13,750,000円 | (株)南部医理科郡山営業所 |
3 |
モニタリングシステム | 一式 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和6年1月29日 | 令和6年1月29日 | 5,885,000円 | (株)南部医理科郡山営業所 |
番号 | 業務名 | 業務箇所 | 開札日 | 契約日 | 契約金額(円) | 契約相手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央監視業務 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和4年9月14日 | 令和4年11月1日 | 6,600,000 | キョウワプロテック(株) |
2 | 清掃等・宿日直業務委託 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月1日 | 72,600,000 | (株)ローズ・ビルサービス |
3 | 医事業務等委託 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月1日 | 34,042,800 | (株)ソラスト福島支社 |
4 | 給食業務 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月1日 | 94,623,100 | 日清医療食品(株)仙台支店 |
5 | 中央監視業務 | 福島県立ふくしま医療センターこころの杜 | 令和5年3月20日 | 令和5年4月1日 | 17,542,800 | キョウワプロテック(株) |
その他
公募型プロポーザル
事業名 | 公告日 | 参加申請書等提出期限 |
選定委員会 (プレゼンテーション) |
募集要領 | 質問回答 | 選定委員会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
「こころの杜院内ICキャッシュレスシステム導入」公募型プロポーザル | 令和4年6月22日 |
令和4年7月5日 17時 |
令和4年7月15日 10時30分 |
- |
福島県立矢吹病院入札結果のとおり |