基礎調査結果の公表 令和元年9公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月20日更新
土砂災害防止法に基づき、県中建設事務所管内(須賀川市、田村市、天栄村、石川町、玉川村、平田村、古殿町、浅川町、三春町、小野町)における、基礎調査結果を公表します。
※今後、住民説明会等を実施し、市町村長の意見を聴取した上で、土砂災害警戒区域等に指定される予定ですが、この公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。
※今後、住民説明会等を実施し、市町村長の意見を聴取した上で、土砂災害警戒区域等に指定される予定ですが、この公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。
基礎調査結果の公表(須賀川市,田村市,天栄村,石川町,平田村,古殿町,浅川町,三春町,小野町)※令和元年9公表
土石流
住所 | 区域名 | 自然現象の種類 | 指定予定区域の種類 | 公表図書 | ||
郡市 | 町村 | 大字 | ||||
須賀川市 | 銭神 | 銭神沢1号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 銭神沢1号 | |
須賀川市 | 長峰 | 長峰沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 長峰沢 | |
須賀川市 | 豆屋平 | 豆屋平沢2号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 豆屋平沢2号 | |
岩瀬郡 | 天栄村 | 大字湯本 | いでり沢2号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | いでり沢2号 |
石川郡 | 石川町 | 中田 | 高野 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 高野 |
石川郡 | 玉川村 | 山田 | 金丸沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 金丸沢 |
石川郡 | 浅川町 | 里白石 | 拾石久保 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 拾石久保 |
石川郡 | 古殿町 | 中井 | 中井沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中井沢 |
田村郡 | 三春町 | 富沢 | 鬮毛 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鬮毛 |
田村郡 | 三春町 | 実沢 | 北 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 北 |
急傾斜地
所在地 | 箇所名 | 自然現象の種類 | 指定予定区域の種類 | 公表図書 | ||
郡市 | 町村 | 大字以降 | ||||
田村市 | 船引町 | 中山字田代坂 | 田代坂 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 田代坂 |
田村市 | 都路町 | 岩井沢字下田 | 下田 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下田 |
石川郡 | 石川町 | 板橋字高原 | 高原 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 高原 |
石川郡 | 石川町 | 中田字上矢造 | 上矢造 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上矢造 |
石川郡 | 平田村 | 下蓬田字古寺 | 古寺 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古寺 |
石川郡 | 平田村 | 鴇子字沢目木 | 沢目木1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 沢目木1号 |
石川郡 | 平田村 | 鴇子字沢目木 | 沢目木2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 沢目木2号 |
石川郡 | 古殿町 | 竹貫字竹貫 | 竹貫2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 竹貫2号 |
石川郡 | 古殿町 | 松川字水沼 | 水沼2号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 水沼2号 |
田村郡 | 三春町 | 富沢字行人沢 | 行人沢 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 行人沢 |
田村郡 | 三春町 | 南成田字住吉 | 住吉1号 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 住吉1号 |
田村郡 | 三春町 | 狐田字五郎内 | 五郎内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 五郎内 |
田村郡 | 三春町 | 込木字川平 | 川平 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川平 |
田村郡 | 小野町 | 雁股字中ノ内 | 中ノ内 | 急傾斜地 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ内 |
なお、他の建設事務所の基礎調査結果を確認したい場合は、土木部砂防課のホームページ(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045c/)をご覧ください。
なお、土砂災害警戒区域等の指定箇所は、http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.htmlでご確認ください。