平成26年度走行サーベイ結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新
福島県内全域の調査結果
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | 3日~9日 | 10日~16日 | 17日~23日 | 24日~30日 | 31日~9月6日 |
9月 | 7日~13日 | 14日~20日 | 21日~27日 | 28日~10月4日 | |
10月 | 5日~11日 | 12日~18日 | 19日~25日 | 26日~11月1日 | |
11月 | 2日~8日 | 9日~15日 | 16日~22日 | 23日~29日 | 30日~12月6日 |
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |