2026年5月 議会カレンダー
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
2026年5月/ <<前月へ 議会カレンダー一覧へ 翌月へ>>
| 日付 | 曜日 | 予定内容 |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 県民の安全・安心対策特別委員会(10:00~第一特別委員会室) 人口減少・地域活力創造対策特別委員会(10:00~第三特別委員会室) 復興・創生推進対策特別委員会(13:00~第三特別委員会室) |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 広報委員会(13:30~議会運営委員会室) |
| 19 | 火 | 常任委員会県内調査(総務・企画環境・商労文教委員会)(県内各所) |
| 20 | 水 | 常任委員会県内調査(総務・企画環境・商労文教委員会)(県内各所) |
| 21 | 木 | 常任委員会県内調査(総務・企画環境・商労文教委員会)(県内各所) |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |














