2020年12月 議会カレンダー
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月2日更新
2020年12月/ <<前月へ 議会カレンダー一覧へ 翌月へ>>
| 日付 | 曜日 | 予定内容 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | 議会運営委員会(10時30分~ 議会運営委員会室) 【本会議:開会(13時00分~ 議場)】 議会運営委員会(本会議終了後~ 議会運営委員会室) |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 議会運営委員会(10時30分~ 議会運営委員会室) 【本会議:代表質問(13時00分~ 議場)】 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 【本会議:代表質問(13時00分~ 議場)】 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 【本会議:一般質問(13時00分~ 議場)】 議会運営委員会(本会議終了後~ 議会運営委員会室) |
| 10 | 木 | 【本会議:一般質問(13時00分~ 議場)】 議会運営委員会(10時30分~ 議会運営委員会室) |
| 11 | 金 | 【各常任委員会】 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 【各常任委員会】 |
| 15 | 火 | 【各特別委員会】 |
| 16 | 水 | 【各常任委員会(採決)】 広報委員会(11時30分~ 議会運営委員会) |
| 17 | 木 | 議会運営委員会(10時30分~ 議会運営委員会室) 【本会議:閉会(13時00分~ 議場)】 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |














