現地駐在職員による廃炉監視 令和2年5月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月8日更新
令和2年5月の活動報告書
| 確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
|---|---|---|
| 5月1日 | 1/2号機共用排気筒解体工事の状況 | ○ |
| 5月7日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月8日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月11日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月12日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月13日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月14日 | 1/2号機共用排気筒の解体ブロックの仮置き状況 | ○ |
| 5月15日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月18日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月19日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月20日 | 1/2号機SGTS配管撤去に向けた現場調査の実施状況 | ○ |
| 5月21日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月22日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月25日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月26日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月27日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月28日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
| 5月29日 | プラント関連パラメータ等の確認 | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
