新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月12日更新
※今回の公表箇所は、基礎調査(現地調査)の前段階のため、全てが危険を伴う区域であるとは限りません。また、直ちに建物の建築等に規制が発生するものではありません。
※今後、優先順位をつけて出来る限り速やかに基礎調査を行い、順次指定する箇所を特定し、土砂災害警戒区域等の指定に向けた手続きを進めます。
※今回の資料を参考に、大雨が発生した場合等いざというときには早めの避難行動をとるようにこころがけてください。
概要
本県では、これまで土砂災害危険箇所8,678箇所について、土砂災害警戒区域等の指定を進めており、現在8,150箇所を指定しました。
近年頻発する土砂災害において、土砂災害警戒区域等が指定されていない箇所で発生する土砂災害の頻度が高くなっていることから、福島県では、国の土砂災害防止対策基本指針に基づき、高精度の地形情報等を用いて「新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所」の抽出を令和3年度から令和5年度にかけて実施しました。
抽出要件等
急傾斜地の崩壊:高さ5m以上で傾斜度が30度以上の土地の区域
土石流:2度以上の縦断勾配が200m以上、流域面積が5km2以下の土地の区域
新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所
No | 市町村 | 急傾斜の崩壊(箇所数) | 土石流(箇所数) | 合計(箇所数) | 位置図データ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島市 | 1,535 | 172 | 1,707 | |
2 | 会津若松市 | 294 | 18 | 312 | 会津若松市 [PDFファイル/20.64MB] |
3 | 郡山市 | 1,521 | 138 | 1,659 | |
4 | いわき市 | 5,499 | 695 | 6,194 | いわき市 [PDFファイル/51.71MB] |
5 | 白河市 | 542 | 122 | 664 | |
6 | 須賀川市 | 377 | 45 | 422 | |
7 | 喜多方市 | 333 | 78 | 411 | 喜多方市 [PDFファイル/30.22MB] |
8 | 相馬市 | 188 | 83 | 271 | 相馬市 [PDFファイル/14.32MB] |
9 | 二本松市 | 3,953 | 229 | 4,182 | |
10 | 田村市 | 2,971 | 449 | 3,420 | |
11 | 南相馬市 | 547 | 140 | 687 | 南相馬市 [PDFファイル/17.59MB] |
12 | 伊達市 | 1,949 | 431 | 2,380 | |
13 | 本宮市 | 582 | 68 | 650 | 本宮市 [PDFファイル/50.36MB] |
14 | 桑折町 | 63 | 1 | 64 | 桑折町 [PDFファイル/28.38MB] |
15 | 国見町 | 48 | 7 | 55 | 国見町 [PDFファイル/20.88MB] |
16 | 川俣町 | 1,647 | 146 | 1,793 | 川俣町 [PDFファイル/63.51MB] |
17 | 大玉村 | 44 | 14 | 58 | 大玉村 [PDFファイル/39.16MB] |
18 | 鏡石町 | 6 | 0 | 6 | 鏡石町 [PDFファイル/23.8MB] |
19 | 天栄村 | 125 | 36 | 161 | |
20 | 下郷町 | 189 | 40 | 229 | 下郷町 [PDFファイル/19.56MB] |
21 | 檜枝岐村 | 19 | 5 | 24 | 檜枝岐村 [PDFファイル/24.62MB] |
22 | 只見町 | 146 | 43 | 189 | 只見町 [PDFファイル/34.97MB] |
23 | 南会津町 | 46 | 99 | 145 | 南会津町 [PDFファイル/37.14MB] |
24 | 北塩原村 | 98 | 26 | 124 | 北塩原村 [PDFファイル/15.32MB] |
25 | 西会津町 | 311 | 60 | 371 | 西会津町 [PDFファイル/19.01MB] |
26 | 磐梯町 | 14 | 9 | 23 | 磐梯町 [PDFファイル/8.3MB] |
27 | 猪苗代町 | 120 | 35 | 155 | 猪苗代町 [PDFファイル/18.98MB] |
28 | 会津坂下町 | 34 | 18 | 52 | 会津坂下町 [PDFファイル/7.45MB] |
29 | 湯川村 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | 柳津町 | 214 | 24 | 238 | 柳津町 [PDFファイル/15.08MB] |
31 | 三島町 | 70 | 7 | 77 | 三島町 [PDFファイル/11.26MB] |
32 | 金山町 | 166 | 15 | 181 | 金山町 [PDFファイル/16.41MB] |
33 | 昭和村 | 38 | 28 | 66 | 昭和村 [PDFファイル/17.04MB] |
34 | 会津美里町 | 163 | 30 | 193 | 会津美里町 [PDFファイル/16.31MB] |
35 | 西郷村 | 195 | 47 | 242 | 西郷村 [PDFファイル/72.97MB] |
36 | 泉崎村 | 36 | 14 | 50 | 泉崎村 [PDFファイル/25.63MB] |
37 | 中島村 | 3 | 1 | 4 | 中島村 [PDFファイル/18.42MB] |
38 | 矢吹町 | 16 | 10 | 26 | 矢吹町 [PDFファイル/37.85MB] |
39 | 棚倉町 | 274 | 67 | 341 | 棚倉町 [PDFファイル/87.39MB] |
40 | 矢祭町 | 375 | 96 | 471 | 矢祭町 [PDFファイル/75.62MB] |
41 | 塙町 | 684 | 164 | 848 | 塙町 [PDFファイル/87.86MB] |
42 | 鮫川村 | 882 | 165 | 1,047 | 鮫川村 [PDFファイル/57.85MB] |
43 | 石川町 | 1,243 | 30 | 1,273 | 石川町 [PDFファイル/49.06MB] |
44 | 玉川村 | 298 | 26 | 324 | 玉川村 [PDFファイル/34.56MB] |
45 | 平田村 | 1,051 | 11 | 1,062 | 平田村 [PDFファイル/48.23MB] |
46 | 浅川町 | 220 | 13 | 233 | 浅川町 [PDFファイル/41.57MB] |
47 | 古殿町 | 987 | 84 | 1,071 | 古殿町 [PDFファイル/66.38MB] |
48 | 三春町 | 877 | 21 | 898 | 三春町 [PDFファイル/60.32MB] |
49 | 小野町 | 1,134 | 129 | 1,263 | 小野町 [PDFファイル/55.58MB] |
50 | 広野町 | 165 | 11 | 176 | 広野町 [PDFファイル/6.32MB] |
51 | 楢葉町 | 135 | 49 | 184 | 楢葉町 [PDFファイル/7.7MB] |
52 | 富岡町 | 86 | 8 | 94 | 富岡町 [PDFファイル/5.61MB] |
53 | 川内村 | 334 | 182 | 516 | 川内村 [PDFファイル/13.3MB] |
54 | 大熊町 | 68 | 34 | 102 | 大熊町 [PDFファイル/6.75MB] |
55 | 双葉町 | 99 | 21 | 120 | 双葉町 [PDFファイル/4.44MB] |
56 | 浪江町 | 228 | 148 | 376 | 浪江町 [PDFファイル/17.93MB] |
57 | 葛尾村 | 206 | 95 | 301 | 葛尾村 [PDFファイル/6.35MB] |
58 | 新地町 | 31 | 7 | 38 | 新地町 [PDFファイル/4.43MB] |
59 | 飯舘村 | 320 | 127 | 447 | 飯舘村 [PDFファイル/13.66MB] |
合計 | - | 33,799 | 4,871 | 38,670 |
|
概要説明資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)