ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 富岡土木事務所 > 【令和7年度】入札結果

【令和7年度】入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月25日更新

 入札結果                               令和6年度入札結果は『こちら』

 

工事等番号

工事等の名称

種別

入札契約方式

契約日

  予定価格

最低制限価格又は

調査基準価格

契約金額

 落札率(%) 

契約

相手方

左の地域

入札参加者数

入札

公告等

詳細情報

25413710042 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月4日 97,592,000 89,528,230 89,529,000 91.74 丸川建設(株) 管内 4 入札公告 詳細情報
25413710043 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月4日 88,341,000 80,941,190 85,690,000 97.00 (有)河原組 管内 2 入札公告 詳細情報
25413710044 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月4日 73,931,000 68,016,520 68,016,520 92.00 加藤建設(株) 管内 4 入札公告 詳細情報
25413710045 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和7年8月1日 27,676,000 25,461,920 27,280,000 98.57

(株)泉田組

管内 4 指名理由 詳細情報
25413710046 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和7年7月22日 57,915,000 52,946,190 52,946,190 91.42 加藤建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
25413710047 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月1日 55,033,000 50,630,360 50,710,000 92.14 横山建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
25413710048 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和7年6月26日 77,968,000 71,405,400 71,610,000 91.85 (株)泉田組 管内 4 入札公告 詳細情報
25413710049 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和7年6月25日

97,317,000

88,854,150 92,400,000 94.95 田中建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
25413710050 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月1日 61,402,000 56,306,690 56,980,000 92.80 田中建設工業(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
25413710053 測量業務委託(河改・改良) 地上測量 指名競争 令和7年6月25日 8,822,000 7,165,070 8,360,000 95.00 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710054 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和7年7月2日 47,960,000 43,915,080 44,000,000 91.74 横山建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
25413710076 測量設計業務委託(発生土処理) 土木設計 指名競争 令和7年6月20日 17,567,000 14,272,610 16,720,000 95.18 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710077 道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 令和7年9月10日 297,396,000 270,374,280 270,695,700 91.02 (株)佐藤電設 県内 9 入札公告 詳細情報
25413710078 道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 令和7年9月19日 150,535,000 138,492,200 139,040,000 92.36 (株)佐藤電設 県内 8 入札公告 詳細情報
25413710079 道路台帳整備業務委託(河改・改良) 地上測量 指名競争 令和7年7月2日 1,507,000 1,193,060 1,375,000 91.24 ​(株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710080 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年7月8日 29,656,000 27,283,520 27,283,520 92.00 加藤建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
25413710082 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和7年7月4日 15,917,000 12,792,780 12,792,780 80.37 (株)橋梁コンサルタント 東北事務所 隣接3管内 9 指名理由 詳細情報
25413710083 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和7年8月27日 123,266,000 111,087,130 111,562,000 90.51 (株)福田建設 隣接3管内 3 入札公告 詳細情報
25413710084 測量業務委託(ダム維持) 地上測量 指名競争 令和7年7月2日 9,790,000 7,963,890 9,350,000 95.50 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710085 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和7年10月29日 437,195,000 389,584,800 401,500,000 91.84 横山建設(株) 管内 4 入札公告 詳細情報
25413710087 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和7年10月7日 81,675,000 73,756,650 78,870,000 96.57 (株)福田建設 隣接3管内 1 入札公告 詳細情報
25413710090 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年11月5日 192,214,000 176,292,820 176,550,000 91.85 横山建設(株) 管内 1 入札公告 詳細情報
25413710091

ダム(メンテ)工事(テレメータ・放流警報設備)

通信設備工事 条件付一般 令和7年10月1日 82,060,000 75,495,200 76,780,000 93.57 (株)東洋技研 隣接3管内 2 入札公告 詳細情報
25413710092 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和7年8月21日 26,950,000 22,246,510 25,630,000 95.10 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710093 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和7年8月21日 15,961,000 13,075,040 15,290,000 95.80 (株)大和田測量設計 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710094 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和7年8月12日 17,952,000 14,731,860 17,050,000 94.98 (株)ふたば 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710095 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和7年8月25日 10,835,000 8,826,070 10,230,000 94.42 (有)中西測量設計 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710097

長寿命化計画更新業務委託(ダム・メンテ)

 

土木設計 指名競争 令和7年8月22日 24,277,000 19,519,170 19,519,170 80.40 八千代エンジニヤリング(株) 福島事務所 隣接3管内 7 指名理由 詳細情報
25413710098 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和7年10月14日 144,309,000 132,152,460 132,330,000 91.70 (株)泉田組 管内 2 入札公告 詳細情報
25413710099 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和7年9月17日 11,242,000 9,162,120 10,670,000 94.91 (株)ふたば 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710101 生活基盤緊急改善工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和7年10月16日 30,096,000 27,670,940 27,775,000 92.29 加藤建設(株) 管内 1 入札公告 詳細情報
25413710102 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和7年10月14日 29,953,000 27,556,760 27,556,760 92.00 西本建設(株) 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710103 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和7年10月14日 29,117,000 26,787,640 26,787,640 92.00 加藤建設(株) 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710104 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和7年11月10日 15,510,000 14,269,200 14,745,500 95.07 (株)伊藤工務店 隣接3管内 2 入札公告 詳細情報
25413710105

道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵)

一般土木工事 指名競争 令和7年11月10日 13,266,000 12,204,720 12,980,000 97.84 桂建設(株) 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710106 放射線量調査業務委託(河改・改良) その他 指名競争 令和8年2月13日 27,632,000 25,421,440 27,464,800 99.39 (株)高葉建設 管内 4 指名理由 詳細情報
25413710108 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和8年2月20日 28,347,000 26,079,240 26,079,240 92.00 西本建設(株) 管内 3 指名理由 詳細情報

25413710114

河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和8年3月2日

28,699,000

26,403,080 26,403,080 92.00 桂建設(株) 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710119 法面調査業務委託(道維・災防) 調査 指名競争 令和8年3月2日 8,668,000 6,904,480 8,250,000 95.18 庄建技術(株) 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710120 測量設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名競争 令和8年3月13日 11,847,000 9,486,290 11,220,000 94.71 (株)大和田測量設計 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710121 測量設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名競争 令和8年3月2日 9,449,000 7,561,620 8,910,000 94.30 (株)東コンサルタント相双支店 管内 9 指名理由 詳細情報
25413710122 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和8年3月6日 18,667,000 17,173,640 17,173,640 92.00 (株)都市塗装 県内 16 入札公告 詳細情報
25413710123 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和8年3月16日 19,437,000 17,882,040 17,882,040 92.00 (株)SAFARI 県内 19 入札公告 詳細情報
25413710131 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名競争 令和8年3月31日 7,040,000 5,626,720 6,600,000 93.75 庄健技術(株) 管内 9 指名理由 詳細情報

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)