ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 富岡土木事務所 > 【令和6年度】入札結果

【令和6年度】入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月14日更新

 

 入札結果                               令和5年度入札結果は『こちら』

 

工事等番号

工事等の名称

種別

入札契約方式

契約日

  予定価格

最低制限価格又は

調査基準価格

契約金額

 落札率(%) 

契約

相手方

左の地域

入札参加者数

入札

公告等

詳細情報

24413710034 測量業務委託(道維・維補) 地上測量 指名競争 令和6年4月15日 3,888,500 3,098,920 3,575,000 91.93 (株)大和田測量設計 管内 9 -​ 詳細情報
24413710036 測量業務委託(河海維持) 地上測量 指名競争 令和6年4月30日 3,623,400 2,870,890 3,465,000 95.62 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710037 道路台帳整備業務委託(道整・交付) 地上測量 指名競争 令和6年6月6日 4,571,600 3,635,170 4,345,000 95.04 (株)東日本建設コンサルタント  相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710038 道路台帳整備業務委託(道整・交付) 地上測量 指名競争 令和6年6月6日 7,686,800 6,163,960 7,260,000 94.44

(株)東コンサルタント 相双支店

管内 9 -​ 詳細情報
24413710039 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月18日 32,925,200 30,121,740 30,393,000 92.30 (株)高野塗装店 隣接3管内 2

入札公告

詳細情報
24413710040 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和6年6月17日 37,129,400 34,158,960 34,479,500 92.86 (株)伊藤工務店 管内 3 入札公告 詳細情報
24413710041 生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅) 一般土木工事 条件付一般 令和6年7月3日 39,391,000 36,239,720 37,510,000 95.22 (有)三瓶組 管内 2 入札公告 詳細情報
24413710042

道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)

舗装工事 条件付一般 令和6年7月10日 74,666,900 68,062,280 68,200,000 91.33 (株)泉田組 管内 1 入札公告 詳細情報
24413710043 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年7月3日 48,368,100 44,299,640 47,432,000 98.06 田中建設(株) 管内 1 入札公告 詳細情報
24413710044

道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策)

一般土木工事 条件付一般 令和6年8月6日 60,980,700 55,915,640 56,100,000 91.99

(株)ニーズ   浪江支店

管内 2 入札公告 詳細情報

24413710045

河川海岸改良(改良)工事(堤防) 一般土木工事 条件付一般 令和6年7月8日

84,957,400

77,682,440 83,160,000 97.88 田中建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
24413710046 測量設計業務委託(発生土処理) 地上測量 指名競争 令和6年6月11日 18,849,600 15,199,030 17,930,000 95.12 (株)東コンサルタント  相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710047

公共災害復旧工事(道路)

一般土木工事 条件付一般 令和6年8月21日 47,228,500 43,450,220 44,000,000 93.16 (株)伊藤工務店 管内 1 入札公告 詳細情報
24413710048 測量設計業務委託(河改・改良) 土木設計 指名競争 令和6年6月11日 10,663,400 8,489,140 10,120,000 94.90 日栄地質測量設計(株) 原町営業所 管内 9 -​​ 詳細情報
24413710049 地域づくり調査業務委託(生活基盤) 土木設計 指名競争 令和6年6月6日 5,670,500 4,518,800 5,390,000 95.05 (株)東コンサルタント  相双支店 管内 9 -​​ 詳細情報
24413710050 橋梁点検業務委託(道維・維補) 地上測量 指名競争 令和6年6月18日 2,479,400 1,952,170 2,310,000 93.16 (株)ふたば 管内 9 -​​ 詳細情報
24413710060 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和6年6月24日 13,745,600 10,994,610 11,112,640 80.84 (株)長大
福島事務所
隣接3管内 9 -​ 詳細情報
24413710068 測量設計業務委託(土木災害・再復) 地上測量 指名競争 令和6年6月26日 6,112,700 4,854,520 5,830,000 95.37 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710069 測量設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名競争 令和6年6月26日 6,377,800 5,060,440 6,050,000 94.86 (株)東コンサルタント 相双支店 管内

9

-​​ 詳細情報
24413710074 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年9月9日 83,045,600 75,341,530 76,450,000 92.05 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
24413710076 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年9月27日 116,384,400 104,920,640 105,160,000 90.35 (株)環境建設 県内 1 入札公告 詳細情報
24413710077 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年9月9日 75,726,200 68,772,990 68,882,000 90.96 (株)高野塗装店 隣接3管内 1 入札公告 詳細情報
24413710078 測量業務委託(土木災害・再復) 地上測量 指名競争 令和6年8月23日 13,142,800 10,627,760 12,540,000 95.41

(株)東コンサルタント   相双支店

管内 9 -​ 詳細情報
24413710079 交通量調査業務委託(道整・交付) 地上測量 指名競争 令和6年9月4日 3,947,900 3,131,920 3,740,000 94.73 日栄地質測量設計(株)
原町営業所
管内 9 -​ 詳細情報
24413710080 測量業務委託(ダム維持) 地上測量 指名競争 令和6年9月2日 9,826,300 7,910,540 9,460,000 96.27 (株)東日本建設コンサルタント   相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710081 公共災害復旧工事(法面) 法面処理工事 随意契約 令和6年10月29日 109,921,900 101,027,740 101,035,000 91.91 双葉グリーン土木(株) 管内 6 随意契約理由書 詳細情報
24413710083 道路橋りょう整備(交付)工事(防草) 一般土木工事 条件付一般 令和6年10月25日 63,332,500 57,817,100 57,849,000 91.34 加藤建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
24413710084 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 指名競争 令和6年10月23日 13,344,100 12,276,550 12,375,000 92.73 横山建設(株) 管内 5 指名選考理由書 詳細情報
24413710085 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和6年10月31日 19,512,900 17,951,780 17,951,780 91.99 (株)福田建設 県内 16 入札公告 詳細情報
24413710087 生活基盤緊急改善工事(防草) 一般土木工事 指名競争 令和6年11月14日 14,417,700 13,264,240 14,300,000 99.18 (株)泉田組 管内 5 指名選考理由書 詳細情報
24413710088 河道調査設計業務委託(河海維持) 土木設計 指名競争 令和6年11月25日 6,557,100 5,351,610 5,351,610 81.61

アジア航測(株) 福島支店

隣接3管内 9 -​ 詳細情報
24413710089

ダム(メンテ)工事(照明設備)

電気設備工事 条件付一般 令和6年11月25日 8,060,800 7,415,870 7,425,000 92.11 (株)青田電気商会 管内 3 入札公告 詳細情報
24413710090 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 条件付一般 令和6年12月17日 112,810,500 103,252,050 104,500,000 92.63 (株)泉田組 管内 2 入札公告 詳細情報
24413710091 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年12月25日 72,498,800 65,577,600 66,330,000 91.49

(株)ニーズ
浪江支店

管内 2 入札公告 詳細情報
24413710093 環境調査業務委託(河改・改良) 調査 指名競争 令和7年2月25日 9,141,000 7,427,640 7,427,640 81.26

いであ(株) 福島支店

隣接3管内 9 -​ 詳細情報
24413710095 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名競争 令和7年3月17日 26,807,000 24,662,440 24,684,000 92.08 西本建設(株) 管内 4 指名選考理由書 詳細情報
24413710096 測量設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名競争 令和7年3月19日 9,966,000 8,006,460 9,460,000 94.92

フタバコンサルタント(株)

相双支店

管内 9 - 詳細情報 
24413710097 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和7年3月24日 37,279,000 34,217,260 34,375,000 92.21 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
24413710103 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和7年3月5日 24,024,000 19,368,470 22,770,000 94.78 陸奥テックコンサルタント(株) 相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710105 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和7年3月5日 16,599,000 13,384,030 15,730,000 94.76 (株)ふたば 管内 9 -​ 詳細情報
24413710106 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和7年3月6日 26,686,000 21,522,270 25,410,000 95.21 フタバコンサルタント(株) 相双支店 管内 9 -​ 詳細情報
24413710108 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) 一般土木工事 指名競争 令和7年3月24日 18,854,000 17,345,680 17,345,680 92.00 加藤建設(株) 管内 4 指名選考理由書 詳細情報
24413710110 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和7年3月31日 25,707,000 20,658,990 24,420,000 94.99

(株)東コンサルタント

相双支店

管内 9 - 詳細情報
24413710111 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和7年3月31日 16,621,000 13,359,170 15,730,000 94.64 (株)ふたば 管内 9 - 詳細情報
24413710112 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和7年3月31日 16,621,000 13,359,170 15,840,000

95.30

(株)大和田測量設計 管内 9 - 詳細情報
24413710113 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和7年3月31日 12,078,000 9,707,500 11,550,000 95.63 (有)中西測量設計 管内 9 - 詳細情報
24413710115

河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)

一般土木工事 条件付一般 令和7年3月28日 45,089,000 41,481,880 42,020,000 93.19 (有)三瓶組 管内 3 入札公告 詳細情報
24413710116 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和7年3月28日 22,671,000 20,857,320 20,857,320 92.00 (株)都市塗装 県内 17 入札公告 詳細情報
24413710117 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和7年3月31日 49,896,000 45,607,320 45,650,000 91.49 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
24413710118 生活基盤緊急改善工事(防草) 指名競争 一般土木工事 令和7年3月18日 19,349,000 17,801,080 17,801,080 92.00 加藤建設(株) 管内 6 指名選考理由書 詳細情報
24413710119 道路橋りょう(維補)工事(区画線) 条件付一般 塗装工事 令和7年3月28日 21,868,000 20,118,560 20,118,560 92.00 福島交安(株) 県内 16 - 詳細情報

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)