ふくしま 住まいの支援制度(国・県・市町村による住宅に関する支援制度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新
このページでは、国・県・市町村が実施している住宅支援制度をご案内しています。
制度毎に対象要件等が異なりますので、詳しくはリンク先のホームページでご確認ください。
なお、ご不明な点につきましては、各実施主体に直接お問い合わせ願います。
住宅の新築・購入
- 福島県多世代同居・近居推進事業【福島県 建築指導課】
3世代での同居・近居を始めるにあたり、住宅の取得(新築・購入)又は自宅の改修を行いたい方へ - ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【福島県 建築指導課】
福島県産材の木材を使用して住宅の新築を行いたい方へ - 来てふくしま住宅取得支援事業【各市町村】
県外からの移住にあたって、住宅の取得(新築・購入)を行いたい方へ - ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業【福島県 環境共生課】
- 地域型住宅グリーン化事業【国土交通省】
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業【環境省】
- 住まいの復興給付金【復興庁】
住宅のリフォーム
- 福島県空き家対策総合支援事業【福島県 建築指導課】
空き家のリフォーム、建替、調査を行いたい方へ - 福島県省エネルギー住宅改修補助事業【福島県 建築指導課】
自宅の断熱改修(2重窓にしたい、壁や天井に断熱材を入れたい・・・など)を行いたい方へ - 福島県木造住宅等耐震化支援事業【各市町村】
木造住宅の耐震診断や耐震改修、ブロック塀の耐震化を行いたい方へ - 住宅省エネ2024キャンペーン【国土交通省・経済産業省・環境省】
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業【国土交通省】
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業【環境省】
- 住まいの復興給付金【復興庁】
住宅設備の導入
令和6年度 県・市町村による住宅建設等への支援制度(一覧表)(令和6年5月16日更新)
県内にお住まいの方・これから県内にお住まいになる方が、住宅の新築・増改築、住宅設備の設置を行う際に受けることができる補助や利子補給などの支援制度をご紹介しています。
詳細については、県庁各担当課または各市町村の窓口に直接お問い合わせください。(一覧表の支援区分については参考としてご覧ください。)
県の支援制度 [PDFファイル/190KB]
市町村の支援制度
- 県北建設事務所管内 [PDFファイル/434KB]
- 県中建設事務所管内 [PDFファイル/501KB]
- 県南建設事務所管内 [PDFファイル/398KB]
- 会津若松建設事務所管内 [PDFファイル/379KB]
- 喜多方建設事務所管内 [PDFファイル/307KB]
- 南会津建設事務所管内 [PDFファイル/247KB]
- 相双建設事務所管内 [PDFファイル/436KB]
- いわき建設事務所管内 [PDFファイル/278KB]
| 市町村名 | 住宅新築・取得 | 空き家 | 同居対応 | バリアフリー化 | 耐震化 | 省エネルギー化 | 環境対策 | 防災対策 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北建設事務所管内 | 福島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 二本松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 伊達市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 本宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 桑折町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 国見町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 川俣町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大玉村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 県中建設事務所管内 | 郡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 須賀川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田村市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鏡石町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 天栄村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 石川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 玉川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平田村 | ||||||||||
| 浅川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 古殿町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三春町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 県南建設事務所管内 | 白河市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西郷村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 泉崎村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中島村 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 矢吹町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 棚倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 矢祭町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塙町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鮫川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 若松建設事務所管内 | 会津若松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 会津坂下町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 湯川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 柳津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 会津美里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三島町 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 金山町 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 昭和村 | ○ | ○ | ||||||||
| 喜多方建設事務所管内 | 喜多方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北塩原村 | ○ | ○ | ||||||||
| 西会津町 | ||||||||||
| 磐梯町 | ||||||||||
| 猪苗代町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南会津建設事務所管内 | 南会津町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 下郷町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 檜枝岐村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 只見町 | ○ | |||||||||
| 相双建設事務所管内 | 南相馬市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 相馬市 | ||||||||||
| 広野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 楢葉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 富岡町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 川内村 | ||||||||||
| 大熊町 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 双葉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 浪江町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 葛尾村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 新地町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 飯舘村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| いわき建設事務所管内 | いわき市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
