建築基準表第6条第1項第3号の指定区域
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
建築基準法第6条第1項第3号の指定区域について
建築基準法第6条第1項第3号の規定により知事が指定する区域は以下のとおりとなり、都市計画区域内と同様に3号建築物について建築確認申請が必要な区域となります。
| 管轄する建設事務所名 | 市町村名 | 区域の有無 | 
|---|---|---|
| 県北建設事務所 | 伊達市 | × | 
| 二本松市 | × | |
| 本宮市 | × | |
| 桑折町 | × | |
| 国見町 | × | |
| 川俣町 | × | |
| 大玉村 | × | |
| 県中建設事務所 | 須賀川市 | ○(一部) | 
| 田村市 | ○(一部) | |
| 鏡石町 | ○(一部) | |
| 天栄村 | × | |
| 石川町 | × | |
| 玉川村 | × | |
| 平田村 | × | |
| 浅川町 | × | |
| 古殿町 | ○(全域) | |
| 三春町 | ○(一部) | |
| 小野町 | ○(一部) | |
| 県南建設事務所 | 白河市 | × | 
| 西郷村 | × | |
| 泉崎村 | × | |
| 中島村 | × | |
| 矢吹町 | × | |
| 棚倉町 | ○(一部) | |
| 矢祭町 | × | |
| 塙町 | ○(一部) | |
| 鮫川村 | × | |
| 会津若松建設事務所 | 会津若松市 | × | 
| 会津坂下町 | × | |
| 湯川村 | × | |
| 柳津町 | × | |
| 三島町 | × | |
| 金山町 | × | |
| 昭和村 | × | |
| 会津美里町 | × | |
| 喜多方建設事務所 | 喜多方市 | × | 
| 北塩原村 | × | |
| 西会津町 | × | |
| 磐梯町 | × | |
| 猪苗代町 | × | |
| 南会津建設事務所 | 下郷町 | ○(全域) | 
| 檜枝岐村 | × | |
| 只見町 | × | |
| 南会津町 | × | |
| 相双建設事務所 | 相馬市 | × | 
| 南相馬市 | × | |
| 広野町 | × | |
| 楢葉町 | ○(一部) | |
| 富岡町 | × | |
| 川内村 | × | |
| 大熊町 | × | |
| 双葉町 | × | |
| 浪江町 | × | |
| 葛尾村 | × | |
| 新地町 | × | |
| 飯館村 | × | 
問合せ
建築基準法第6条第1項第3号の指定区域に関する問合せは こちら[問合せ先一覧]





