財政状況資料集の内容
 財政状況資料集は、地方公共団体財政健全化法の導入や今後の公会計改革の具体化を視野に入れ、普通会計に加え、公営企業会計や第三セクター等も含めた総合的な財政情報の開示を推進するために、各地方公共団体が作成・公表するものです。
項目(目次)
総括表
(1)普通会計の状況
(2)各会計、関係団体の財政状況及び健全化判断比率
       ※平成17年度~平成21年度決算 において、「財政状況等一覧表」 
(3)財政比較分析表
       ※平成16年度決算~
(4)経常経費分析表
       ※平成18年度~平成21年度決算において、 「歳出比較分析表」
(5)「実質収支比率等に係る経年分析」について
(6)「連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析」について 
(7)「実質公債費比率(分子)の構造」について
(8)「将来負担比率(分子)の構造」について
 上記の分析表等(3)~(8)は、財政運営上の課題をより明確にするために、類似団体間で主要財政指標の比較分析や常経費の性質別歳出の比較分析を行い、住民等に分かりやすく開示する方途の一つとして、各地方公共団体が作成・公表するものです。   
全国の状況については、総務省HPに掲載されています。
資料集・・・平成22年度財政状況資料集
| 市 | 町村 | 
| 福島市 | 資料集 [PDFファイル/804KB] | 伊達郡 | 
| 会津若松市 | 資料集 [PDFファイル/830KB] | 桑折町 | 資料集 [PDFファイル/794KB] | 
| 郡山市 | 資料集 [PDFファイル/819KB] | 国見町 | 資料集 [PDFファイル/1,27MB] | 
| いわき市 | 資料集 [PDFファイル/799KB] | 川俣町 | 資料集 [PDFファイル/807KB] | 
| 白河市 | 資料集 [PDFファイル/817KB] | 安達郡 | 
| 須賀川市 | 資料集 [PDFファイル/868KB] | 大玉村 | 資料集 [PDFファイル/807KB] | 
| 喜多方市 | 資料集 [PDFファイル/807KB] | 岩瀬郡 | 
| 相馬市 | 資料集 [PDFファイル/895KB] | 鏡石町 | 資料集 [PDFファイル/798KB] | 
| 二本松市 | 資料集 [PDFファイル/840KB] | 天栄村 | 資料集 [PDFファイル/811KB] | 
| 田村市 | 資料集 [PDFファイル/744KB] | 南会津郡 | 
| 南相馬市 | 資料集 [PDFファイル/802KB] | 下郷町 | 資料集 [PDFファイル/870KB] | 
| 伊達市 | 資料集 [PDFファイル/693KB] | 檜枝岐村 | 資料集 [PDFファイル/793KB] | 
| 本宮市 | 資料集 [PDFファイル/767KB] | 只見町 | 資料集 [PDFファイル/799KB] | 
|  |  | 南会津町 | 資料集 [PDFファイル/803KB] | 
|  |  | 耶麻郡 | 
|  |  | 北塩原村 | 資料集 [PDFファイル/820KB] | 
|  |  | 西会津町 | 資料集 [PDFファイル/792KB] | 
|  |  | 磐梯町 | 資料集 [PDFファイル/824KB] | 
|  |  | 猪苗代町 | 資料集 [PDFファイル/839KB] | 
|  |  | 河沼郡 | 
|  |  | 会津坂下町 | 資料集 [PDFファイル/820KB] | 
|  |  | 湯川村 | 資料集 [PDFファイル/698KB] | 
|  |  | 柳津町 | 資料集 [PDFファイル/807KB] | 
|  |  | 大沼郡 | 
|  |  | 三島町 | 資料集 [PDFファイル/793KB] | 
|  |  | 金山町 | 資料集 [PDFファイル/789KB] | 
|  |  | 昭和村 | 資料集 [PDFファイル/803KB] | 
|  |  | 会津美里町 | 資料集 [PDFファイル/812KB] | 
|  |  | 西白河郡 | 
|  |  | 西郷町 | 資料集 [PDFファイル/1,28MB] | 
|  |  | 泉崎村 | 資料集 [PDFファイル/821KB] | 
|  |  | 中島村 | 資料集 [PDFファイル/761KB] | 
|  |  | 矢吹町 | 資料集 [PDFファイル/808KB] | 
|  |  | 東白川郡 | 
|  |  | 棚倉町 | 資料集 [PDFファイル/798KB] | 
|  |  | 矢祭町 | 資料集 [PDFファイル/822KB] | 
|  |  | 塙町 | 資料集 [PDFファイル/795KB] | 
|  |  | 鮫川村 | 資料集 [PDFファイル/777KB] | 
|  |  | 石川郡 | 
|  |  | 石川町 | 資料集 [PDFファイル/1,28MB] | 
|  |  | 玉川村 | 資料集 [PDFファイル/1,48MB] | 
|  |  | 平田村 | 資料集 [PDFファイル/1,3MB] | 
|  |  | 浅川町 | 資料集 [PDFファイル/1,35MB] | 
|  |  | 古殿町 | 資料集 [PDFファイル/1,3MB] | 
|  |  | 田村郡 | 
|  |  | 三春町 | 資料集 [PDFファイル/1,32MB] | 
|  |  | 小野町 | 資料集 [PDFファイル/1,35MB] | 
|  |  | 双葉郡 | 
|  |  | 広野町 | 資料集 [PDFファイル/1,31MB] | 
|  |  | 楢葉町 | 資料集 [PDFファイル/1,25MB] | 
|  |  | 富岡町 | 資料集 [PDFファイル/1,3MB] | 
|  |  | 川内村 | 資料集 [PDFファイル/1,36MB] | 
|  |  | 大熊町 | 資料集 [PDFファイル/1,27MB] | 
|  |  | 双葉町 | 資料集 [PDFファイル/1,19MB] | 
|  |  | 浪江町 | 資料集 [PDFファイル/1,24MB] | 
|  |  | 葛尾村 | 資料集 [PDFファイル/1,26MB] | 
|  |  | 相馬郡 | 
|  |  | 新地町 | 資料集 [PDFファイル/1,28MB] | 
|  |  | 飯舘村 | 資料集 [PDFファイル/1,26MB] | 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)