(仮称)麓山風力発電事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月4日更新
〈更新情報〉
令和2年6月3日、環境影響評価方法書に対する知事意見を経済産業大臣に通知しました。
事業の名称 | (仮称)麓山風力発電事業 | ||
事業者 | 麓山風力合同会社 | ||
事業の種類 | 風力発電所設置事業 | ||
事業の実施区域 | 二本松市、川俣町 | ||
事業の規模 | 出力 | 最大75,600kW(定格出力4,200kW級の風力発電機を最大18基設置) | |
関係地域(※) | 二本松市、川俣町、田村市 | ||
配慮書 | 公告日 | 令和元年7月18日 | |
縦覧期間 | 令和元年7月18日~令和元年8月16日 | ||
意見書提出期間 | 令和元年7月18日~令和元年8月16日 | ||
縦覧場所 | 福島県生活環境部環境共生課(県庁西庁舎8階)、二本松市役所生活環境課、二本松市岩代支所地域振興課、二本松市東和支所地域振興課、川俣町役場企画財政課、山木屋地区復興拠点商業施設 とんやの郷 行政サービスコーナー | ||
福島県環境影響評価審査会 | 開催日 | 令和元年7月22日(事業者説明等) 議事概要 [PDFファイル/354KB] | |
令和元年8月28日(知事意見答申案審議) 議事概要 [PDFファイル/327KB] | |||
知事意見 | 通知日 | 令和元年8月29日 本文 [PDFファイル/309KB] | |
方法書 | 公告日 | 令和2年1月10日 | |
縦覧期間 | 令和2年1月10日~令和2年2月10日 | ||
意見書提出期間 | 令和2年1月10日~令和2年2月24日 | ||
縦覧場所 | 福島県生活環境部環境共生課(県庁西庁舎8階)、二本松市役所生活環境課、二本松市岩代支所地域振興課、二本松市東和支所地域振興課、二本松市旭住民センター、川俣町役場企画財政課、山木屋地区復興拠点商業施設 とんやの郷 行政サービスコーナー、田村市船引公民館ロビー | ||
説明会の開催 |
○令和2年1月22日18時30分~ 二本松市旭住民センター(大ホール)、○令和2年1月25日14時~ 二本松市戸沢住民センター(和室)、○令和2年1月25日18時~ 川俣町山木屋公民館(ホール)、○令和2年1月26日14時~ 田村市船引公民館(第1研修室、第2研修室) |
||
意見数 | 49件 | ||
福島県環境影響評価審査会 | 開催日 | 令和2年2月6日(事業者説明等) 議事概要 [PDFファイル/305KB] | |
- | |||
知事意見 | 通知日 | 令和2年6月3日 本文 [PDFファイル/295KB] | |
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
意見書提出期間 | |||
説明会の開催 | 日時 | ||
場所 | |||
意見数 | |||
公聴会の開催 | - | ||
福島県環境影響評価審査会 | 開催日 | ||
知事意見 | 通知日 | ||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
工事着手の届出 | |||
工事完了の届出 | |||
事後調査報告書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
対象事業の廃止等 | |||
備考 |
(※)環境影響を受ける範囲であると認められる地域