令和5年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(10月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.713) | |
| 2 | 福島市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.678) | |
| 3 | 伊達市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.797) | |
| 4 | 桑折町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.667) | |
| 5 | 田村市 | 10月2日 | 9月25~29日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.978) | |
| 6 | 平田村 | 10月2日 | 9月25~29日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.792) | |
| 7 | 小野町 | 10月2日 | 9月25~29日 | 中 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.792) | |
| 8 | 猪苗代町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.753) | |
| 9 | 会津坂下町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.950) | |
| 10 | 柳津町 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.627) | 検出せず(<0.827) | |
| 11 | 南相馬市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.798) | |
| 12 | 新地町 | 10月2日 | 9月25~29日 | 中 | 検出せず(<0.962) | 検出せず(<0.865) | |
| 13 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.791) | |
| 14 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.757) | |
| 15 | いわき市 | 10月2日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.826) | |
| 16 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.784) | |
| 17 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.829) | |
| 18 | 伊達市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.659) | |
| 19 | 桑折町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.663) | |
| 20 | 猪苗代町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.538) | 検出せず(<0.643) | |
| 21 | 会津坂下町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.959) | 検出せず(<0.714) | |
| 22 | 柳津町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.950) | 検出せず(<0.748) | |
| 23 | 南相馬市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.937) | |
| 24 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.750) | |
| 25 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.849) | |
| 26 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.671) | |
| 27 | ふたば未来学園中学校 | 10月3日 | 9月26~29日、10月2日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.675) | |
| 28 | 視覚支援学校 | 10月3日 | 9月25~29日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.785) | |
| 29 | 会津支援学校 | 10月3日 | 9月25~29日 | 中 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.751) | |
| 30 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.914) | |
| 31 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.789) | |
| 32 | 伊達市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.710) | |
| 33 | 桑折町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.707) | |
| 34 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.726) | |
| 35 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.951) | 検出せず(<0.854) | |
| 36 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.747) | |
| 37 | 猪苗代町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.747) | |
| 38 | 会津坂下町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.665) | |
| 39 | 柳津町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.555) | |
| 40 | 南相馬市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.666) | |
| 41 | 広野町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.832) | |
| 42 | 浪江町 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.921) | |
| 43 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.710) | |
| 44 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.955) | 検出せず(<0.825) | |
| 45 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.562) | 検出せず(<0.790) | |
| 46 | 福島市 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.908) | |
| 47 | 福島市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.851) | |
| 48 | 伊達市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.794) | |
| 49 | 桑折町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.713) | |
| 50 | 会津若松市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.608) | 検出せず(<0.680) | |
| 51 | 会津若松市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.840) | |
| 52 | 会津若松市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.671) | |
| 53 | 猪苗代町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.868) | |
| 54 | 会津坂下町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.571) | 検出せず(<0.828) | |
| 55 | 柳津町 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.791) | |
| 56 | 南相馬市 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.751) | |
| 57 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.422) | 検出せず(<0.669) | |
| 58 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.673) | |
| 59 | いわき市 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.839) | |
| 60 | 大笹生支援学校 | 10月5日 | 10月4日 | 高 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.710) | |
| 61 | 相馬支援学校 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.620) | |
| 62 | あぶくま支援学校 | 10月5日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.715) | |
| 63 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.709) | |
| 64 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.929) | 検出せず(<0.859) | |
| 65 | 伊達市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.751) | |
| 66 | 桑折町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.749) | |
| 67 | 川俣町 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.797) | |
| 68 | 棚倉町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.826) | |
| 69 | 会津若松市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.879) | |
| 70 | 会津若松市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.788) | |
| 71 | 会津若松市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.819) | |
| 72 | 猪苗代町 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.699) | |
| 73 | 会津坂下町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.751) | |
| 74 | 柳津町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.729) | |
| 75 | 南相馬市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.709) | |
| 76 | 新地町 | 10月6日 | 10月2~5日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.706) | |
| 77 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.987) | 検出せず(<0.757) | |
| 78 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.783) | |
| 79 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.857) | |
| 80 | ふくしま新世高等学校(保原校舎) | 10月6日 | 9月7、8、11~13日 | 高 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.760) | |
| 81 | だて支援学校 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.629) | |
| 82 | 福島市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.782) | |
| 83 | 伊達市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.710) | |
| 84 | 桑折町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.855) | |
| 85 | 田村市 | 10月10日 | 10月2~6日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.815) | |
| 86 | 平田村 | 10月10日 | 10月2~6日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.855) | |
| 87 | 小野町 | 10月10日 | 10月2~6日 | 中 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.753) | |
| 88 | 猪苗代町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.746) | |
| 89 | 会津坂下町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.974) | 検出せず(<0.784) | |
| 90 | 柳津町 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.751) | |
| 91 | 南相馬市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.922) | 検出せず(<0.820) | |
| 92 | いわき市 | 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.665) | |
| 93 | いわき市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.790) | |
| 94 | いわき市 | 10月10日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.788) | |
| 95 | 福島市 | 10月11日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.946) | 検出せず(<0.912) | |
| 96 | 伊達市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.854) | |
| 97 | 桑折町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.946) | |
| 98 | 会津坂下町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.820) | |
| 99 | 柳津町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.660) | |
| 100 | 南相馬市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.714) | |
| 101 | 広野町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.566) | |
| 102 | 浪江町 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.852) | |
| 103 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.855) | |
| 104 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.552) | |
| 105 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.670) | |
| 106 | ふたば未来学園中学校 | 10月11日 | 10月3~5、10日 | 中 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.753) | |
| 107 | 視覚支援学校 | 10月11日 | 10月2~6日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.749) | |
| 108 | 会津支援学校 | 10月11日 | 10月2~6日 | 中 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.856) | |
| 109 | 福島市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.700) | |
| 110 | 福島市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.824) | |
| 111 | 伊達市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.950) | 検出せず(<0.748) | |
| 112 | 桑折町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.659) | |
| 113 | 棚倉町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.823) | |
| 114 | 猪苗代町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.708) | |
| 115 | 会津坂下町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.500) | 検出せず(<0.610) | |
| 116 | 柳津町 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.817) | |
| 117 | 南相馬市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.789) | |
| 118 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.551) | |
| 119 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.487) | |
| 120 | いわき市 | 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.924) | |
| 121 | 大笹生支援学校 | 10月12日 | 10月11日 | 高 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.613) | |
| 122 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.780) | |
| 123 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.649) | |
| 124 | 伊達市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.888) | |
| 125 | 桑折町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.780) | |
| 126 | 猪苗代町 | 10月13日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.857) | |
| 127 | 会津坂下町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.618) | |
| 128 | 柳津町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.658) | |
| 129 | 南相馬市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.785) | |
| 130 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.785) | |
| 131 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.745) | |
| 132 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.952) | |
| 133 | ふくしま新世高等学校(保原校舎) | 10月13日 | 9月14、15、19~21日 | 高 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.859) | |
| 134 | 石川支援学校 | 10月13日 | 10月2~6日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.889) | |
| 135 | 福島市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.861) | |
| 136 | 福島市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.893) | |
| 137 | 伊達市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.956) | |
| 138 | 桑折町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.829) | |
| 139 | 田村市 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.863) | |
| 140 | 平田村 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.667) | |
| 141 | 小野町 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.790) | |
| 142 | 猪苗代町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.791) | |
| 143 | 会津坂下町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.791) | |
| 144 | 柳津町 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.559) | |
| 145 | 南相馬市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.756) | |
| 146 | 新地町 | 10月16日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.538) | 検出せず(<0.688) | |
| 147 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.857) | |
| 148 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.828) | |
| 149 | いわき市 | 10月16日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.789) | |
| 150 | ふくしま新世高等学校(本校舎) | 10月16日 | 10月11日 | 高 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.755) | |
| 151 | 平支援学校 | 10月16日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.932) | 検出せず(<0.714) | |
| 152 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.746) | |
| 153 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.751) | |
| 154 | 伊達市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.750) | |
| 155 | 桑折町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.559) | 検出せず(<0.706) | |
| 156 | 猪苗代町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.710) | |
| 157 | 会津坂下町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.825) | |
| 158 | 柳津町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.706) | |
| 159 | 南相馬市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.785) | |
| 160 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.751) | |
| 161 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.749) | |
| 162 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.557) | |
| 163 | 視覚支援学校 | 10月17日 | 10月10日~13日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.666) | |
| 164 | 郡山支援学校 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.752) | |
| 165 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.914) | |
| 166 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.666) | |
| 167 | 伊達市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.665) | |
| 168 | 桑折町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.854) | |
| 169 | 会津若松市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.890) | |
| 170 | 会津若松市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.857) | |
| 171 | 会津若松市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.662) | |
| 172 | 猪苗代町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.785) | |
| 173 | 会津坂下町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.858) | |
| 174 | 柳津町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.418) | 検出せず(<0.457) | |
| 175 | 南相馬市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.751) | |
| 176 | 広野町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.752) | |
| 177 | 浪江町 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.752) | |
| 178 | いわき市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.927) | 検出せず(<0.949) | |
| 179 | いわき市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.499) | 検出せず(<0.825) | |
| 180 | いわき市 | 10月18日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.666) | |
| 181 | ふたば未来学園中学校 | 10月18日 | 10月11~13、16,17日 | 中 | 検出せず(<0.956) | 検出せず(<0.891) | |
| 182 | 大笹生支援学校 | 10月18日 | 10月17日 | 高 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.710) | |
| 183 | 福島市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.756) | |
| 184 | 福島市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.764) | |
| 185 | 伊達市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.863) | |
| 186 | 桑折町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.819) | |
| 187 | 会津若松市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.796) | |
| 188 | 猪苗代町 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.837) | |
| 189 | 会津坂下町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.835) | |
| 190 | 柳津町 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.752) | |
| 191 | 南相馬市 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.626) | |
| 192 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.942) | 検出せず(<0.934) | |
| 193 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.675) | |
| 194 | いわき市 | 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.720) | |
| 195 | 会津学鳳中学校 | 10月19日 | 10月17日 | 中 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.673) | |
| 196 | 会津第二高等学校 | 10月19日 | 10月17日 | 高 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.625) | |
| 197 | いわき翠の杜高等学校 | 10月19日 | 10月16日 | 高 | 検出せず(<0.938) | 検出せず(<0.622) | |
| 198 | 聴覚支援学校 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.762) | |
| 199 | 西郷支援学校 | 10月19日 | 10月18日 | 中 | 検出せず(<0.965) | 検出せず(<0.798) | |
| 200 | 福島市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.970) | |
| 201 | 福島市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.555) | |
| 202 | 伊達市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.919) | |
| 203 | 桑折町 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.461) | 検出せず(<0.706) | |
| 204 | 会津若松市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.927) | 検出せず(<0.750) | |
| 205 | 会津若松市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.789) | |
| 206 | 会津若松市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.707) | |
| 207 | 猪苗代町 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.707) | |
| 208 | 会津坂下町 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.557) | |
| 209 | 柳津町 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.749) | |
| 210 | 南相馬市 | 10月20日 | 10月19日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.686) | |
| 211 | いわき市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.616) | |
| 212 | いわき市 | 10月20日 | 10月19日 | 中 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.752) | |
| 213 | いわき市 | 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.665) | |
| 214 | ふくしま新世高等学校(保原校舎) | 10月20日 | 9月22、25、26~28日 | 高 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.789) | |
| 215 | 福島市 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.819) | |
| 216 | 福島市 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.751) | |
| 217 | 伊達市 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.889) | |
| 218 | 桑折町 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.785) | |
| 219 | 田村市 | 10月23日 | 10月16、17、19、20日 | 中 | 検出せず(<0.568) | 検出せず(<0.751) | |
| 220 | 平田村 | 10月23日 | 10月16~20日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.825) | |
| 221 | 小野町 | 10月23日 | 10月16、17、19、20日 | 中 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.707) | |
| 222 | 棚倉町 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.747) | |
| 223 | 猪苗代町 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.828) | |
| 224 | 会津坂下町 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.886) | |
| 225 | 柳津町 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.711) | |
| 226 | 南相馬市 | 10月23日 | 10月20日 | 中 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.751) | |
| 227 | 新地町 | 10月23日 | 10月16~20日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.711) | |
| 228 | いわき市 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.752) | |
| 229 | たむら支援学校 | 10月23日 | 10月20日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.751) | |
| 230 | いわき支援学校 | 10月23日 | 10月20日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.890) | |
| 231 | いわき市 | 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.751) | |
| 232 | いわき市 | 10月23日 | 10月20日 | 中 | 検出せず(<0.981) | 検出せず(<0.666) | |
| 233 | 福島市 | 10月24日 | 10月23日 | 中 | 検出せず(<0.570) | 検出せず(<0.753) | |
| 234 | 福島市 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.793) | |
| 235 | 伊達市 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.792) | |
| 236 | 桑折町 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.755) | |
| 237 | 猪苗代町 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.504) | 検出せず(<0.795) | |
| 238 | 会津坂下町 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.957) | 検出せず(<0.754) | |
| 239 | 柳津町 | 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.828) | |
