令和3年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(5月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月29日更新
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 伊達市 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.738) |
| 2 | 桑折町 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.751) |
| 3 | 国見町 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.700) |
| 4 | 平田村 | 5月3日 | 4月26、28、30日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.826) |
| 5 | 小野町 | 5月3日 | 4月26~28、30日 | 中 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.963) |
| 6 | 喜多方市 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.924) |
| 7 | 猪苗代町 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.846) |
| 8 | 会津坂下町 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.741) |
| 9 | 柳津町 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.701) |
| 10 | 南相馬市 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.877) |
| 11 | いわき市 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.654) |
| 12 | いわき市 | 5月3日 | 4月30日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.810) |
| 13 | いわき市 | 5月3日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.741) |
| 14 | 西会津町 | 5月6日 | 4月30日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.775) |
| 15 | ふたば未来学園中学校 | 5月6日 | 4月23、24、27、28、30日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.735) |
| 16 | 桑折町 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.776) |
| 17 | 国見町 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.846) |
| 18 | 川俣町 | 5月7日 | 5月6日 | 中 | 検出せず(<0.427) | 検出せず(<0.519) |
| 19 | 泉崎村 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.740) |
| 20 | 喜多方市 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.544) | 検出せず(<0.798) |
| 21 | 西会津町 | 5月7日 | 5月6日 | 中 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.810) |
| 22 | 猪苗代町 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.811) |
| 23 | 会津坂下町 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.739) |
| 24 | 柳津町 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.778) |
| 25 | 南相馬市 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.568) | 検出せず(<0.906) |
| 26 | いわき市 | 5月7日 | 5月6日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.962) |
| 27 | いわき市 | 5月7日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.813) |
| 28 | いわき市 | 5月7日 | 5月6日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.604) |
| 29 | 伊達市 | 5月10日 | 5月6日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.770) |
| 30 | 伊達市 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.696) |
| 31 | 桑折町 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.653) |
| 32 | 国見町 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.655) |
| 33 | 田村市 | 5月10日 | 5月6、7日 | 中 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.672) |
| 34 | 平田村 | 5月10日 | 5月6、7日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.811) |
| 35 | 小野町 | 5月10日 | 5月6、7日 | 中 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.871) |
| 36 | 西会津町 | 5月10日 | 5月7日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) |
| 37 | 猪苗代町 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.604) |
| 38 | 会津坂下町 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.809) |
| 39 | 柳津町 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.545) |
| 40 | 南相馬市 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.842) |
| 41 | 新地町 | 5月10日 | 4月26、27日、5月6、7日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.697) |
| 42 | いわき市 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.698) |
| 43 | いわき市 | 5月10日 | 5月7日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.736) |
| 44 | いわき市 | 5月10日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.738) |
| 45 | 伊達市 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) |
| 46 | 桑折町 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.810) |
| 47 | 国見町 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.841) |
| 48 | 喜多方市 | 5月11日 | 5月10日 | 中 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.696) |
| 49 | 西会津町 | 5月11日 | 5月10日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.875) |
| 50 | 猪苗代町 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.873) |
| 51 | 会津坂下町 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.653) |
| 52 | 柳津町 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.603) |
| 53 | 南相馬市 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.871) |
| 54 | いわき市 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.873) |
| 55 | いわき市 | 5月11日 | 5月10日 | 中 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.774) |
| 56 | いわき市 | 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.875) |
| 57 | 伊達市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.601) |
| 58 | 桑折町 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.604) |
| 59 | 国見町 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.545) |
| 60 | 会津若松市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.774) |
| 61 | 会津若松市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.604) |
| 62 | 会津若松市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.810) |
| 63 | 喜多方市 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.655) |
| 64 | 西会津町 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.739) |
| 65 | 猪苗代町 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.650) |
| 66 | 猪苗代町 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.732) |
| 67 | 会津坂下町 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.736) |
| 68 | 柳津町 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.739) |
| 69 | 南相馬市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.775) |
| 70 | 広野町 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.840) |
| 71 | 浪江町 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.697) |
| 72 | いわき市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.546) |
| 73 | いわき市 | 5月12日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.651) |
| 74 | いわき市 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.700) |
| 75 | 視覚支援学校 | 5月12日 | 5月6、7、10日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.741) |
| 76 | 大笹生支援学校 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.608) |
| 77 | あぶくま支援学校 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.879) |
| 78 | たむら支援学校 | 5月12日 | 5月11日 | 中 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.807) |
| 79 | 伊達市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.700) |
| 80 | 桑折町 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.900) |
| 81 | 国見町 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.812) |
| 82 | 会津若松市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.915) |
| 83 | 会津若松市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.844) |
| 84 | 会津若松市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.846) |
| 85 | 喜多方市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.778) |
| 86 | 西会津町 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.813) |
| 87 | 会津坂下町 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.701) |
| 88 | 柳津町 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.934) |
| 89 | 南相馬市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.700) |
| 90 | いわき市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.725) |
| 91 | いわき市 | 5月13日 | 5月12日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.934) |
| 92 | いわき市 | 5月13日 | 5月12日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.776) |
| 93 | ふたば未来学園中学校 | 5月13日 | 5月6、7、10~12日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.549) |
| 94 | 相馬支援学校 | 5月13日 | 5月12日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.735) |
| 95 | 伊達市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.732) |
| 96 | 桑折町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.809) |
| 97 | 国見町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.735) |
| 98 | 会津若松市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.873) |
| 99 | 会津若松市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.779) |
| 100 | 会津若松市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.812) |
| 101 | 喜多方市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.699) |
| 102 | 西会津町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.785) |
| 103 | 猪苗代町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.831) |
| 104 | 会津坂下町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.735) |
| 105 | 柳津町 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.737) |
| 106 | 南相馬市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.696) |
| 107 | いわき市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.697) |
| 108 | いわき市 | 5月14日 | 5月13日 | 中 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.874) |
| 109 | いわき市 | 5月14日 | 5月13日 | 小 | 検出せず(<0.527) | 検出せず(<0.736) |
| 110 | 保原高等学校 | 5月14日 | 4月8,9,12~14日 | 高 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.783) |
| 111 | 保原高等学校 | 5月14日 | 4月16,19~22日 | 高 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.698) |
| 112 | 伊達市 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.812) |
| 113 | 桑折町 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.699) |
| 114 | 国見町 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.778) |
| 115 | 田村市 | 5月17日 | 5月10~14日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.846) |
| 116 | 平田村 | 5月17日 | 5月10~14日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.654) |
| 117 | 小野町 | 5月17日 | 5月10~14日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.741) |
| 118 | 喜多方市 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.525) | 検出せず(<0.812) |
| 119 | 猪苗代町 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.812) |
| 120 | 会津坂下町 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.812) |
| 121 | 柳津町 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.549) |
| 122 | 南相馬市 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.549) |
| 123 | 新地町 | 5月17日 | 5月10~14日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.741) |
| 124 | いわき市 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.566) | 検出せず(<0.775) |
| 125 | いわき市 | 5月17日 | 5月14日 | 中 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.741) |
| 126 | いわき市 | 5月17日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.698) |
| 127 | 福島中央高等学校 | 5月17日 | 5月12日 | 高 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.655) |
| 128 | 郡山支援学校 | 5月17日 | 5月14日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.811) |
| 129 | いわき支援学校 | 5月17日 | 5月14日 | 中 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.656) |
| 130 | 西会津町 | 5月17日 | 5月14日 | 中 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.740) |
| 131 | 伊達市 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.737) |
| 132 | 桑折町 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.699) |
| 133 | 国見町 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.777) |
| 134 | 矢吹町 | 5月18日 | 5月17日 | 中 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.846) |
| 135 | 喜多方市 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.551) | 検出せず(<0.812) |
| 136 | 西会津町 | 5月18日 | 5月17日 | 中 | 検出せず(<0.517) | 検出せず(<0.740) |
| 137 | 猪苗代町 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.700) |
| 138 | 会津坂下町 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.701) |
| 139 | 柳津町 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.741) |
| 140 | 南相馬市 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.696) |
| 141 | いわき市 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.699) |
| 142 | いわき市 | 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.736) |
| 143 | 白河第二高等学校 | 5月18日 | 5月10~14日 | 高 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.813) |
| 144 | 聴覚支援学校 | 5月18日 | 5月11~14日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.904) |
| 145 | 伊達市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.846) |
| 146 | 桑折町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.701) |
| 147 | 国見町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.813) |
| 148 | 矢吹町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.659) |
| 149 | 会津若松市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.697) |
| 150 | 会津若松市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.700) |
| 151 | 会津若松市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.738) |
| 152 | 喜多方市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.773) |
| 153 | 西会津町 | 5月19日 | 5月18日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.656) |
| 154 | 猪苗代町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.778) |
| 155 | 会津坂下町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.922) | 検出せず(<0.701) |
| 156 | 柳津町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.700) |
| 157 | 南相馬市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.776) |
| 158 | 広野町 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.786) |
| 159 | 浪江町 | 5月19日 | 5月18日 | 中 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.606) |
| 160 | いわき市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.774) |
| 161 | いわき市 | 5月19日 | 5月18日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.843) |
| 162 | いわき市 | 5月19日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.812) |
| 163 | 石川支援学校 | 5月19日 | 5月10~14日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.778) |
| 164 | 伊達市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.650) |
| 165 | 桑折町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.811) |
| 166 | 国見町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.656) |
| 167 | 矢吹町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.698) |
| 168 | 会津若松市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.773) |
| 169 | 会津若松市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.737) |
| 170 | 喜多方市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.605) |
| 171 | 西会津町 | 5月20日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.777) |
| 172 | 猪苗代町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.735) |
| 173 | 会津坂下町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.604) |
| 174 | 柳津町 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.957) |
| 175 | 南相馬市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.810) |
| 176 | いわき市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.601) |
| 177 | いわき市 | 5月20日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.810) |
| 178 | いわき市 | 5月20日 | 5月19日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.697) |
| 179 | ふたば未来学園中学校 | 5月20日 | 5月13、14、17~19日 | 中 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.737) |
| 180 | 会津第二高等学校 | 5月20日 | 5月18日 | 高 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.619) |
| 181 | いわき翠の杜高等学校 | 5月20日 | 5月17日 | 高 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.770) |
| 182 | 聴覚支援学校 | 5月20日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.772) |
| 183 | 大笹生支援学校 | 5月20日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.609) |
| 184 | 伊達市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.549) |
| 185 | 桑折町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.778) |
| 186 | 国見町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.777) |
| 187 | 矢吹町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.603) |
| 188 | 会津若松市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.701) |
| 189 | 会津若松市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.700) |
| 190 | 会津若松市 | 5月21日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.741) |
| 191 | 喜多方市 | 5月21日 | 5月20日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.700) |
| 192 | 西会津町 | 5月21日 | 5月20日 | 中 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.843) |
| 193 | 猪苗代町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.979) | 検出せず(<0.777) |
| 194 | 会津坂下町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.517) | 検出せず(<0.656) |
| 195 | 柳津町 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.656) |
| 196 | 南相馬市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.813) |
| 197 | いわき市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.935) |
| 198 | いわき市 | 5月21日 | 5月20日 | 中 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.549) |
| 199 | いわき市 | 5月21日 | 5月20日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.699) |
| 200 | 会津学鳳中学校 | 5月21日 | 5月19日 | 中 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.655) |
| 201 | 保原高等学校 | 5月21日 | 4月23、26~28、30日 | 高 | 検出せず(<0.920) | 検出せず(<0.740) |
| 202 | 伊達市 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.604) |
| 203 | 桑折町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.695) |
| 204 | 国見町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.655) |
| 205 | 田村市 | 5月24日 | 5月17~21日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.776) |
| 206 | 平田村 | 5月24日 | 5月17~21日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.774) |
| 207 | 小野町 | 5月24日 | 5月17~21日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.844) |
| 208 | 矢吹町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.777) |
| 209 | 喜多方市 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.775) |
| 210 | 西会津町 | 5月24日 | 5月21日 | 中 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.808) |
| 211 | 猪苗代町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.601) |
| 212 | 会津坂下町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.415) | 検出せず(<0.779) |
| 213 | 柳津町 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.844) |
| 214 | 南相馬市 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.841) |
| 215 | 新地町 | 5月24日 | 5月17~21日 | 中 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.776) |
| 216 | いわき市 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.653) |
| 217 | いわき市 | 5月24日 | 5月21日 | 中 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.603) |
| 218 | いわき市 | 5月24日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.698) |
| 219 | 平支援学校 | 5月24日 | 5月20日 | 中 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.695) |
| 220 | 伊達市 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.604) |
| 221 | 桑折町 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.653) |
| 222 | 国見町 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) |
| 223 | 喜多方市 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.739) |
| 224 | 西会津町 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.605) |
| 225 | 猪苗代町 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.906) |
| 226 | 会津坂下町 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.608) | 検出せず(<0.738) |
| 227 | 柳津町 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.808) |
| 228 | 南相馬市 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.811) |
| 229 | いわき市 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.698) |
| 230 | いわき市 | 5月25日 | 5月24日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.696) |
| 231 | いわき市 | 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.654) |
| 232 | 視覚支援学校 | 5月25日 | 5月17~21日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.841) |
| 233 | 会津支援学校 | 5月25日 | 5月17~21日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.737) |
| 234 | 伊達市 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.652) |
| 235 | 桑折町 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.699) |
| 236 | 国見町 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.736) |
| 237 | 喜多方市 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.810) |
| 238 | 西会津町 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.693) |
| 239 | 猪苗代町 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.843) |
| 240 | 会津坂下町 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.777) |
| 241 | 柳津町 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.844) |
| 242 | 南相馬市 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.775) |
| 243 | 広野町 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.838) |
| 244 | 浪江町 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.700) |
| 245 | いわき市 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.778) |
| 246 | いわき市 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.871) |
| 247 | いわき市 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.653) |
| 248 | 伊達市 | 5月27日 | 5月26日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.700) |
