令和3年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(3月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月15日更新
| 令和3年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(令和4年3月検査分) | |||||||
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.706) | |
| 2 | 福島市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.582) | |
| 3 | 伊達市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.812) | |
| 4 | 桑折町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.954) | 検出せず(<0.707) | |
| 5 | 国見町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.857) | |
| 6 | 喜多方市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.770) | |
| 7 | 西会津町 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.707) | |
| 8 | 猪苗代町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.647) | |
| 9 | 会津坂下町 | 3月1日 | 2月25日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.765) | |
| 10 | 柳津町 | 3月1日 | 2月25日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.762) | |
| 11 | 柳津町 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.907) | |
| 12 | 南相馬市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.863) | |
| 13 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.814) | |
| 14 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 中 | 検出せず(<0.959) | 検出せず(<0.938) | |
| 15 | いわき市 | 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.704) | |
| 16 | ふたば未来学園中学校 | 3月1日 | 2月25、28日 | 中 | 検出せず(<0.953) | 検出せず(<0.969) | |
| 17 | 視覚支援学校 | 3月1日 | 2月21、22、24、25日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.896) | |
| 18 | 福島市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.806) | |
| 19 | 福島市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.951) | |
| 20 | 伊達市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.830) | |
| 21 | 桑折町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.776) | |
| 22 | 国見町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.918) | |
| 23 | 泉崎村 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.778) | |
| 24 | 喜多方市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.828) | |
| 25 | 西会津町 | 3月2日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.875) | |
| 26 | 猪苗代町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.829) | |
| 27 | 会津坂下町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.946) | 検出せず(<0.754) | |
| 28 | 柳津町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.730) | |
| 29 | 南相馬市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.866) | |
| 30 | 広野町 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.775) | |
| 31 | 浪江町 | 3月2日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.783) | |
| 32 | いわき市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.650) | |
| 33 | いわき市 | 3月2日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.882) | 検出せず(<0.770) | |
| 34 | いわき市 | 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.762) | |
| 35 | あぶくま支援学校 | 3月2日 | 3月1日 | 中 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.811) | |
| 36 | 福島市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.650) | |
| 37 | 福島市 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.960) | 検出せず(<0.813) | |
| 38 | 福島市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.965) | |
| 39 | 福島市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.893) | |
| 40 | 伊達市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.755) | |
| 41 | 桑折町 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.646) | |
| 42 | 国見町 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.575) | |
| 43 | 喜多方市 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.809) | |
| 44 | 西会津町 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.710) | |
| 45 | 猪苗代町 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.758) | |
| 46 | 会津坂下町 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.799) | |
| 47 | 柳津町 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.577) | |
| 48 | 南相馬市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.576) | |
| 49 | いわき市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.768) | |
| 50 | いわき市 | 3月3日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.650) | |
| 51 | いわき市 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.824) | |
| 52 | 大笹生支援学校 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.654) | |
| 53 | 相馬支援学校 | 3月3日 | 3月2日 | 中 | 検出せず(<0.905) | 検出せず(<0.651) | |
| 54 | 福島市 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.797) | |
| 55 | 伊達市 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.798) | |
| 56 | 桑折町 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.820) | |
| 57 | 国見町 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.929) | 検出せず(<0.762) | |
| 58 | 田村市 | 3月7日 | 2月28日、3月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.578) | |
| 59 | 平田村 | 3月7日 | 2月28日、3月1~4日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.486) | |
| 60 | 小野町 | 3月7日 | 2月28日、3月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.704) | |
| 61 | 喜多方市 | 3月7日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.805) | |
| 62 | 猪苗代町 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.818) | |
| 63 | 会津坂下町 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.813) | |
| 64 | 柳津町 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.713) | |
| 65 | 南相馬市 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.974) | |
| 66 | 新地町 | 3月7日 | 2月28日、3月1~4日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.766) | |
| 67 | いわき市 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.937) | 検出せず(<0.715) | |
| 68 | いわき市 | 3月7日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.855) | |
| 69 | いわき市 | 3月7日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.655) | |
| 70 | 西会津町 | 3月7日 | 3月4日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.657) | |
| 71 | 伊達市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.649) | |
| 72 | 桑折町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.840) | |
| 73 | 国見町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.697) | |
| 74 | 矢吹町 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.818) | |
| 75 | 喜多方市 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.712) | |
| 76 | 西会津町 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.570) | |
| 77 | 会津坂下町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.703) | |
| 78 | 柳津町 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.802) | |
| 79 | 南相馬市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.859) | |
| 80 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.614) | 検出せず(<0.763) | |
| 81 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 中 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.808) | |
| 82 | いわき市 | 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.708) | |
| 83 | 視覚支援学校 | 3月8日 | 2月28日、3月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.772) | |
| 84 | 伊達市 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.853) | |
| 85 | 桑折町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.904) | |
| 86 | 国見町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.651) | |
| 87 | 矢吹町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.855) | |
| 88 | 喜多方市 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.713) | |
| 89 | 西会津町 | 3月9日 | 3月8日 | 中 | 検出せず(<0.969) | 検出せず(<0.657) | |
| 90 | 猪苗代町 | 3月9日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.647) | |
| 91 | 猪苗代町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.648) | |
| 92 | 猪苗代町 | 3月9日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.713) | |
| 93 | 会津坂下町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.709) | |
| 94 | 柳津町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.717) | |
| 95 | 南相馬市 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.768) | |
| 96 | 広野町 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.817) | |
| 97 | 浪江町 | 3月9日 | 3月8日 | 中 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.768) | |
| 98 | いわき市 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.807) | |
| 99 | いわき市 | 3月9日 | 3月8日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.577) | |
| 100 | いわき市 | 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.579) | |
| 101 | 伊達市 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.645) | |
| 102 | 桑折町 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.714) | |
| 103 | 国見町 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.812) | |
| 104 | 矢吹町 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.576) | |
| 105 | 喜多方市 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.858) | |
| 106 | 西会津町 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.992) | 検出せず(<0.655) | |
| 107 | 会津坂下町 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.926) | 検出せず(<0.808) | |
| 108 | 柳津町 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.809) | |
| 109 | 南相馬市 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.764) | |
| 110 | いわき市 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.935) | |
| 111 | いわき市 | 3月10日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.819) | |
| 112 | いわき市 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.937) | 検出せず(<0.943) | |
| 113 | 保原高等学校 | 3月10日 | 2月4、7~10日 | 高 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.983) | |
| 114 | 聴覚支援学校 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.816) | |
| 115 | 大笹生支援学校 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.935) | 検出せず(<0.713) | |
| 116 | 西郷支援学校 | 3月10日 | 3月9日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.904) | |
| 117 | 伊達市 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.807) | |
| 118 | 桑折町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.817) | |
| 119 | 国見町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.540) | 検出せず(<0.649) | |
| 120 | 矢吹町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.707) | |
| 121 | 喜多方市 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.711) | |
| 122 | 西会津町 | 3月11日 | 3月10日 | 中 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.819) | |
| 123 | 猪苗代町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.576) | |
| 124 | 会津坂下町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.894) | |
| 125 | 柳津町 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.976) | |
| 126 | 南相馬市 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.762) | |
| 127 | いわき市 | 3月11日 | 3月10日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.771) | |
| 128 | いわき市 | 3月11日 | 3月10日 | 中 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.715) | |
| 129 | いわき市 | 3月11日 | 3月10日 | 中 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.814) | |
| 130 | 伊達市 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.926) | 検出せず(<0.969) | |
| 131 | 桑折町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.761) | |
| 132 | 国見町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.550) | 検出せず(<0.916) | |
| 133 | 田村市 | 3月14日 | 3月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.876) | |
| 134 | 平田村 | 3月14日 | 3月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.874) | |
| 135 | 小野町 | 3月14日 | 3月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.630) | 検出せず(<0.874) | |
| 136 | 矢吹町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.768) | |
| 137 | 喜多方市 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.918) | |
| 138 | 猪苗代町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.863) | |
| 139 | 会津坂下町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.645) | |
| 140 | 柳津町 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.486) | |
| 141 | 新地町 | 3月14日 | 3月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.658) | |
| 142 | 新地町 | 3月14日 | 3月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.717) | |
| 143 | いわき市 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.719) | |
| 144 | いわき市 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.822) | |
| 145 | いわき市 | 3月14日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.804) | |
| 146 | 平支援学校 | 3月14日 | 3月10日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.768) | |
| 147 | 伊達市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.845) | |
| 148 | 桑折町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.669) | |
| 149 | 国見町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.847) | 検出せず(<0.815) | |
| 150 | 喜多方市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.870) | |
| 151 | 西会津町 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.818) | |
| 152 | 会津坂下町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.579) | |
| 153 | 柳津町 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.642) | |
| 154 | 南相馬市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.992) | |
| 155 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.858) | |
| 156 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.900) | |
| 157 | いわき市 | 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.723) | |
| 158 | 視覚支援学校 | 3月15日 | 3月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.713) | |
| 159 | たむら支援学校 | 3月15日 | 3月14日 | 中 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.763) | |
| 160 | 会津支援学校 | 3月15日 | 3月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.571) | 検出せず(<0.652) | |
| 161 | 伊達市 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.651) | |
| 162 | 桑折町 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.807) | |
| 163 | 国見町 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.857) | |
| 164 | 喜多方市 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.772) | |
| 165 | 西会津町 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.762) | |
| 166 | 会津坂下町 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.856) | |
| 167 | 柳津町 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.981) | 検出せず(<0.896) | |
| 168 | 南相馬市 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.644) | |
| 169 | 広野町 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.913) | 検出せず(<0.772) | |
| 170 | 浪江町 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.584) | |
| 171 | いわき市 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.855) | |
| 172 | いわき市 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.860) | |
| 173 | いわき市 | 3月16日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.708) | |
| 174 | 郡山支援学校 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.711) | |
| 175 | 石川支援学校 | 3月16日 | 3月7~9、11日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.804) | |
| 176 | いわき支援学校 | 3月16日 | 3月15日 | 中 | 検出せず(<0.959) | 検出せず(<0.711) | |
| 177 | 伊達市 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.852) | |
| 178 | 桑折町 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.653) | |
| 179 | 国見町 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.812) | |
| 180 | 喜多方市 | 3月17日 | 3月16日 | 中 | 検出せず(<0.954) | 検出せず(<0.934) | |
| 181 | 西会津町 | 3月17日 | 3月16日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.650) | |
| 182 | 会津坂下町 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.716) | |
| 183 | 柳津町 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.576) | |
| 184 | 南相馬市 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.894) | |
| 185 | いわき市 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.985) | 検出せず(<0.813) | |
| 186 | いわき市 | 3月17日 | 3月16日 | 中 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.577) | |
| 187 | いわき市 | 3月17日 | 3月16日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.865) | |
| 188 | 会津第二高等学校 | 3月17日 | 3月15日 | 高 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.782) | |
| 189 | 喜多方市 | 3月18日 | 3月17日 | 小 | 検出せず(<0.574) | 検出せず(<0.713) | |
| 190 | 西会津町 | 3月18日 | 3月17日 | 中 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.646) | |
| 191 | 会津坂下町 | 3月18日 | 3月17日 | 小 | 検出せず(<0.957) | 検出せず(<0.856) | |
| 192 | 柳津町 | 3月18日 | 3月17日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.900) | |
| 193 | 福島中央高等学校 | 3月18日 | 3月15日 | 高 | 検出せず(<0.568) | 検出せず(<0.634) | |
| 194 | いわき翠の杜高等学校 | 3月18日 | 3月15日 | 高 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.594) | |
| 195 | 視覚支援学校 | 3月18日 | 3月14~16日 | 中 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.771) | |
| 196 | 桑折町 | 3月22日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.814) | |
| 197 | 田村市 | 3月22日 | 3月14~18日 | 中 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.898) | |
| 198 | 平田村 | 3月22日 | 3月14~18日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.768) | |
| 199 | 小野町 | 3月22日 | 3月14~18日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.898) | |
| 200 | 喜多方市 | 3月22日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.932) | 検出せず(<0.938) | |
| 201 | 西会津町 | 3月22日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.819) | |
| 202 | 会津坂下町 | 3月22日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.653) | |
| 203 | 柳津町 | 3月22日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.666) | |
| 204 | いわき市 | 3月22日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.572) | |
| 205 | いわき市 | 3月22日 | 3月18日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.650) | |
| 206 | いわき市 | 3月22日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.763) | |
| 207 | 会津学鳳中学校 | 3月22日 | 3月16日 | 中 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.832) | |
| 208 | ふたば未来学園中学校 | 3月22日 | 3月8、11、15~18日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.857) | |
| 209 | 桑折町 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.849) | |
| 210 | 喜多方市 | 3月23日 | 3月22日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.726) | |
| 211 | 西会津町 | 3月23日 | 3月22日 | 中 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.820) | |
| 212 | 会津坂下町 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.665) | |
| 213 | 柳津町 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.628) | 検出せず(<0.780) | |
| 214 | 広野町 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.779) | |
| 215 | 浪江町 | 3月23日 | 3月22日 | 中 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.820) | |
| 216 | いわき市 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.991) | |
| 217 | いわき市 | 3月23日 | 3月22日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.862) | |
| 218 | いわき市 | 3月23日 | 3月22日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.779) | |
| 219 | 視覚支援学校 | 3月23日 | 3月17、18、22日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.817) | |
| 220 | 会津支援学校 | 3月23日 | 3月14~18日 | 中 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.650) | |
| 221 | 小野町 | 3月24日 | 3月22日 | 中 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.759) | |
