平成27年度学校給食モニタリング事業測定結果(3月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
| No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 福島市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.624) | |
| 2 | 福島市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.900) | |
| 3 | 伊達市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.864) | |
| 4 | 桑折町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 5 | 国見町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.683) | |
| 6 | 泉崎村 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.624) | |
| 7 | 鮫川村 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.732) | |
| 8 | 喜多方市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.936) | |
| 9 | 西会津町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.863) | |
| 10 | 猪苗代町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.861) | |
| 11 | 会津坂下町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.719) | |
| 12 | 柳津町 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.821) | |
| 13 | 南相馬市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.733) | |
| 14 | いわき市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.593) | 検出せず(<0.737) | |
| 15 | いわき市 | 平成28年2月29日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.782) | |
| 16 | いわき市 | 平成28年2月29日 | 中 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.821) | |
| 17 | 盲学校 | 平成28年2月22日~26日 | 中 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.783) | |
| 18 | 会津養護学校 | 平成28年2月22日~26日 | 中 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.864) | |
| 19 | 福島市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.934) | |
| 20 | 福島市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.824) | |
| 21 | 伊達市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.779) | |
| 22 | 桑折町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.780) | |
| 23 | 国見町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.681) | |
| 24 | 泉崎村 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.823) | |
| 25 | 矢吹町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.806) | |
| 26 | 鮫川村 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.781) | |
| 27 | 喜多方市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.875) | |
| 28 | 西会津町 | 平成28年3月1日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.823) | |
| 29 | 猪苗代町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.822) | |
| 30 | 会津坂下町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.734) | |
| 31 | 柳津町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.778) | |
| 32 | 南相馬市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.863) | |
| 33 | 広野町 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.732) | |
| 34 | いわき市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.821) | |
| 35 | いわき市 | 平成28年3月1日 | 中 | 検出せず(<0.518) | 検出せず(<0.779) | |
| 36 | いわき市 | 平成28年3月1日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.862) | |
| 37 | 福島市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.62) | |
| 38 | 福島市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.936) | |
| 39 | 伊達市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.540) | 検出せず(<0.625) | |
| 40 | 桑折町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.623) | |
| 41 | 国見町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.899) | |
| 42 | 川俣町 | 平成28年3月2日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.779) | |
| 43 | 泉崎村 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.554) | |
| 44 | 矢吹町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.624) | |
| 45 | 鮫川村 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.683) | |
| 46 | 喜多方市 | 平成28年3月2日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.735) | |
| 47 | 西会津町 | 平成28年3月2日 | 中 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.821) | |
| 48 | 猪苗代町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.865) | |
| 49 | 会津坂下町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.733) | |
| 50 | 柳津町 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.781) | |
| 51 | 昭和村 | 平成28年3月2日 | 中 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.554) | |
| 52 | 南相馬市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.823) | |
| 53 | いわき市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.779) | |
| 54 | いわき市 | 平成28年3月2日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.683) | |
| 55 | いわき市 | 平成28年3月2日 | 中 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.821) | |
| 56 | 福島市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.681) | |
| 57 | 福島市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.822) | |
| 58 | 伊達市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.624) | |
| 59 | 桑折町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.823) | |
| 60 | 国見町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.732) | |
| 61 | 泉崎村 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.625) | |
| 62 | 矢吹町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.732) | |
| 63 | 鮫川村 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.625) | |
| 64 | 喜多方市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.625) | |
| 65 | 西会津町 | 平成28年3月3日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.780) | |
| 66 | 猪苗代町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.820) | |
| 67 | 会津坂下町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.734) | |
| 68 | 柳津町 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.862) | |
| 69 | 南相馬市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.781) | |
| 70 | いわき市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.554) | |
| 71 | いわき市 | 平成28年3月3日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.733) | |
| 72 | いわき市 | 平成28年3月3日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.734) | |
| 73 | 大笹生養護学校 | 平成28年2月29日~3月2日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.625) | |
| 74 | 福島市 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.820) | |
| 75 | 福島市 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.734) | |
| 76 | 伊達市 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.778) | |
| 77 | 桑折町 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.683) | |
| 78 | 国見町 | 平成28年3月4日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.625) | |
| 79 | 田村市 | 平成28年2月29日~3月4日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 80 | 玉川村 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.943) | 検出せず(<0.681) | |
| 81 | 平田村 | 平成28年2月29日~3月4日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.624) | |
| 82 | 小野町 | 平成28年2月29日~3月4日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.468) | |
| 83 | 泉崎村 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.780) | |
| 84 | 矢吹町 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.556) | |
| 85 | 鮫川村 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.778) | |
| 86 | 喜多方市 | 平成28年3月4日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.556) | |
| 87 | 西会津町 | 平成28年3月4日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.734) | |
| 88 | 猪苗代町 | 平成28年3月4日 | 中 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.863) | |
| 89 | 会津坂下町 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.734) | |
| 90 | 柳津町 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.733) | |
| 91 | 南相馬市 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.681) | |
| 92 | 新地町 | 平成28年2月29日~3月4日 | 中 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.934) | |
| 93 | いわき市 | 平成28年3月4日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.900) | |
| 94 | いわき市 | 平成28年3月4日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.863) | |
| 95 | 福島市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.468) | |
| 96 | 福島市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.968) | |
| 97 | 伊達市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 98 | 桑折町 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.823) | |
| 99 | 国見町 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.901) | |
| 100 | 泉崎村 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 101 | 矢吹町 | 平成28年3月7日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.822) | |
| 102 | 鮫川村 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.683) | |
| 103 | 喜多方市 | 平成28年3月7日 | 中 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.733) | |
| 104 | 西会津町 | 平成28年3月7日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.779) | |
| 105 | 猪苗代町 | 平成28年3月7日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.683) | |
| 106 | 会津坂下町 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.603) | |
| 107 | 柳津町 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.624) | |
| 108 | 南相馬市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.823) | |
| 109 | いわき市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.733) | |
| 110 | いわき市 | 平成28年3月7日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.777) | |
| 111 | いわき市 | 平成28年3月7日 | 中 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.781) | |
| 112 | いわき翠の杜高等学校 | 平成28年3月2日 | 高 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.733) | |
| 113 | 盲学校 | 平成28年2月29日、3月2日~4日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.823) | |
| 114 | 会津養護学校 | 平成28年2月29日~3月4日 | 中 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.734) | |
| 115 | 福島市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.682) | |
| 116 | 福島市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.624) | |
| 117 | 伊達市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.624) | |
| 118 | 桑折町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.624) | |
| 119 | 国見町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.895) | 検出せず(<0.683) | |
| 120 | 泉崎村 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.822) | |
| 121 | 鮫川村 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.862) | |
| 122 | 喜多方市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.624) | |
| 123 | 西会津町 | 平成28年3月8日 | 中 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.823) | |
| 124 | 猪苗代町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.780) | |
| 125 | 会津坂下町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.823) | |
| 126 | 柳津町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.779) | |
| 127 | 南相馬市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.682) | |
| 128 | 広野町 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.781) | |
| 129 | いわき市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.682) | |
| 130 | いわき市 | 平成28年3月8日 | 中 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.733) | |
| 131 | いわき市 | 平成28年3月8日 | 小 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.732) | |
| 132 | 福島市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.734) | |
| 133 | 福島市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.781) | |
| 134 | 伊達市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.823) | |
| 135 | 桑折町 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.781) | |
| 136 | 国見町 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.547) | 検出せず(<0.681) | |
| 137 | 泉崎村 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.863) | |
| 138 | 鮫川村 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.733) | |
| 139 | 喜多方市 | 平成28年3月9日 | 中 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.823) | |
| 140 | 西会津町 | 平成28年3月9日 | 中 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.468) | |
| 141 | 猪苗代町 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.780) | |
| 142 | 会津坂下町 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 143 | 柳津町 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.862) | |
| 144 | 昭和村 | 平成28年3月9日 | 中 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.970) | |
| 145 | 南相馬市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.624) | |
| 146 | いわき市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.682) | |
| 147 | いわき市 | 平成28年3月9日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.682) | |
| 148 | いわき市 | 平成28年3月9日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.863) | |
| 149 | 聾学校 | 平成28年3月9日 | 中 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.556) | |
| 150 | 伊達市 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.68) | 検出せず(<0.556) | |
| 151 | 桑折町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.821) | |
| 152 | 国見町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.822) | |
| 153 | 泉崎村 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.823) | |
| 154 | 鮫川村 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.733) | |
| 155 | 喜多方市 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.772) | |
| 156 | 西会津町 | 平成28年3月10日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.734) | |
| 157 | 猪苗代町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.734) | |
| 158 | 猪苗代町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.682) | |
| 159 | 会津坂下町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.683) | |
| 160 | 柳津町 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.781) | |
| 161 | 南相馬市 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.682) | |
| 162 | いわき市 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.863) | |
| 163 | いわき市 | 平成28年3月10日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.682) | |
| 164 | いわき市 | 平成28年3月10日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.823) | |
| 165 | 大笹生養護学校 | 平成28年3月7日~9日 | 中 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.683) | |
| 166 | 伊達市 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.936) | |
| 167 | 桑折町 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.823) | |
| 168 | 国見町 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.779) | |
| 169 | 田村市 | 平成28年3月7日~11日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.733) | |
| 170 | 天栄村 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.851) | |
| 171 | 玉川村 | 平成28年3月7日~11日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.780) | |
| 172 | 平田村 | 平成28年3月7日~11日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.780) | |
| 173 | 小野町 | 平成28年3月7日~11日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.863) | |
| 174 | 泉崎村 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.734) | |
| 175 | 鮫川村 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.780) | |
| 176 | 喜多方市 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.827) | |
| 177 | 西会津町 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.781) | |
| 178 | 会津坂下町 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.734) | |
| 179 | 柳津町 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.779) | |
| 180 | 南相馬市 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.781) | |
| 181 | 新地町 | 平成28年3月5日、8日~11日 | 小 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.733) | |
| 182 | いわき市 | 平成28年3月11日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.781) | |
| 183 | 平養護学校 | 平成28年3月10日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.937) | |
| 184 | 伊達市 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.683) | |
| 185 | 桑折町 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.862) | |
| 186 | 国見町 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.823) | |
| 187 | 泉崎村 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.785) | |
| 188 | 鮫川村 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.683) | |
| 189 | 喜多方市 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.779) | |
| 190 | 西会津町 | 平成28年3月14日 | 中 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.780) | |
| 191 | 猪苗代町 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.863) | |
| 192 | 会津坂下町 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.779) | |
| 193 | 柳津町 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.779) | |
| 194 | 南相馬市 | 平成28年3月14日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.824) | |
| 195 | いわき市 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.734) | |
| 196 | いわき市 | 平成28年3月14日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.864) | |
| 197 | いわき市 | 平成28年3月14日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.682) | |
| 198 | 相馬養護学校 | 平成28年3月14日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.624) | |
| 199 | 伊達市 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.682) | |
| 200 | 桑折町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.936) | |
| 201 | 国見町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.733) | |
| 202 | 泉崎村 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.759) | |
| 203 | 鮫川村 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.733) | |
| 204 | 喜多方市 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.968) | 検出せず(<0.682) | |
| 205 | 西会津町 | 平成28年3月15日 | 中 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.863) | |
| 206 | 猪苗代町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.780) | |
| 207 | 会津坂下町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.920) | 検出せず(<0.863) | |
| 208 | 柳津町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.682) | |
| 209 | 南相馬市 | 平成28年3月15日 | 中 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.781) | |
| 210 | 広野町 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.623) | |
| 211 | いわき市 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.823) | |
| 212 | いわき市 | 平成28年3月15日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.779) | |
| 213 | いわき市 | 平成28年3月15日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.863) | |
| 214 | 盲学校 | 平成28年3月7日、9日~11日 | 中 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.624) | |
| 215 | 石川養護学校 | 平成28年3月8日~11日、14日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.733) | |
| 216 | 伊達市 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.682) | |
| 217 | 桑折町 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.682) | |
| 218 | 国見町 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.780) | |
| 219 | 泉崎村 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.682) | |
| 220 | 鮫川村 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.549) | 検出せず(<0.901) | |
| 221 | 喜多方市 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.734) | |
| 222 | 西会津町 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.780) | |
| 223 | 猪苗代町 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.556) | |
| 224 | 会津坂下町 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.781) | |
| 225 | 柳津町 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.624) | |
| 226 | 昭和村 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.468) | |
| 227 | 南相馬市 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.778) | |
| 228 | いわき市 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.682) | |
| 229 | いわき市 | 平成28年3月16日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.901) | |
| 230 | いわき市 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.683) | |
| 231 | 会津学鳳中学校 | 平成28年3月15日 | 中 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.681) | |
| 232 | 会津第二高等学校 | 平成28年3月15日 | 高 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.973) | |
| 233 | 郡山養護学校 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.733) | |
| 234 | 西郷養護学校 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.624) | |
| 235 | いわき養護学校 | 平成28年3月16日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.734) | |
| 236 | 伊達市 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.823) | |
| 237 | 桑折町 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.778) | |
| 238 | 国見町 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.555) | |
| 239 | 泉崎村 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.679) | |
| 240 | 鮫川村 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.555) | |
| 241 | 喜多方市 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.546) | 検出せず(<0.970) | |
| 242 | 西会津町 | 平成28年3月17日 | 中 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.734) | |
| 243 | 猪苗代町 | 平成28年3月17日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.779) | |
| 244 | 会津坂下町 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.864) | |
| 245 | 柳津町 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.734) | |
| 246 | 南相馬市 | 平成28年3月17日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.555) | |
| 247 | いわき市 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.739) | |
| 248 | いわき市 | 平成28年3月17日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.733) | |
| 249 | いわき市 | 平成28年3月17日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.862) | |
| 250 | 大笹生養護学校 | 平成28年3月14日~16日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.780) | |
| 251 | あぶくま養護学校 | 平成28年3月17日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.780) | |
| 252 | 伊達市 | 平成28年3月18日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.862) | |
| 253 | 桑折町 | 平成28年3月18日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.780) | |
| 254 | 国見町 | 平成28年3月18日 | 中 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.620) | |
| 255 | 田村市 | 平成28年3月14日~18日 | 中 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.779) | |
| 256 | 天栄村 | 平成28年3月18日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.780) | |
| 257 | 玉川村 | 平成28年3月14日~18日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.555) | |
| 258 | 平田村 | 平成28年3月14日~18日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.734) | |
