平成27年度学校給食モニタリング事業測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
| No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 福島市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.744) | |
| 2 | 福島市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.811) | |
| 3 | 伊達市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.545) | 検出せず(<0.656) | |
| 4 | 泉崎村 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.600) | |
| 5 | 鮫川村 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.781) | |
| 6 | 会津若松市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.742) | |
| 7 | 喜多方市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.737) | |
| 8 | 西会津町 | 平成27年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.700) | |
| 9 | 猪苗代町 | 平成27年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.608) | |
| 10 | 会津坂下町 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.775) | |
| 11 | 柳津町 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.699) | |
| 12 | 昭和村 | 平成27年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.658) | |
| 13 | 南相馬市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.657) | |
| 14 | いわき市 | 平成27年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.567) | 検出せず(<0.815) | |
| 15 | いわき市 | 平成27年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.550) | |
| 16 | 西郷養護学校 | 平成27年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.702) | |
| 17 | 福島市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.608) | |
| 18 | 福島市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.703) | |
| 19 | 桑折町 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.413) | 検出せず(<0.738) | |
| 20 | 国見町 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.742) | |
| 21 | 泉崎村 | 平成27年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.660) | |
| 22 | 鮫川村 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.812) | |
| 23 | 会津若松市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.915) | |
| 24 | 喜多方市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.741) | |
| 25 | 西会津町 | 平成27年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.696) | |
| 26 | 猪苗代町 | 平成27年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.741) | |
| 27 | 会津坂下町 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.777) | |
| 28 | 柳津町 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.702) | |
| 29 | 南相馬市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.847) | |
| 30 | いわき市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.810) | |
| 31 | いわき市 | 平成27年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.703) | |
| 32 | いわき市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.780) | |
| 33 | 福島市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.933) | 検出せず(<0.654) | |
| 34 | 福島市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.656) | |
| 35 | 伊達市 | 平成27年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.816) | |
| 36 | 伊達市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.705) | |
| 37 | 桑折町 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.659) | |
| 38 | 国見町 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.782) | |
| 39 | 田村市 | 平成27年9月28日~10月2日 | 中 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.655) | |
| 40 | 玉川村 | 平成27年9月28日~10月2日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.778) | |
| 41 | 平田村 | 平成27年9月28日~10月2日 | 小 | 検出せず(<0.543) | 検出せず(<0.741) | |
| 42 | 小野町 | 平成27年9月28日~10月2日 | 中 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.779) | |
| 43 | 泉崎村 | 平成27年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.607) | |
| 44 | 鮫川村 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.842) | |
| 45 | 会津若松市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.810) | |
| 46 | 喜多方市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.738) | |
| 47 | 西会津町 | 平成27年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.739) | |
| 48 | 猪苗代町 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.876) | |
| 49 | 会津坂下町 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.984) | |
| 50 | 柳津町 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.813) | |
| 51 | 南相馬市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.704) | |
| 52 | 新地町 | 平成27年9月28日~10月2日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.703) | |
| 53 | いわき市 | 平成27年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.742) | |
| 54 | いわき市 | 平成27年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.910) | |
| 55 | 保原高等学校 | 平成27年9月9日~11日、9月14日~15日 | 高 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.608) | |
| 56 | 大笹生養護学校 | 平成27年9月28日~30日 | 中 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.905) | |
| 57 | 福島市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.533) | 検出せず(<0.806) | |
| 58 | 福島市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.847) | |
| 59 | 伊達市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.839) | |
| 60 | 桑折町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.780) | |
| 61 | 国見町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.607) | |
| 62 | 泉崎村 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.700) | |
| 63 | 矢吹町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.700) | |
| 64 | 鮫川村 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.702) | |
| 65 | 会津若松市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.877) | |
| 66 | 喜多方市 | 平成27年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.780) | |
| 67 | 西会津町 | 平成27年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.933) | |
| 68 | 猪苗代町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.653) | |
| 69 | 会津坂下町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.703) | |
| 70 | 柳津町 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.701) | |
| 71 | 南相馬市 | 平成27年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.655) | |
| 72 | いわき市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.652) | |
| 73 | いわき市 | 平成27年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.700) | |
| 74 | いわき市 | 平成27年10月5日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.844) | |
| 75 | 盲学校 | 平成27年9月28日~10月2日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.877) | |
| 76 | 会津養護学校 | 平成27年9月28日~10月2日 | 中 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.785) | |
| 77 | 相馬養護学校 | 平成27年10月5日 | 中 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.701) | |
| 78 | 福島市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.779) | |
| 79 | 福島市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.700) | |
| 80 | 伊達市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.779) | |
| 81 | 桑折町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.655) | |
| 82 | 国見町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.934) | |
| 83 | 石川町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.608) | |
| 84 | 泉崎村 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.739) | |
| 85 | 矢吹町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.702) | |
| 86 | 鮫川村 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.699) | |
| 87 | 会津若松市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.812) | |
| 88 | 喜多方市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.775) | |
| 89 | 西会津町 | 平成27年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.701) | |
| 90 | 猪苗代町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.877) | |
| 91 | 会津坂下町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.779) | |
| 92 | 柳津町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.703) | |
| 93 | 南相馬市 | 平成27年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.781) | |
| 94 | 広野町 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.812) | |
| 95 | いわき市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.990) | |
| 96 | いわき市 | 平成27年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.609) | |
| 97 | 福島市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.702) | |
| 98 | 福島市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.743) | |
| 99 | 伊達市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.739) | |
| 100 | 桑折町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.734) | |
| 101 | 国見町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.776) | |
| 102 | 石川町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.700) | |
| 103 | 泉崎村 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.653) | |
| 104 | 矢吹町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.549) | |
| 105 | 会津若松市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.697) | |
| 106 | 喜多方市 | 平成27年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.480) | 検出せず(<0.654) | |
| 107 | 西会津町 | 平成27年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.738) | |
| 108 | 猪苗代町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.810) | |
| 109 | 会津坂下町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.738) | |
| 110 | 柳津町 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.659) | |
| 111 | 昭和村 | 平成27年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.696) | |
| 112 | 南相馬市 | 平成27年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.814) | |
| 113 | いわき市 | 平成27年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.741) | |
| 114 | いわき市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.741) | |
| 115 | 福島市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.849) | |
| 116 | 福島市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.814) | |
| 117 | 伊達市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.740) | |
| 118 | 桑折町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.846) | |
| 119 | 国見町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.777) | |
| 120 | 川俣町 | 平成27年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.736) | |
| 121 | 泉崎村 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.700) | |
| 122 | 矢吹町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.744) | |
| 123 | 鮫川村 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.815) | |
| 124 | 会津若松市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.776) | |
| 125 | 喜多方市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.937) | |
| 126 | 西会津町 | 平成27年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.842) | |
| 127 | 猪苗代町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.742) | |
| 128 | 会津坂下町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.695) | |
| 129 | 柳津町 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.848) | |
| 130 | 南相馬市 | 平成27年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.740) | |
| 131 | いわき市 | 平成27年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.744) | |
| 132 | いわき市 | 平成27年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.845) | |
| 133 | いわき市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.777) | |
| 134 | いわき市 | 平成27年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.740) | |
| 135 | いわき市 | 平成27年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.517) | 検出せず(<0.736) | |
| 136 | 大笹生養護学校 | 平成27年10月5日~7日 | 中 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.658) | |
| 137 | 福島市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.661) | |
| 138 | 福島市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.782) | |
| 139 | 伊達市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.812) | |
| 140 | 桑折町 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.743) | |
| 141 | 国見町 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.780) | |
| 142 | 田村市 | 平成27年10月5日~9日 | 中 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.701) | |
| 143 | 玉川村 | 平成27年10月5日~8日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.701) | |
| 144 | 平田村 | 平成27年10月5日~9日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.775) | |
| 145 | 小野町 | 平成27年10月5日~9日 | 中 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.876) | |
| 146 | 泉崎村 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.656) | |
| 147 | 矢吹町 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.656) | |
| 148 | 鮫川村 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.776) | |
| 149 | 会津若松市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.586) | 検出せず(<0.706) | |
| 150 | 喜多方市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.737) | |
| 151 | 西会津町 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.700) | |
| 152 | 猪苗代町 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.656) | 検出せず(<0.704) | |
| 153 | 会津坂下町 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.743) | |
| 154 | 柳津町 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.698) | |
| 155 | 南相馬市 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.741) | |
| 156 | 新地町 | 平成27年10月5日~9日 | 小 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.811) | |
| 157 | いわき市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.705) | |
| 158 | いわき市 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.550) | |
| 159 | 聾学校 | 平成27年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.906) | |
| 160 | 福島市 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.775) | |
| 161 | 福島市 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.655) | |
| 162 | 伊達市 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.778) | |
| 163 | 桑折町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.932) | 検出せず(<0.697) | |
| 164 | 国見町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.740) | |
| 165 | 石川町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.701) | |
| 166 | 泉崎村 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.655) | |
| 167 | 鮫川村 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.701) | |
| 168 | 喜多方市 | 平成27年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.743) | |
| 169 | 西会津町 | 平成27年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.700) | |
| 170 | 猪苗代町 | 平成27年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.817) | |
| 171 | 会津坂下町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.813) | |
| 172 | 柳津町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.843) | |
| 173 | 南相馬市 | 平成27年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.702) | |
| 174 | 広野町 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.657) | |
| 175 | いわき市 | 平成27年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.739) | |
| 176 | いわき市 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.606) | |
| 177 | いわき市 | 平成27年10月13日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.846) | |
| 178 | いわき市 | 平成27年10月13日 | 中 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.740) | |
| 179 | 白河第二高等学校 | 平成27年10月5日~9日 | 高 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.814) | |
| 180 | 盲学校 | 平成27年10月5日~9日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.776) | |
| 181 | 会津養護学校 | 平成27年10月5日~9日 | 中 | 検出せず(<0.511) | 検出せず(<0.614) | |
| 182 | 福島市 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.743) | |
| 183 | 福島市 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.700) | |
| 184 | 伊達市 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.740) | |
| 185 | 桑折町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.698) | |
| 186 | 国見町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.810) | |
| 187 | 石川町 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.581) | 検出せず(<0.740) | |
| 188 | 泉崎村 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.783) | |
| 189 | 鮫川村 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.662) | 検出せず(<0.743) | |
| 190 | 会津若松市 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.719) | |
| 191 | 喜多方市 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.905) | |
| 192 | 西会津町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.657) | |
| 193 | 猪苗代町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.739) | |
| 194 | 会津坂下町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.698) | |
| 195 | 柳津町 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.652) | |
| 196 | 昭和村 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.605) | |
| 197 | 南相馬市 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.655) | |
| 198 | 大熊町 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.695) | |
| 199 | いわき市 | 平成27年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.813) | |
| 200 | いわき市 | 平成27年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.608) | |
| 201 | 会津第二高等学校 | 平成27年10月13日 | 高 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.859) | |
| 202 | 石川養護学校 | 平成27年10月5日~9日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.661) | |
| 203 | 福島市 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.742) | |
| 204 | 福島市 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.845) | |
| 205 | 伊達市 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.695) | |
| 206 | 桑折町 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.696) | |
| 207 | 国見町 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.699) | |
| 208 | 泉崎村 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.909) | |
| 209 | 鮫川村 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.935) | |
| 210 | 会津若松市 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.813) | |
| 211 | 喜多方市 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.811) | |
| 212 | 西会津町 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.815) | |
| 213 | 猪苗代町 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.447) | 検出せず(<0.658) | |
| 214 | 会津坂下町 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.915) | |
| 215 | 柳津町 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.535) | 検出せず(<0.812) | |
| 216 | 南相馬市 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.777) | |
| 217 | いわき市 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.740) | |
| 218 | いわき市 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.657) | |
| 219 | いわき市 | 平成27年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.608) | |
| 220 | 郡山養護学校 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.809) | |
| 221 | 福島市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.741) | |
| 222 | 伊達市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.772) | |
| 223 | 桑折町 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.773) | |
| 224 | 国見町 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.580) | 検出せず(<0.810) | |
| 225 | 田村市 | 平成27年10月13日~16日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.547) | |
| 226 | 玉川村 | 平成27年10月13日~16日 | 小 | 検出せず(<0.581) | 検出せず(<0.844) | |
| 227 | 平田村 | 平成27年10月13日~16日 | 小 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.809) | |
| 228 | 小野町 | 平成27年10月13日~16日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.735) | |
| 229 | 泉崎村 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.805) | |
| 230 | 鮫川村 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.816) | |
| 231 | 会津若松市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.698) | |
| 232 | 猪苗代町 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.935) | |
| 233 | 会津坂下町 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.742) | |
| 234 | 柳津町 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.808) | |
| 235 | 南相馬市 | 平成27年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.777) | |
| 236 | 新地町 | 平成27年10月13日~16日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.810) | |
| 237 | いわき市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.702) | |
| 238 | いわき市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.741) | |
| 239 | いわき市 | 平成27年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.873) | |
| 240 | 保原高等学校 | 平成27年9月16日~18日、24日~25日 | 高 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.652) | |
| 241 | 大笹生養護学校 | 平成27年10月13日~15日 | 中 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.874) | |
| 242 | 平養護学校 | 平成27年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.844) | |
| 243 | 福島市 | 平成27年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.701) | |
| 244 | 福島市 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.742) | |
| 245 | 福島市 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.776) | |
| 246 | 伊達市 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.602) | |
| 247 | 桑折町 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.811) | |
| 248 | 国見町 | 平成27年10月19日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.770) | |
| 249 | 泉崎村 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.877) | |
| 250 | 鮫川村 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.696) | |
| 251 | 喜多方市 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.775) | |
| 252 | 西会津町 | 平成27年10月19日 | 中 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.600) | |
| 253 | 猪苗代町 | 平成27年10月19日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.778) | |
