平成26年度学校給食モニタリング事業測定結果(8月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
| No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 猪苗代町 | 平成26年8月20日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.783) | |
| 2 | 猪苗代町 | 平成26年8月21日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.703) | |
| 3 | 猪苗代町 | 平成26年8月22日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.863) | |
| 4 | 伊達市 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.852) | |
| 5 | 桑折町 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.918) | |
| 6 | 国見町 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.704) | |
| 7 | 石川町 | 平成26年8月25日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.784) | |
| 8 | 鮫川村 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.783) | |
| 9 | 会津若松市 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.618) | |
| 10 | 喜多方市 | 平成26年8月25日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.622) | |
| 11 | 西会津町 | 平成26年8月25日 | 中 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.614) | |
| 12 | 猪苗代町 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.785) | |
| 13 | 会津坂下町 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.749) | |
| 14 | 柳津町 | 平成26年8月25日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.783) | |
| 15 | 南相馬市 | 平成26年8月25日 | 中 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.557) | |
| 16 | 福島市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.554) | |
| 17 | 福島市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.756) | |
| 18 | 伊達市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.663) | |
| 19 | 桑折町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.703) | |
| 20 | 国見町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.614) | |
| 21 | 天栄村 | 平成26年8月26日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.634) | |
| 22 | 石川町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.776) | |
| 23 | 泉崎村 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.840) | |
| 24 | 鮫川村 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.716) | |
| 25 | 会津若松市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.753) | |
| 26 | 喜多方市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.831) | |
| 27 | 西会津町 | 平成26年8月26日 | 中 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.831) | |
| 28 | 猪苗代町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.711) | |
| 29 | 会津坂下町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.943) | 検出せず(<0.723) | |
| 30 | 柳津町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.846) | |
| 31 | 南相馬市 | 平成26年8月26日 | 中 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.662) | |
| 32 | 広野町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.832) | |
| 33 | 大熊町 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.649) | |
| 34 | いわき市 | 平成26年8月26日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.859) | |
| 35 | いわき市 | 平成26年8月26日 | 中 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.786) | |
| 36 | 福島市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.853) | |
| 37 | 福島市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.908) | 検出せず(<0.759) | |
| 38 | 伊達市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.839) | |
| 39 | 桑折町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.609) | |
| 40 | 国見町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.810) | |
| 41 | 川俣町 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.614) | |
| 42 | 天栄村 | 平成26年8月26日~27日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.691) | |
| 43 | 石川町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.656) | |
| 44 | 泉崎村 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<0.656) | |
| 45 | 鮫川村 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<0.825) | |
| 46 | 会津若松市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.825) | |
| 47 | 喜多方市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.97) | 検出せず(<0.848) | |
| 48 | 西会津町 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.823) | |
| 49 | 猪苗代町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.859) | |
| 50 | 会津坂下町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.787) | |
| 51 | 柳津町 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.713) | |
| 52 | 昭和村 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.670) | |
| 53 | 南相馬市 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.975) | 検出せず(<0.822) | |
| 54 | 大熊町 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.858) | |
| 55 | いわき市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.868) | |
| 56 | いわき市 | 平成26年8月27日 | 中 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.753) | |
| 57 | いわき市 | 平成26年8月27日 | 小 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.709) | |
| 58 | 福島市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.789) | |
| 59 | 福島市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.889) | |
| 60 | 伊達市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.667) | |
| 61 | 桑折町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.751) | |
| 62 | 国見町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.783) | |
| 63 | 石川町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.758) | |
| 64 | 泉崎村 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.782) | |
| 65 | 鮫川村 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.913) | |
| 66 | 会津若松市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.847) | |
| 67 | 喜多方市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.757) | |
| 68 | 西会津町 | 平成26年8月28日 | 中 | 検出せず(<0.896) | 検出せず(<0.787) | |
| 69 | 猪苗代町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.662) | |
| 70 | 会津坂下町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.817) | |
| 71 | 柳津町 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.914) | |
| 72 | 南相馬市 | 平成26年8月28日 | 中 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.788) | |
| 73 | いわき市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<0.859) | |
| 74 | いわき市 | 平成26年8月28日 | 中 | 検出せず(<0.953) | 検出せず(<0.710) | |
| 75 | いわき市 | 平成26年8月28日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.788) | |
| 76 | 猪苗代養護学校 | 平成26年8月28日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.661) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
