平成26年度学校給食モニタリング事業測定結果(10月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
| No. | 市町村名 | 検査対象とした 学校給食提供日 | 小・中 の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 福島市 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.776) | |
| 2 | 福島市 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.766) | |
| 3 | 伊達市 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.856) | |
| 4 | 桑折町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.863) | |
| 5 | 国見町 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.867) | |
| 6 | 石川町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.714) | |
| 7 | 泉崎村 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.784) | |
| 8 | 鮫川村 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.616) | 検出せず(<0.757) | |
| 9 | 会津若松市 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.618) | |
| 10 | 喜多方市 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<1.01) | 検出せず(<0.757) | |
| 11 | 西会津町 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.810) | |
| 12 | 猪苗代町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.749) | |
| 13 | 会津坂下町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.706) | |
| 14 | 柳津町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.784) | |
| 15 | 南相馬市 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.779) | |
| 16 | 広野町 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.828) | |
| 17 | いわき市 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.666) | |
| 18 | いわき市 | 平成26年9月30日 | 中 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.936) | |
| 19 | いわき市 | 平成26年9月30日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.616) | |
| 20 | 福島市 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.787) | |
| 21 | 福島市 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.743) | |
| 22 | 伊達市 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.883) | |
| 23 | 桑折町 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.745) | |
| 24 | 国見町 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.823) | |
| 25 | 石川町 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.826) | |
| 26 | 泉崎村 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.786) | |
| 27 | 鮫川村 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.927) | 検出せず(<0.825) | |
| 28 | 喜多方市 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.794) | |
| 29 | 西会津町 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.678) | |
| 30 | 会津坂下町 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.707) | |
| 31 | 柳津町 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.753) | |
| 32 | 昭和村 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.777) | |
| 33 | 南相馬市 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.658) | |
| 34 | いわき市 | 平成26年10月1日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.783) | |
| 35 | いわき市 | 平成26年10月1日 | 中 | 検出せず(<0.920) | 検出せず(<0.942) | |
| 36 | 福島市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.804) | |
| 37 | 福島市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.852) | |
| 38 | 伊達市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.833) | |
| 39 | 桑折町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.786) | |
| 40 | 国見町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.655) | |
| 41 | 石川町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.628) | |
| 42 | 泉崎村 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.808) | |
| 43 | 鮫川村 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.663) | |
| 44 | 会津若松市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.696) | |
| 45 | 喜多方市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.742) | |
| 46 | 猪苗代町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.820) | |
| 47 | 会津坂下町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.897) | |
| 48 | 柳津町 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.700) | |
| 49 | 南相馬市 | 平成26年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.824) | |
| 50 | いわき市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.657) | |
| 51 | いわき市 | 平成26年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.698) | |
| 52 | いわき市 | 平成26年10月2日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.866) | |
| 53 | 福島市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.703) | |
| 54 | 福島市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.666) | |
| 55 | 伊達市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.823) | |
| 56 | 桑折町 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.660) | |
| 57 | 国見町 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.777) | |
| 58 | 田村市 | 平成26年9月29日~10月3日 | 中 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.860) | |
| 59 | 石川町 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.711) | |
| 60 | 玉川村 | 平成26年9月29日~10月3日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.824) | |
| 61 | 平田村 | 平成26年9月29日~10月3日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.848) | |
| 62 | 小野町 | 平成26年9月29日~10月3日 | 中 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.742) | |
| 63 | 泉崎村 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.839) | |
| 64 | 鮫川村 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.710) | |
| 65 | 会津若松市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.565) | |
| 66 | 喜多方市 | 平成26年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.753) | |
| 67 | 西会津町 | 平成26年10月2日 | 中 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.729) | |
| 68 | 西会津町 | 平成26年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.812) | |
| 69 | 猪苗代町 | 平成26年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.742) | |
| 70 | 会津坂下町 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.747) | |
| 71 | 柳津町 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.944) | |
| 72 | 南相馬市 | 平成26年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.614) | |
| 73 | 新地町 | 平成26年9月29日~10月3日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.718) | |
| 74 | いわき市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.973) | 検出せず(<0.747) | |
| 75 | いわき市 | 平成26年10月3日 | 中 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.786) | |
| 76 | いわき市 | 平成26年10月3日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.791) | |
| 77 | 保原高等学校 | 平成26年9月10日~12日、16日~17日 | 高 | 検出せず(<0.559) | 検出せず(<0.789) | |
| 78 | 盲学校 | 平成26年9月29日~10月3日 | 中 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.707) | |
| 79 | 伊達市 | 平成26年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.739) | |
| 80 | 会津若松市 | 平成26年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.785) | |
| 81 | 喜多方市 | 平成26年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.754) | |
| 82 | 西会津町 | 平成26年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.666) | |
| 83 | 会津坂下町 | 平成26年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.737) | |
| 84 | 柳津町 | 平成26年10月6日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.875) | |
| 85 | 南相馬市 | 平成26年10月6日 | 中 | 検出せず(<0.907) | 検出せず(<0.866) | |
| 86 | 福島市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.785) | |
| 87 | 福島市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.698) | |
| 88 | 伊達市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.783) | |
| 89 | 桑折町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.746) | |
| 90 | 国見町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.808) | |
| 91 | 石川町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.713) | |
| 92 | 泉崎村 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.857) | |
| 93 | 矢吹町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.852) | |
| 94 | 鮫川村 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.911) | |
| 95 | 会津若松市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.853) | |
| 96 | 喜多方市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.907) | |
| 97 | 西会津町 | 平成26年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.947) | |
| 98 | 猪苗代町 | 平成26年10月7日 | 中 | 検出せず(<1.00) | 検出せず(<0.711) | |
| 99 | 会津坂下町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.708) | |
| 100 | 柳津町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.526) | 検出せず(<0.609) | |
| 101 | 南相馬市 | 平成26年10月7日 | 中 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.785) | |
| 102 | 広野町 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.703) | |
| 103 | いわき市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.779) | |
| 104 | いわき市 | 平成26年10月7日 | 小 | 検出せず(<0.531) | 検出せず(<0.851) | |
| 105 | 福島市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.796) | |
| 106 | 福島市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.710) | |
| 107 | 伊達市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<1.02) | |
| 108 | 桑折町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.819) | |
| 109 | 国見町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.821) | |
| 110 | 石川町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.664) | |
| 111 | 泉崎村 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.820) | |
| 112 | 矢吹町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.706) | |
| 113 | 鮫川村 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.566) | 検出せず(<1.03) | |
| 114 | 会津若松市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.751) | |
| 115 | 喜多方市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.626) | |
| 116 | 西会津町 | 平成26年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.705) | |
| 117 | 猪苗代町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.616) | |
| 118 | 会津坂下町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.852) | |
| 119 | 柳津町 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.945) | 検出せず(<0.660) | |
| 120 | 昭和村 | 平成26年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.879) | |
| 121 | 南相馬市 | 平成26年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.938) | |
| 122 | いわき市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.875) | |
| 123 | いわき市 | 平成26年10月8日 | 中 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.753) | |
| 124 | いわき市 | 平成26年10月8日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.704) | |
| 125 | 福島市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.702) | |
| 126 | 福島市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.861) | |
| 127 | 伊達市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.695) | |
| 128 | 桑折町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.599) | 検出せず(<0.808) | |
| 129 | 国見町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.820) | |
| 130 | 石川町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.752) | |
| 131 | 泉崎村 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.816) | |
| 132 | 矢吹町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.864) | |
| 133 | 鮫川村 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.925) | |
| 134 | 会津若松市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.665) | |
| 135 | 喜多方市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.750) | |
| 136 | 西会津町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<1.04) | 検出せず(<0.819) | |
| 137 | 猪苗代町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.881) | |
| 138 | 会津坂下町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.783) | |
| 139 | 柳津町 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.945) | |
| 140 | 南相馬市 | 平成26年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.944) | 検出せず(<0.744) | |
| 141 | いわき市 | 平成26年10月9日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.775) | |
| 142 | いわき市 | 平成26年10月9日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.547) | |
| 143 | 福島市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.660) | |
| 144 | 福島市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.905) | 検出せず(<0.897) | |
| 145 | 伊達市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.566) | 検出せず(<0.622) | |
| 146 | 桑折町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.783) | |
| 147 | 国見町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.662) | |
| 148 | 田村市 | 平成26年10月7日~10日 | 中 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.664) | |
| 149 | 天栄村 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.886) | |
| 150 | 石川町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.724) | |
| 151 | 玉川村 | 平成26年10月8日~10日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.777) | |
| 152 | 平田村 | 平成26年10月7日~10日 | 小 | 検出せず(<1.01) | 検出せず(<0.775) | |
| 153 | 小野町 | 平成26年10月7日~10日 | 中 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.616) | |
| 154 | 泉崎村 | 平成26年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.707) | |
| 155 | 鮫川村 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.851) | |
| 156 | 会津若松市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.732) | |
| 157 | 喜多方市 | 平成26年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.828) | |
| 158 | 西会津町 | 平成26年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.707) | |
| 159 | 猪苗代町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.555) | 検出せず(<0.783) | |
| 160 | 会津坂下町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.788) | |
| 161 | 柳津町 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.936) | |
| 162 | 南相馬市 | 平成26年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.776) | |
| 163 | 新地町 | 平成26年10月7日~10日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.711) | |
| 164 | いわき市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.711) | |
| 165 | いわき市 | 平成26年10月10日 | 中 | 検出せず(<0.608) | 検出せず(<0.820) | |
| 166 | いわき市 | 平成26年10月10日 | 小 | 検出せず(<0.860) | 検出せず(<0.658) | |
| 167 | 保原高等学校 | 平成26年9月18日~19日、22日、24日~25日 | 高 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.729) | |
| 168 | 盲学校 | 平成26年10月6日~10日 | 中 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.483) | |
| 169 | 国見町 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.789) | |
| 170 | 矢吹町 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.827) | |
| 171 | 会津坂下町 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.609) | |
| 172 | 柳津町 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.706) | |
| 173 | いわき市 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.898) | |
| 174 | いわき市 | 平成26年10月14日 | 中 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.616) | |
| 175 | いわき市 | 平成26年10月14日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.793) | |
| 176 | 福島市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.770) | |
| 177 | 福島市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.748) | |
| 178 | 伊達市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.783) | |
| 179 | 桑折町 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.481) | |
| 180 | 国見町 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.753) | |
| 181 | 川俣町 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.915) | |
| 182 | 石川町 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.874) | |
| 183 | 泉崎村 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.781) | |
| 184 | 鮫川村 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.937) | |
| 185 | 会津若松市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.962) | 検出せず(<0.810) | |
| 186 | 喜多方市 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.657) | |
| 187 | 西会津町 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.744) | |
| 188 | 猪苗代町 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.661) | |
| 189 | 会津坂下町 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.618) | |
| 190 | 柳津町 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.947) | 検出せず(<0.784) | |
| 191 | 昭和村 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.713) | |
| 192 | 南相馬市 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.594) | |
| 193 | 大熊町 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.822) | |
| 194 | いわき市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.887) | |
| 195 | いわき市 | 平成26年10月15日 | 中 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.821) | |
| 196 | いわき市 | 平成26年10月15日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.819) | |
| 197 | 福島市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.707) | |
| 198 | 福島市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.776) | |
| 199 | 伊達市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.557) | |
| 200 | 桑折町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.814) | |
| 201 | 国見町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.780) | |
| 202 | 天栄村 | 平成26年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.804) | |
| 203 | 石川町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.892) | 検出せず(<0.784) | |
| 204 | 泉崎村 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.994) | |
| 205 | 鮫川村 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.700) | |
| 206 | 会津若松市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.817) | |
| 207 | 喜多方市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.736) | |
| 208 | 西会津町 | 平成26年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.825) | |
| 209 | 猪苗代町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.844) | |
| 210 | 会津坂下町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.744) | |
| 211 | 柳津町 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.817) | |
| 212 | 南相馬市 | 平成26年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.751) | |
| 213 | いわき市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.748) | |
| 214 | いわき市 | 平成26年10月16日 | 中 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.754) | |
| 215 | いわき市 | 平成26年10月16日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.928) | |
| 216 | 福島市 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.742) | |
| 217 | 福島市 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.752) | |
| 218 | 伊達市 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.780) | |
| 219 | 桑折町 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.989) | 検出せず(<0.962) | |
| 220 | 国見町 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.920) | |
| 221 | 田村市 | 平成26年10月15日~17日 | 中 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.829) | |
| 222 | 石川町 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.704) | |
| 223 | 玉川村 | 平成26年10月15日~17日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.707) | |
| 224 | 平田村 | 平成26年10月15日~17日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.811) | |
| 225 | 小野町 | 平成26年10月15日~17日 | 中 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.710) | |
| 226 | 泉崎村 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.669) | |
| 227 | 鮫川村 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.617) | |
| 228 | 会津若松市 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.825) | |
| 229 | 喜多方市 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.781) | |
| 230 | 西会津町 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.699) | |
| 231 | 猪苗代町 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.734) | |
| 232 | 会津坂下町 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.883) | |
| 233 | 柳津町 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.788) | |
| 234 | 南相馬市 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.744) | |
| 235 | 新地町 | 平成26年10月15日~17日 | 中 | 検出せず(<0.949) | 検出せず(<0.707) | |
| 236 | いわき市 | 平成26年10月17日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.856) | |
| 237 | いわき市 | 平成26年10月17日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.700) | |
| 238 | 盲学校 | 平成26年10月15日~17日 | 中 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.813) | |
| 239 | 福島市 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.667) | |
| 240 | 福島市 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.812) | |
| 241 | 伊達市 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.788) | |
| 242 | 桑折町 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.745) | |
| 243 | 国見町 | 平成26年10月20日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.700) | |
| 244 | 石川町 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.615) | |
| 245 | 泉崎村 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.806) | |
| 246 | 鮫川村 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.740) | |
| 247 | 会津若松市 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.820) | |
| 248 | 喜多方市 | 平成26年10月20日 | 中 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.744) | |
| 249 | 西会津町 | 平成26年10月20日 | 中 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.743) | |
| 250 | 猪苗代町 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.709) | |
| 251 | 会津坂下町 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.665) | |
| 252 | 柳津町 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.779) | |
| 253 | 南相馬市 | 平成26年10月20日 | 中 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.551) | |
| 254 | いわき市 | 平成26年10月20日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.787) | |
