令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(11月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月3日更新
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.826) | |
| 2 | 福島市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.792) | |
| 3 | 伊達市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.791) | |
| 4 | 桑折町 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.859) | |
| 5 | 国見町 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.710) | |
| 6 | 田村市 | 11月2日 | 10月26~30日 | 中 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.756) | |
| 7 | 平田村 | 11月2日 | 10月26~30日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.896) | |
| 8 | 小野町 | 11月2日 | 10月26~30日 | 中 | 検出せず(<0.575) | 検出せず(<0.809) | |
| 9 | 喜多方市 | 11月2日 | 10月30日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.712) | |
| 10 | 西会津町 | 11月2日 | 10月30日 | 中 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.755) | |
| 11 | 猪苗代町 | 11月2日 | 10月30日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.895) | |
| 12 | 会津坂下町 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.935) | 検出せず(<0.789) | |
| 13 | 柳津町 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.738) | |
| 14 | 南相馬市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.714) | |
| 15 | 新地町 | 11月2日 | 10月27~30日 | 中 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.792) | |
| 16 | いわき市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.976) | 検出せず(<0.752) | |
| 17 | いわき市 | 11月2日 | 10月30日 | 中 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.792) | |
| 18 | いわき市 | 11月2日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.687) | |
| 19 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 11月2日 | 10月26~30日 | 中 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.888) | |
| 20 | 福島県立視覚支援学校 | 11月2日 | 10月26~30日 | 中 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.713) | |
| 21 | 福島市 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.862) | 検出せず(<0.660) | |
| 22 | 福島市 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.774) | |
| 23 | 伊達市 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.875) | |
| 24 | 桑折町 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.841) | |
| 25 | 国見町 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.852) | |
| 26 | 泉崎村 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.842) | |
| 27 | 西会津町 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.793) | |
| 28 | 会津坂下町 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.698) | |
| 29 | 柳津町 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.551) | |
| 30 | いわき市 | 11月4日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.782) | |
| 31 | いわき市 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.945) | 検出せず(<0.609) | |
| 32 | いわき市 | 11月4日 | 11月2日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.776) | |
| 33 | 福島県立会津支援学校 | 11月4日 | 10月26~30日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.739) | |
| 34 | 喜多方市 | 11月4日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.568) | 検出せず(<0.740) | |
| 35 | 福島市 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.846) | |
| 36 | 福島市 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.616) | 検出せず(<0.628) | |
| 37 | 伊達市 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.696) | |
| 38 | 桑折町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.546) | |
| 39 | 国見町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.877) | |
| 40 | 石川町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.702) | |
| 41 | 喜多方市 | 11月5日 | 11月4日 | 中 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.805) | |
| 42 | 西会津町 | 11月5日 | 11月4日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.737) | |
| 43 | 猪苗代町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.694) | |
| 44 | 猪苗代町 | 11月5日 | 11月4日 | 中 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.791) | |
| 45 | 会津坂下町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.777) | |
| 46 | 柳津町 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.789) | |
| 47 | 南相馬市 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.736) | |
| 48 | いわき市 | 11月5日 | 11月4日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.824) | |
| 49 | いわき市 | 11月5日 | 11月4日 | 中 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.739) | |
| 50 | いわき市 | 11月5日 | 11月4日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.738) | |
| 51 | 福島市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.876) | |
| 52 | 福島市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.772) | |
| 53 | 伊達市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.606) | |
| 54 | 桑折町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.480) | 検出せず(<0.736) | |
| 55 | 国見町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.736) | |
| 56 | 川俣町 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.700) | |
| 57 | 喜多方市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.740) | |
| 58 | 西会津町 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.607) | |
| 59 | 猪苗代町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.774) | |
| 60 | 会津坂下町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.775) | |
| 61 | 柳津町 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.778) | |
| 62 | 南相馬市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.652) | |
| 63 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.846) | |
| 64 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.811) | |
| 65 | いわき市 | 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.656) | |
| 66 | 福島県立保原高等学校 | 11月6日 | 10月12~16日 | 高 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.756) | |
| 67 | 福島県立大笹生支援学校 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.900) | |
| 68 | 福島県立あぶくま支援学校 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.563) | |
| 69 | 福島県立たむら支援学校 | 11月6日 | 11月5日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) | |
| 70 | 福島市 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.845) | |
| 71 | 福島市 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.605) | |
| 72 | 伊達市 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.740) | |
| 73 | 桑折町 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.713) | |
| 74 | 国見町 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.542) | |
| 75 | 田村市 | 11月9日 | 11月2,4~6日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.735) | |
| 76 | 平田村 | 11月9日 | 11月2,4~6日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.605) | |
| 77 | 小野町 | 11月9日 | 11月2,4~6日 | 中 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.655) | |
| 78 | 喜多方市 | 11月9日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.611) | |
| 79 | 猪苗代町 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.651) | |
| 80 | 会津坂下町 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.778) | |
| 81 | 柳津町 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.699) | |
| 82 | 南相馬市 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.606) | |
| 83 | いわき市 | 11月9日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.695) | |
| 84 | いわき市 | 11月9日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.547) | |
| 85 | いわき市 | 11月9日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.844) | |
| 86 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 11月9日 | 10月31日,11月4~6日 | 中 | 検出せず(<0.942) | 検出せず(<0.795) | |
| 87 | 福島県立福島中央高等学校 | 11月9日 | 11月4日 | 高 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.778) | |
| 88 | 西会津町 | 11月9日 | 11月6日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.813) | |
| 89 | 福島市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.694) | |
| 90 | 福島市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.766) | |
| 91 | 伊達市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.857) | 検出せず(<0.656) | |
| 92 | 桑折町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.738) | |
| 93 | 国見町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.920) | 検出せず(<0.740) | |
| 94 | 喜多方市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.777) | |
| 95 | 西会津町 | 11月10日 | 11月9日 | 中 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.700) | |
| 96 | 猪苗代町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.777) | |
| 97 | 会津坂下町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.808) | |
| 98 | 柳津町 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.775) | |
| 99 | 南相馬市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.812) | |
| 100 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) | |
| 101 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.654) | |
| 102 | いわき市 | 11月10日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.845) | |
| 103 | 福島県立視覚支援学校 | 11月10日 | 10月31日、11月4~6日 | 中 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.837) | |
| 104 | 福島市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.766) | |
| 105 | 福島市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.795) | |
| 106 | 伊達市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.672) | |
| 107 | 桑折町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.768) | |
| 108 | 国見町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.797) | |
| 109 | 会津若松市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.742) | |
| 110 | 会津若松市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.802) | |
| 111 | 会津若松市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.691) | |
| 112 | 喜多方市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.650) | |
| 113 | 西会津町 | 11月11日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.687) | |
| 114 | 猪苗代町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.741) | |
| 115 | 会津坂下町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.733) | |
| 116 | 柳津町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.585) | |
| 117 | 南相馬市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.659) | |
| 118 | 広野町 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.831) | |
| 119 | 浪江町 | 11月11日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.719) | |
| 120 | いわき市 | 11月11日 | 11月10日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.674) | |
| 121 | いわき市 | 11月11日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.894) | |
| 122 | いわき市 | 11月11日 | 11月10日 | 中 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.779) | |
| 123 | 福島市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.872) | 検出せず(<0.602) | |
| 124 | 福島市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.547) | |
| 125 | 伊達市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.897) | |
| 126 | 桑折町 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.697) | |
| 127 | 国見町 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.781) | |
| 128 | 会津若松市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.710) | |
| 129 | 会津若松市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.796) | |
| 130 | 会津若松市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.776) | |
| 131 | 喜多方市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.699) | |
| 132 | 西会津町 | 11月12日 | 11月11日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.700) | |
| 133 | 猪苗代町 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.607) | |
| 134 | 会津坂下町 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.817) | |
| 135 | 柳津町 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.662) | |
| 136 | 南相馬市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.785) | |
| 137 | いわき市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.808) | |
| 138 | いわき市 | 11月12日 | 11月11日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.773) | |
| 139 | いわき市 | 11月12日 | 11月11日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.699) | |
| 140 | 福島県立大笹生支援学校 | 11月12日 | 11月11日 | 中 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.776) | |
| 141 | 福島市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.735) | |
| 142 | 福島市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.737) | |
| 143 | 伊達市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.651) | |
| 144 | 桑折町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.697) | |
| 145 | 国見町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.845) | |
| 146 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.652) | |
| 147 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.838) | |
| 148 | 会津若松市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.737) | |
| 149 | 喜多方市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) | |
| 150 | 西会津町 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.600) | |
| 151 | 猪苗代町 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.774) | |
| 152 | 会津坂下町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.840) | |
| 153 | 柳津町 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.733) | |
| 154 | 南相馬市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.604) | |
| 155 | 新地町 | 11月13日 | 11月9~12日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.570) | |
| 156 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.736) | |
| 157 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.906) | |
| 158 | いわき市 | 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.803) | |
| 159 | 福島県立保原高等学校 | 11月13日 | 10月20~22、26、27日 | 高 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.871) | |
| 160 | 福島県立相馬支援学校 | 11月13日 | 11月12日 | 中 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.844) | |
| 161 | 福島市 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.843) | |
| 162 | 福島市 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.529) | 検出せず(<0.775) | |
| 163 | 伊達市 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.807) | |
| 164 | 桑折町 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.695) | |
| 165 | 国見町 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.603) | |
| 166 | 田村市 | 11月16日 | 11月9~13日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.841) | |
| 167 | 平田村 | 11月16日 | 11月9~13日 | 小 | 検出せず(<0.574) | 検出せず(<0.808) | |
| 168 | 小野町 | 11月16日 | 11月9~13日 | 中 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.698) | |
| 169 | 喜多方市 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.734) | |
| 170 | 西会津町 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.843) | |
| 171 | 猪苗代町 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.606) | |
| 172 | 会津坂下町 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.764) | |
| 173 | 柳津町 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.776) | |
| 174 | 南相馬市 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.775) | |
| 175 | いわき市 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.652) | |
| 176 | いわき市 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.842) | |
| 177 | いわき市 | 11月16日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.984) | |
| 178 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 11月16日 | 11月9~13日 | 中 | 検出せず(<0.937) | 検出せず(<0.774) | |
| 179 | 福島県立郡山支援学校 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.838) | |
| 180 | 福島県立いわき支援学校 | 11月16日 | 11月13日 | 中 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.807) | |
| 181 | 福島市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.754) | |
| 182 | 福島市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.895) | |
| 183 | 伊達市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.796) | |
| 184 | 桑折町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.774) | |
| 185 | 国見町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.748) | |
| 186 | 矢吹町 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.832) | |
| 187 | 喜多方市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.618) | |
| 188 | 西会津町 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.617) | |
| 189 | 猪苗代町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.927) | |
| 190 | 会津坂下町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.826) | |
| 191 | 柳津町 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.829) | |
| 192 | 南相馬市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.607) | |
| 193 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.858) | |
| 194 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.782) | |
| 195 | いわき市 | 11月17日 | 11月16日 | 中 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.749) | |
| 196 | 福島県立白河第二高等学校 | 11月17日 | 11月9~13日 | 高 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.812) | |
| 197 | 福島県立視覚支援学校 | 11月17日 | 11月9~13日 | 中 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.668) | |
| 198 | 福島県立会津支援学校 | 11月17日 | 11月9~13日 | 中 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.770) | |
| 199 | 福島市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.845) | |
| 200 | 福島市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.697) | |
| 201 | 伊達市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.696) | |
| 202 | 桑折町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.652) | |
| 203 | 国見町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.726) | |
| 204 | 矢吹町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.957) | 検出せず(<0.738) | |
| 205 | 会津若松市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.843) | |
| 206 | 会津若松市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.779) | |
| 207 | 会津若松市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.733) | |
| 208 | 喜多方市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.739) | |
| 209 | 西会津町 | 11月18日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.777) | |
| 210 | 猪苗代町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.741) | |
| 211 | 会津坂下町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.652) | |
| 212 | 柳津町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.900) | |
| 213 | 広野町 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.810) | |
| 214 | 浪江町 | 11月18日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.914) | 検出せず(<0.651) | |
| 215 | いわき市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.739) | |
| 216 | いわき市 | 11月18日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.839) | |
| 217 | いわき市 | 11月18日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.574) | 検出せず(<0.698) | |
| 218 | 福島県立大笹生支援学校 | 11月18日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.807) | |
| 219 | 福島県立石川支援学校 | 11月18日 | 11月9~13日 | 小 | 検出せず(<0.880) | 検出せず(<0.778) | |
| 220 | 南相馬市 | 11月18日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.847) | |
| 221 | 伊達市 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.895) | |
| 222 | 桑折町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.737) | |
| 223 | 国見町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.843) | |
| 224 | 矢吹町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.671) | 検出せず(<0.737) | |
| 225 | 会津若松市 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.537) | 検出せず(<0.699) | |
| 226 | 会津若松市 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.548) | |
| 227 | 喜多方市 | 11月19日 | 11月18日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.776) | |
| 228 | 西会津町 | 11月19日 | 11月18日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.843) | |
| 229 | 猪苗代町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.934) | 検出せず(<0.734) | |
| 230 | 会津坂下町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.732) | |
| 231 | 柳津町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.593) | 検出せず(<0.845) | |
| 232 | 南相馬市 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) | |
| 233 | 大熊町 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.811) | |
| 234 | いわき市 | 11月19日 | 11月18日 | 小 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.753) | |
| 235 | いわき市 | 11月19日 | 11月18日 | 中 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.876) | |
| 236 | いわき市 | 11月19日 | 11月18日 | 中 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.746) | |
| 237 | 福島県立会津学鳳中学校 | 11月19日 | 11月17日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.654) | |
| 238 | 福島県立会津第二高等学校 | 11月19日 | 11月17日 | 高 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.795) | |
