令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(10月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月12日更新
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.604) | |
| 2 | 福島市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.616) | |
| 3 | 伊達市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.811) | |
| 4 | 桑折町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.777) | |
| 5 | 国見町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.738) | |
| 6 | 喜多方市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.746) | |
| 7 | 西会津町 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.876) | |
| 8 | 猪苗代町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.698) | |
| 9 | 会津坂下町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.740) | |
| 10 | 柳津町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.567) | 検出せず(<0.739) | |
| 11 | 南相馬市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.783) | |
| 12 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.813) | |
| 13 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.774) | |
| 14 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.814) | |
| 15 | 福島市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<0.693) | |
| 16 | 福島市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.813) | |
| 17 | 伊達市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.603) | |
| 18 | 桑折町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.653) | |
| 19 | 国見町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.695) | |
| 20 | 泉崎村 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.875) | |
| 21 | 喜多方市 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.806) | |
| 22 | 西会津町 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.839) | |
| 23 | 猪苗代町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.811) | |
| 24 | 会津坂下町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.603) | |
| 25 | 柳津町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.852) | |
| 26 | 南相馬市 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.789) | |
| 27 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.904) | |
| 28 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.605) | |
| 29 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.738) | |
| 30 | 福島県立保原高等学校 | 10月2日 | 9月3,4,7~9日 | 高 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.811) | |
| 31 | 福島市 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.696) | |
| 32 | 福島市 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.739) | |
| 33 | 伊達市 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.741) | |
| 34 | 桑折町 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.697) | |
| 35 | 国見町 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.777) | |
| 36 | 田村市 | 10月5日 | 9月28~30日、10月1、2日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.605) | |
| 37 | 平田村 | 10月5日 | 9月28~30日、10月1、2日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.699) | |
| 38 | 小野町 | 10月5日 | 9月28~30日、10月1、2日 | 中 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.843) | |
| 39 | 喜多方市 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.696) | |
| 40 | 西会津町 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.693) | |
| 41 | 猪苗代町 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.695) | |
| 42 | 会津坂下町 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.654) | |
| 43 | 柳津町 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.651) | |
| 44 | 南相馬市 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.699) | |
| 45 | いわき市 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.739) | |
| 46 | いわき市 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.998) | 検出せず(<0.876) | |
| 47 | いわき市 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.930) | |
| 48 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 10月5日 | 9月26、29、30日、10月2日 | 中 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.739) | |
| 49 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.843) | |
| 50 | 福島市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<0.776) | |
| 51 | 伊達市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.778) | |
| 52 | 桑折町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.740) | |
| 53 | 国見町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.602) | |
| 54 | 喜多方市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.788) | |
| 55 | 西会津町 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.620) | |
| 56 | 猪苗代町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.772) | |
| 57 | 会津坂下町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.803) | |
| 58 | 柳津町 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.843) | |
| 59 | 南相馬市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.741) | |
| 60 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.738) | |
| 61 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.696) | |
| 62 | いわき市 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.857) | |
| 63 | 福島県立視覚支援学校 | 10月6日 | 9月28~30日、10月1、2日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.738) | |
| 64 | 福島県立会津支援学校 | 10月6日 | 9月28~30日、10月1、2日 | 中 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.697) | |
| 65 | 福島市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.809) | |
| 66 | 福島市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.876) | |
| 67 | 伊達市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.740) | |
| 68 | 桑折町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.738) | |
| 69 | 国見町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.710) | |
| 70 | 会津若松市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.919) | 検出せず(<0.739) | |
| 71 | 会津若松市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.696) | |
| 72 | 喜多方市 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.915) | 検出せず(<0.695) | |
| 73 | 西会津町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.700) | |
| 74 | 会津坂下町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.744) | |
| 75 | 柳津町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.738) | |
| 76 | 南相馬市 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.483) | |
| 77 | 広野町 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.754) | |
| 78 | 浪江町 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.928) | 検出せず(<0.784) | |
| 79 | 新地町 | 10月7日 | 9月28~30日、10月2日 | 中 | 検出せず(<0.976) | 検出せず(<0.775) | |
| 80 | いわき市 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.671) | |
| 81 | いわき市 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.903) | |
| 82 | いわき市 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.935) | |
| 83 | 福島県立大笹生支援学校 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.917) | |
| 84 | 福島市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.813) | |
| 85 | 福島市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.846) | |
| 86 | 伊達市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.654) | |
| 87 | 桑折町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.844) | |
| 88 | 国見町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.604) | |
| 89 | 石川町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.550) | |
| 90 | 会津若松市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.748) | |
| 91 | 会津若松市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.694) | |
| 92 | 会津若松市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.662) | |
| 93 | 喜多方市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.691) | |
| 94 | 西会津町 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.775) | |
| 95 | 猪苗代町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.663) | |
| 96 | 会津坂下町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.734) | |
| 97 | 柳津町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.775) | |
| 98 | 南相馬市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.660) | |
| 99 | いわき市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.742) | |
| 100 | いわき市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.878) | |
| 101 | いわき市 | 10月8日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.696) | |
| 102 | 福島県立あぶくま支援学校 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.906) | |
| 103 | 福島市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.652) | |
| 104 | 福島市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) | |
| 105 | 伊達市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.674) | 検出せず(<0.807) | |
| 106 | 桑折町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.654) | |
| 107 | 国見町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.807) | |
| 108 | 川俣町 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.502) | 検出せず(<0.655) | |
| 109 | 会津若松市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.904) | |
| 110 | 会津若松市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.810) | |
| 111 | 喜多方市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.701) | |
| 112 | 西会津町 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.693) | |
| 113 | 猪苗代町 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.522) | |
| 114 | 会津坂下町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.914) | |
| 115 | 柳津町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.656) | |
| 116 | 南相馬市 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.697) | |
| 117 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.607) | |
| 118 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.778) | |
| 119 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.738) | |
| 120 | 福島県立保原高等学校 | 10月9日 | 9月10,11,14~16日 | 高 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.700) | |
| 121 | 福島県立相馬支援学校 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.701) | |
| 122 | 福島市 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.509) | 検出せず(<0.749) | |
| 123 | 福島市 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.774) | |
| 124 | 伊達市 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.845) | |
| 125 | 桑折町 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.738) | |
| 126 | 国見町 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.898) | 検出せず(<0.926) | |
| 127 | 田村市 | 10月12日 | 10月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.696) | |
| 128 | 平田村 | 10月12日 | 10月5~9日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.837) | |
| 129 | 小野町 | 10月12日 | 10月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.747) | |
| 130 | 喜多方市 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.546) | |
| 131 | 西会津町 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.698) | |
| 132 | 猪苗代町 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.961) | 検出せず(<0.656) | |
| 133 | 会津坂下町 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.743) | |
| 134 | 柳津町 | 10月12日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.574) | 検出せず(<0.606) | |
| 135 | 南相馬市 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.777) | |
| 136 | 新地町 | 10月12日 | 10月6~9日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.896) | |
| 137 | いわき市 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.711) | |
| 138 | いわき市 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.816) | |
| 139 | いわき市 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.776) | |
| 140 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 10月12日 | 10月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.844) | |
| 141 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.712) | |
| 142 | 福島市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.618) | |
| 143 | 伊達市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.903) | |
| 144 | 桑折町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.715) | |
| 145 | 国見町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.711) | |
| 146 | 矢吹町 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.754) | |
| 147 | 喜多方市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.753) | |
| 148 | 西会津町 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.792) | |
| 149 | 猪苗代町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.566) | |
| 150 | 会津坂下町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.824) | |
| 151 | 柳津町 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.659) | |
| 152 | 南相馬市 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.792) | |
| 153 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.606) | |
| 154 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.823) | |
| 155 | いわき市 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.863) | |
| 156 | 福島県立白河第二高等学校 | 10月13日 | 10月5~9日 | 高 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.861) | |
| 157 | 福島県立視覚支援学校 | 10月13日 | 10月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.923) | |
| 158 | 福島県立会津支援学校 | 10月13日 | 10月5~9日 | 中 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.751) | |
| 159 | 福島市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.653) | |
| 160 | 福島市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.979) | |
| 161 | 福島市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.650) | |
| 162 | 伊達市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.900) | |
| 163 | 桑折町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.700) | |
| 164 | 国見町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.810) | |
| 165 | 矢吹町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.742) | |
| 166 | 矢吹町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.812) | |
| 167 | 会津若松市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.654) | |
| 168 | 会津若松市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.734) | |
| 169 | 会津若松市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.848) | |
| 170 | 喜多方市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.851) | |
| 171 | 西会津町 | 10月14日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.872) | |
| 172 | 猪苗代町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.606) | |
| 173 | 会津坂下町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.655) | |
| 174 | 柳津町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.846) | |
| 175 | 南相馬市 | 10月14日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.777) | |
| 176 | 広野町 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.754) | |
| 177 | 浪江町 | 10月14日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.770) | |
| 178 | いわき市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.655) | |
| 179 | いわき市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.706) | |
| 180 | いわき市 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.815) | |
| 181 | 福島県立たむら支援学校 | 10月14日 | 10月13日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.740) | |
| 182 | 福島市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.696) | |
| 183 | 福島市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.775) | |
| 184 | 伊達市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.771) | |
| 185 | 桑折町 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.736) | |
| 186 | 国見町 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.654) | |
| 187 | 会津若松市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.778) | |
| 188 | 会津若松市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.738) | |
| 189 | 会津若松市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.696) | |
| 190 | 喜多方市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.696) | |
| 191 | 西会津町 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.739) | |
| 192 | 猪苗代町 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.553) | |
| 193 | 会津坂下町 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.781) | |
| 194 | 柳津町 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.700) | |
| 195 | 南相馬市 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.805) | |
| 196 | いわき市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.840) | |
| 197 | いわき市 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.606) | |
| 198 | いわき市 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.657) | |
| 199 | 福島県立福島中央高等学校 | 10月15日 | 10月12日 | 高 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.740) | |
| 200 | 福島県立会津第二高等学校 | 10月15日 | 10月13日 | 高 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.738) | |
| 201 | 福島県立聴覚支援学校 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.842) | |
| 202 | 福島県立大笹生支援学校 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.651) | |
| 203 | 福島市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.775) | |
| 204 | 福島市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.777) | |
| 205 | 伊達市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.479) | |
| 206 | 桑折町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.874) | |
| 207 | 国見町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.770) | |
| 208 | 矢吹町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.779) | |
| 209 | 会津若松市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.653) | |
| 210 | 会津若松市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.695) | |
| 211 | 会津若松市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.774) | |
| 212 | 喜多方市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.735) | |
| 213 | 西会津町 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.905) | |
| 214 | 猪苗代町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.875) | |
| 215 | 会津坂下町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.696) | |
| 216 | 柳津町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.655) | |
| 217 | 南相馬市 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.810) | |
| 218 | いわき市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.700) | |
| 219 | いわき市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.523) | 検出せず(<0.653) | |
| 220 | いわき市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.843) | |
| 221 | 福島県立会津学鳳中学校 | 10月16日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.478) | |
| 222 | 福島県立保原高等学校 | 10月16日 | 9月17、18、23、25、28日 | 高 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.828) | |
| 223 | 福島県立郡山支援学校 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.654) | |
| 224 | 福島県立いわき支援学校 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.711) | |
| 225 | 福島市 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.774) | |
| 226 | 福島市 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.699) | |
| 227 | 伊達市 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.777) | |
| 228 | 桑折町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.771) | |
| 229 | 国見町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.734) | |
| 230 | 田村市 | 10月19日 | 10月12~16日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.604) | |
| 231 | 平田村 | 10月19日 | 10月12~16日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.738) | |
| 232 | 小野町 | 10月19日 | 10月12~16日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.809) | |
| 233 | 矢吹町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.603) | |
| 234 | 喜多方市 | 10月19日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.731) | |
| 235 | 西会津町 | 10月19日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.700) | |
| 236 | 猪苗代町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.778) | |
| 237 | 会津坂下町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.837) | |
| 238 | 柳津町 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.700) | |
