令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング事業検査結果一覧(10月検査分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月6日更新
令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング10月分検査結果
| No. | 市町村名および 県立学校名 |
検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 1 | 福島市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.705) | |
| 2 | 福島市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.635) | |
| 3 | 伊達市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.723) | |
| 4 | 桑折町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.755) | |
| 5 | 国見町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.811) | |
| 6 | 泉崎村 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.888) | |
| 7 | 喜多方市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.766) | |
| 8 | 西会津町 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.628) | 検出せず(<0.924) | |
| 9 | 猪苗代町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.771) | |
| 10 | 猪苗代町 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.821) | |
| 11 | 会津坂下町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.742) | |
| 12 | 柳津町 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.822) | |
| 13 | 南相馬市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.731) | |
| 14 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.842) | |
| 15 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.512) | 検出せず(<0.821) | |
| 16 | いわき市 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.796) | |
| 17 | 視覚支援学校 | 10月1日 | 9月24~27日 | 中 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.842) | |
| 18 | 福島市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.862) | |
| 19 | 福島市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.718) | 検出せず(<0.859) | |
| 20 | 伊達市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.815) | |
| 21 | 桑折町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.859) | |
| 22 | 国見町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.781) | |
| 23 | 泉崎村 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.936) | 検出せず(<0.964) | |
| 24 | 会津若松市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.766) | |
| 25 | 会津若松市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.899) | |
| 26 | 会津若松市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.563) | |
| 27 | 喜多方市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.600) | 検出せず(<0.867) | |
| 28 | 西会津町 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.859) | |
| 29 | 猪苗代町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.828) | |
| 30 | 会津坂下町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.857) | |
| 31 | 柳津町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.840) | |
| 32 | 南相馬市 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.775) | |
| 33 | 広野町 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.738) | |
| 34 | 浪江町 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.813) | |
| 35 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.688) | |
| 36 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.723) | |
| 37 | いわき市 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.687) | |
| 38 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.821) | |
| 39 | 福島市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.927) | |
| 40 | 伊達市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.896) | |
| 41 | 桑折町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.866) | |
| 42 | 国見町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.898) | |
| 43 | 泉崎村 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.634) | |
| 44 | 会津若松市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.626) | |
| 45 | 会津若松市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.933) | |
| 46 | 喜多方市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.785) | |
| 47 | 西会津町 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.576) | 検出せず(<0.778) | |
| 48 | 猪苗代町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.691) | |
| 49 | 会津坂下町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.637) | |
| 50 | 柳津町 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.784) | |
| 51 | 南相馬市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.770) | |
| 52 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.689) | |
| 53 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.694) | |
| 54 | いわき市 | 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.776) | |
| 55 | 大笹生支援学校 | 10月3日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.570) | |
| 56 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.775) | |
| 57 | 福島市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.687) | |
| 58 | 伊達市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.567) | |
| 59 | 桑折町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.823) | |
| 60 | 国見町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.557) | 検出せず(<0.822) | |
| 61 | 川俣町 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.970) | 検出せず(<0.783) | |
| 62 | 泉崎村 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.818) | |
| 63 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.783) | |
| 64 | 会津若松市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.801) | |
| 65 | 喜多方市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.787) | |
| 66 | 西会津町 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.835) | |
| 67 | 猪苗代町 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.685) | |
| 68 | 会津坂下町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.627) | 検出せず(<0.731) | |
| 69 | 柳津町 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.683) | |
| 70 | 南相馬市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.916) | 検出せず(<0.722) | |
| 71 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.896) | |
| 72 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.735) | |
| 73 | いわき市 | 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.769) | |
| 74 | ふたば未来学園中学校 | 10月4日 | 9月27,30日、10月2,3日 | 中 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.732) | |
| 75 | あぶくま支援学校 | 10月4日 | 10月3日 | 中 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.784) | |
| 76 | 福島市 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.518) | |
| 77 | 福島市 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.615) | 検出せず(<0.775) | |
| 78 | 伊達市 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.811) | |
| 79 | 桑折町 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.769) | |
| 80 | 国見町 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.695) | 検出せず(<0.720) | |
| 81 | 田村市 | 10月7日 | 9月30日、10月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.692) | |
| 82 | 平田村 | 10月7日 | 9月30日、10月1~4日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.772) | |
| 83 | 小野町 | 10月7日 | 9月30日、10月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.726) | |
| 84 | 泉崎村 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.815) | |
| 85 | 喜多方市 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.631) | |
| 86 | 西会津町 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.733) | |
| 87 | 猪苗代町 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.738) | |
| 88 | 会津坂下町 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.809) | |
| 89 | 柳津町 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.673) | |
| 90 | 南相馬市 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.570) | |
| 91 | 新地町 | 10月7日 | 9月30日、10月1~4日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.681) | |
| 92 | いわき市 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.726) | |
| 93 | いわき市 | 10月7日 | 10月4日 | 中 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.725) | |
| 94 | いわき市 | 10月7日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.786) | |
| 95 | 保原高等学校 | 10月7日 | 8月26~30日 | 高 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.853) | |
| 96 | 福島中央高等学校 | 10月7日 | 10月1,2日 | 高 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.733) | |
| 97 | 福島市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.619) | |
| 98 | 福島市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.683) | |
| 99 | 伊達市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.775) | |
| 100 | 桑折町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.707) | |
| 101 | 国見町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.954) | |
| 102 | 泉崎村 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.627) | 検出せず(<0.816) | |
| 103 | 西会津町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.772) | |
| 104 | 猪苗代町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.626) | |
| 105 | 会津坂下町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.881) | |
| 106 | 柳津町 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.677) | |
| 107 | 南相馬市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.791) | |
| 108 | いわき市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.732) | |
| 109 | いわき市 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.624) | |
| 110 | いわき市 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.566) | 検出せず(<0.557) | |
| 111 | 視覚支援学校 | 10月8日 | 9月30日、10月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.693) | |
| 112 | 会津支援学校 | 10月8日 | 9月30日、10月1~4日 | 中 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.679) | |
| 113 | 福島市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.763) | |
| 114 | 福島市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.729) | |
| 115 | 伊達市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.682) | |
| 116 | 桑折町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.680) | |
| 117 | 国見町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.845) | 検出せず(<0.817) | |
| 118 | 泉崎村 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.684) | |
| 119 | 会津若松市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.483) | |
| 120 | 会津若松市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.823) | |
| 121 | 会津若松市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.678) | |
| 122 | 喜多方市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.776) | |
| 123 | 西会津町 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.779) | |
| 124 | 猪苗代町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.544) | 検出せず(<0.682) | |
| 125 | 会津坂下町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.729) | |
| 126 | 柳津町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.915) | |
| 127 | 南相馬市 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.853) | |
| 128 | 広野町 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.749) | |
| 129 | 浪江町 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.628) | 検出せず(<0.882) | |
| 130 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.633) | |
| 131 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.800) | |
| 132 | いわき市 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.806) | |
| 133 | 福島市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.765) | |
| 134 | 伊達市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.852) | |
| 135 | 桑折町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.767) | |
| 136 | 国見町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.771) | |
| 137 | 泉崎村 | 10月10日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.543) | 検出せず(<0.729) | |
| 138 | 会津若松市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.888) | 検出せず(<0.935) | |
| 139 | 会津若松市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.979) | |
| 140 | 会津若松市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.852) | |
| 141 | 喜多方市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.685) | |
| 142 | 西会津町 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.810) | |
| 143 | 猪苗代町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.496) | |
| 144 | 会津坂下町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.568) | 検出せず(<0.724) | |
| 145 | 柳津町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.875) | |
| 146 | 南相馬市 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.560) | |
| 147 | 大熊町 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.882) | |
| 148 | 大熊町 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.748) | |
| 149 | いわき市 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.624) | 検出せず(<0.674) | |
| 150 | いわき市 | 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.896) | |
| 151 | いわき市 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.825) | 検出せず(<0.627) | |
| 152 | いわき翠の杜高等学校 | 10月10日 | 10月7日 | 高 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.833) | |
| 153 | 大笹生支援学校 | 10月10日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.811) | |
| 154 | 福島市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.579) | |
| 155 | 福島市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.900) | 検出せず(<0.835) | |
| 156 | 福島市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.794) | |
| 157 | 伊達市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.868) | |
| 158 | 桑折町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.698) | |
| 159 | 国見町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.835) | |
| 160 | 石川町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.860) | |
| 161 | 泉崎村 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.567) | |
| 162 | 会津若松市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.747) | |
| 163 | 会津若松市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.608) | 検出せず(<0.768) | |
| 164 | 会津若松市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.909) | |
| 165 | 喜多方市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.826) | |
| 166 | 西会津町 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.786) | |
| 167 | 猪苗代町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.685) | |
| 168 | 会津坂下町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.491) | |
| 169 | 柳津町 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.768) | |
| 170 | 南相馬市 | 10月11日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.929) | |
| 171 | いわき市 | 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.849) | |
| 172 | ふたば未来学園中学校 | 10月11日 | 10月4,7~10日 | 中 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.748) | |
| 173 | 福島市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.546) | 検出せず(<0.819) | |
| 174 | 福島市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.847) | |
| 175 | 伊達市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.567) | |
| 176 | 桑折町 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.854) | |
| 177 | 国見町 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.565) | |
| 178 | 田村市 | 10月15日 | 10月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.689) | |
| 179 | 平田村 | 10月15日 | 10月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.738) | |
| 180 | 小野町 | 10月15日 | 10月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.810) | |
| 181 | 泉崎村 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.750) | |
| 182 | 矢吹町 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.835) | |
| 183 | 喜多方市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.668) | 検出せず(<0.484) | |
| 184 | 西会津町 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.778) | |
| 185 | 猪苗代町 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.728) | |
| 186 | 会津坂下町 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.739) | |
| 187 | 柳津町 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.731) | |
| 188 | 南相馬市 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.743) | |
| 189 | 新地町 | 10月15日 | 10月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.884) | |
| 190 | いわき市 | 10月15日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.732) | |
| 191 | いわき市 | 10月15日 | 10月10日 | 中 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.729) | |
| 192 | いわき市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.683) | |
| 193 | いわき市 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.815) | |
| 194 | いわき市 | 10月15日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.818) | |
| 195 | 保原高等学校 | 10月15日 | 9月2~6日 | 高 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.687) | |
| 196 | たむら支援学校 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.869) | |
| 197 | 相馬支援学校 | 10月15日 | 10月11日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.675) | |
| 198 | 福島市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.771) | |
| 199 | 福島市 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.679) | |
| 200 | 桑折町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.684) | |
| 201 | 国見町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.810) | |
| 202 | 泉崎村 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.956) | |
| 203 | 矢吹町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.603) | 検出せず(<0.881) | |
| 204 | 喜多方市 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.883) | |
| 205 | 西会津町 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.726) | |
| 206 | 猪苗代町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.694) | |
| 207 | 会津坂下町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.774) | |
| 208 | 南相馬市 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.790) | |
| 209 | 広野町 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.740) | |
| 210 | 浪江町 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.778) | |
| 211 | いわき市 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.693) | |
| 212 | いわき市 | 10月16日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.549) | 検出せず(<0.737) | |
| 213 | 白河第二高等学校 | 10月16日 | 10月7~11日 | 高 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.676) | |
| 214 | 視覚支援学校 | 10月16日 | 10月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.679) | |
| 215 | 会津支援学校 | 10月16日 | 10月7~11日 | 中 | 検出せず(<0.580) | 検出せず(<0.932) | |
| 216 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.557) | |
| 217 | 福島市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.814) | |
| 218 | 伊達市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.773) | |
| 219 | 桑折町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.725) | |
| 220 | 国見町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.777) | |
| 221 | 泉崎村 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.495) | 検出せず(<0.826) | |
| 222 | 喜多方市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.889) | |
| 223 | 西会津町 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.729) | |
| 224 | 猪苗代町 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.734) | |
| 225 | 会津坂下町 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.738) | |
| 226 | 南相馬市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.823) | |
| 227 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.766) | |
| 228 | いわき市 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.820) | |
| 229 | 会津学鳳中学校 | 10月17日 | 10月15日 | 中 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.807) | |
| 230 | 聴覚支援学校 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.818) | |
| 231 | 郡山支援学校 | 10月17日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.880) | |
| 232 | 石川支援学校 | 10月17日 | 10月7~11日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.735) | |
| 233 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.844) | |
| 234 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.850) | |
| 235 | 福島市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.808) | |
| 236 | 伊達市 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.764) | |
| 237 | 桑折町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.728) | |
| 238 | 国見町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.450) | 検出せず(<0.807) | |
| 239 | 矢吹町 | 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.989) | 検出せず(<0.727) | |
