いじめ問題への取組実践事例
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月25日更新
NO | 学校種 | 主な取組み | NO | 学校種 | 主な取組み |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小学校[PDFファイル] | いじめ対策のプロジェクト「ベストフレンド」を立ち上げ、月一度、情報交換を行い、対応策を探る。 | 29 | 市教育委員会[PDFファイル] | いじめ対応マニュアル |
2 | 小学校[PDFファイル] | 「元気カード」や学級の人間関係を「QUテスト」で調査する。 | 30 | 小学校[PDFファイル] | 「あいづっこ」宣言の浸透を図る。学級集団のアセスメント(Q-U)尺度を生かした学級集団の把握と対応 |
3 | 中学校[PDFファイル] | いじめ対策委員会の設置、定期的な「いじめアンケート」の実施、生徒とともに進める「いじめ対策」を実践している。 | 31 | 小学校[PDFファイル] | 「当たり前のこと10ヶ条」を設定する。 |
4 | 小学校[PDFファイル] | 「いじめなし宣言」の作成、学級づくりのためのエンカウンターの実施、おしゃべり日、おしゃべり月の設定などを通した取組みを実践する。 | 32 | 小学校[PDFファイル] | いじめを起こさない土壌づくりと温かい人間関係を醸成する学級づくりを実践する。 |
5 | 中学校[PDFファイル] | 生徒会による「笑顔いっぱい運動」を展開する。 | 33 | 小学校[PDFファイル] | 年2回、いじめに関するアンケート調査を実施後、教育相談にあたる。また、毎月末の1週間を「3つのスローガン強化週間」として指導・称賛を行う。 |
6 | 中学校[PDFファイル] | 「いじめ調査」を毎月実施する。 | 34 | 小学校[PDFファイル] | いじめ防止のための指導資料(校長自作のマンガ資料)を通して、いじめを考え、話し合わせる。 |
7 | 小学校[PDFファイル] | グループ・エンカウンターの授業による仲間づくり、いじめ防止アンケート実施、児童会意見箱の利用の取組を実践する。 | 35 | 小学校[PDFファイル] | 居場所づくり・存在感を育てる取組みを実践する。 |
8 | 小学校[PDFファイル] | 定期的に(2か月に1度)いじめ調査、分析をする。 | 36 | 中学校[PDFファイル] | いじめ発生への対応マニュアルを作成する。 |
9 | 小学校[PDFファイル] | 公民館との共催による講演会を開催する。市教育委員会発行「いじめ」リーフレットの活用やいじめの場面のロールプレイングを各学級で実施する。 | 37 | 中学校[PDFファイル] | 毎年4月当初に全校を対象に「いじめ撲滅」の生徒指導集会を設定する。 |
10 | 中学校[PDFファイル] | 「いじめ調査」の定期的な実施と早期対応生徒会で「子ども憲章」を確認する。 | 38 | 中学校[PDFファイル] | 道徳の授業実践とアピール文の掲示や「生活に関する調査」の工夫・改善し、授業や指導に生かす。 |
11 | 中学校[PDFファイル] | 生徒及び教師が一緒になって「いじめ問題」に対して、お互いの思いや考えを発表し合い共通理解を深める。 | 39 | 町教育委員会[PDFファイル] | 全校集会で、年20回、いじめをテーマに1分間スピーチを行う。 |
12 | 小学校[PDFファイル] | 道徳の授業を中心とした道徳教育の充実による「思いやり・親切」の醸成 | 40 | 中学校[PDFファイル] | いじめ問題への組織的な取組みの充実を図る。 |
13 | 小学校[PDFファイル] | こまりごとに関する調査とそれを生かした生徒指導協議会、縦割り班を生かした活動を行う。 | 41 | 中学校[PDFファイル] | 生徒会における「いじめなくすぞ宣言」を作成する。 |
14 | 中学校[PDFファイル] | 教職員や生徒会を中心としたいじめ絶無の運動を実施する。 | 42 | 中学校[PDFファイル] | 年2回、「悩みごと・困りごと・いじめアンケート」を実施する。 |
15 | 中学校[PDFファイル] | 学校生活ノートを活用を図る。 | 43 | 小学校[PDFファイル] | 構成的グループ・エンカウンターの導入や「こころのノート」を活用する。 |
16 | 中学校[PDFファイル] | 「いじめ」対応マニュアルを作成して対応している。 | 44 | 市教育委員会[PDFファイル] | いじめの予防と解決に向けての組織的な対応 |
17 | 小学校[PDFファイル] | ちょっとしたボランティアの「チョボラの木」、友だちのよさを発見する「キラリの木」の活用で友だちのよさを見つける。 | 45 | 小学校[PDFファイル] | 縦割りのグループ「なかよし班」での体験活動や集会活動でのお話を通した実践 |
18 | 小学校[PDFファイル] | 「子どもたちの心のサイン点検票」による調査、「調査からみた子どもの学級への満足度」調査を実施する。 | 46 | 小学校[PDFファイル] | いじめに気付くチェックリストの活用を図る。 |
19 | 小学校[PDFファイル] | 積極的な生徒指導、情報の共有、家庭・地域社会との連携、いじめ問題発生時対応の手順の明確化を図る。 | 47 | 小学校[PDFファイル] | いじめ問題への組織的な取組みの充実を図る。 |
20 | 中学校[PDFファイル] | 「いじめゼロ集会」を実施し、「いじめゼロ宣言」を採択する。 | 48 | 中学校[PDFファイル] | 生徒会による「いじめゼロスクール宣言」や「いじめ防止カレンダー」を作成する。 |
21 | 中学校[PDFファイル] | ロールプレイングを通して、生徒に望ましい人間関係を築くための言葉や接し方を考えさせる。 | 49 | 中学校[PDFファイル] | 道徳教育の充実、地域・保護者との連携を実践する。 |
22 | 小学校[PDFファイル] | 「命の尊さを考える会」~いじめ根絶のために~を開催し、児童、教職員、保護者、地域の方で取り組む。 | 50 | 中学校[PDFファイル] | いじめ防止のための全校集会を開催する。 |
23 | 小学校[PDFファイル] | いじめが起きたときの対応 | 51 | 小学校[PDFファイル] | 困りごと調べ・Q-U(楽しい学校生活を送るためのアンケート)についての実践 |
24 | 中学校[PDFファイル] | 定期的に「生き生き協議会」(生徒会が中心となって行う生徒主体の話し合い)を開き、生徒の声を聞く場を設けている。 | 52 | 高等学校[PDFファイル] | あったかハートボランティア活動を年間25回程度、実施する。 |
25 | 小学校[PDFファイル] | いじめ問題への組織的な取組の充実を図る。 | 53 | 高等学校[PDFファイル] | 「いじめ」に関するアンケートを実施する。 |
26 | 小学校[PDFファイル] | 学校保健委員会講演会やエゴグラムによる自己診断を行う。 | 54 | 高等学校[PDFファイル] | いじめ根絶チームの教員に「相談」という名札を付けて、生徒が相談しやすいようにしている。 |
27 | 中学校[PDFファイル] | 学校生活に関する調査やいじめに関する調査を実施する。 | 55 | 高等学校[PDFファイル] | 生徒と担任が自作総合演習テキスト「心の風」の中に設定した2行日記を通して交流を図る。 |
28 | 小学校[PDFファイル] | いじめが起きたときの対応 | 56 | 高等学校[PDFファイル] | ピアサポートの講習会実施による望ましい人間関係の育成 |
※ 事例についてのお問い合わせは、義務教育課(024-521-7774)に連絡してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)