令和4年度入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月23日更新
福島県福島空港事務所の入札及び契約結果について公表します。
公所名 |
工事番号 | 工事の名称 |
種別 |
契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島空港事務所 | 22-41410-0008 | 路面性状調査業務委託(空港維持) | 調査 | 指名競争入札 | R4.6.2 | 12,813,900 | 10,357,270 | 80.82 | 株式会社パスコ 福島支店 | 5013201004656 | 県内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0015 | 地域振興(公共)工事(照明改修) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.6.30 | 12,848,000 | 11,941,600 | 92.94 | 遠藤電設工事有限会社 | 5380002008189 | 管内 | 15 | 詳細情報 [PDFファイル/1020KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0016 | 進入灯橋梁点検業務委託(空港維持) | 土木設計 | 指名競争入札 | R4.7.1 | 7,509,700 | 7,150,000 | 95.21 | 株式会社アーバン設計 | 1380001004366 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0009 | 都市公園(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価一般競争入札 | R4.7.7 | 34,530,100 | 31,779,000 | 92.03 | 株式会社横山建設 | 1380001011429 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/2.27MB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0017 | 空港維持補修工事(電波障害) | 通信設備工事 | 総合評価一般競争入札 | R4.8.8 | 95,535,000 | 88,195,800 | 92.32 | 株式会社浦島通信 | 4380001010114 | 県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/2.19MB] |
福島空港事務所 | 22-414140-0021 | 空港維持補修工事(階段工) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | R4.10.4 | 4,918,100 | 4,618,680 | 93.91 | 株式会社尚楠 | 238000201040 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/852KB] |
福島空港事務所 | 22-414140-0022 | 有色防除雪氷剤対策業務委託(空港管理) | 土木設計 | 指名競争入札 | R4.10.7 | 8,969,400 | 7,147,250 | 79.68 | 株式会社オオバ 福島支店 | 9013201001170 | 県内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0020 | 公園維持補修工事(階段工) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | R4.10.12 | 3,141,400 | 3,141,160 | 91.99 | 株式会社尚楠 | 2380002010040 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/870KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0025 | 設計業務委託(空港・駐車場照明) | 建築設計 | 指名競争入札 | R4.12.2 | 1,755,600 | 1,595,000 | 90.85 | 有限会社八島企画設計 | 8380002003757 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0024 | 都市公園(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価一般競争入札 | R4.12.12 | 12,527,900 | 11,525,580 | 92.00 | 有限会社岩谷建設 | 5380002019525 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/2.81MB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0026 | 空港維持補修工事(補修工事) | 舗装工事 | 総合評価一般競争入札 | R5.3.30 | 355,644,300 | 330,000,000 | 92.78 | 新道建設株式会社 | 6380001011242 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/2.97MB] |
福島空港事務所 | 22-41410-0027 | 空港維持補修工事(電波障害) | 通信設備工事 | 総合評価一般競争入札 | R5.3.30 | 109,945,000 | 101,846,800 | 92.63 | 株式会社浦島通信 | 4380001010114 | 隣接3管内 |
2 |
詳細情報 [PDFファイル/2.34MB] |
福島空港事務所 | 22-414140-0028 | 都市公園(交付)工事(散水施設更新) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R5.3.24 | 5,940,000 | 5,467,000 | 92.03 | 大塚設備株式会社 | 8380001011158 | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/917KB] |
福島空港事務所 | 22-414140-0029 | 都市公園(交付)工事(電気設備更新) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R5.3.24 | 8,008,000 | 7,403,000 | 92.44 | 株式会社中央電業社 | 1380001008004 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/1001KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)