令和元年度入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月31日更新
| ||||||||||||||||||||||
福島県福島空港事務所の入札及び契約結果について公表します。 |
| |||||||||||||||||||||
土木部公共工事契約結果情報 令和元年12月31日現在 |
| |||||||||||||||||||||
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0014 | 測量業務委託(空港維持) | 地上測量 | 指名競争入札 | R1年6月27日 | 4,648,600 | 4,400,000 | 94.65 | (株)郡山測量設計社 | 5380001005187 | 県内 | 9 | ||||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0008 | 空港維持補修(地下道)工事(耐震補強) | 一般土木工事 | 総合評価一般競争入札 | R1年7月5日 | 129,616,300 | 116,820,000 | 90.12 | 深谷建設(株)県中支店 | 2380001010660 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/687KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0011 | 空港維持補修工事(航空灯火) | 電気設備工事 | 総合評価一般競争入札 | R1年7月5日 | 82,156,800 | 76,340,000 | 92.91 | 太陽電設(株) | 7380001005714 | 県内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/609KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0016 | 舗装調査設計業務委託(空港維持) | 調査、土木設計、建築設計 | 条件付一般競争入札 | R1年7月19日 | 22,299,200 | 18,115,900 | 81.24 | (株)ニュージェック 福島事務所 | 2020001086883 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/644KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0010 | 空港維持補修工事(電波障害) | 通信設備工事 | 総合評価一般競争入札 | R1年7月31日 | 125,742,100 | 110,880,000 | 88.18 | 中野電工(株) | 1380001006073 | 県内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/2.18MB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0021 | 公園維持補修工事(階段補修) | 造園工事 | 条件付一般競争入札 | R1年8月22日 | 7,569,100 | 6,950,350 | 91.82 | 鈴五建設工業(株) | 1380001011643 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/548KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0023 | 地域振興(公共)工事(人工芝張替) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | R1年8月28日 | 26,723,400 | 24,264,900 | 90.80 | 滝田建設(株) | 4380001005741 | 管内 | 20 | 詳細情報 [PDFファイル/813KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0025 | 設計業務委託(空港・電波障害) | 建築設計 | 指名競争入札 | R1年10月4日 | 2,970,000 | 2,523,400 | 84.96 | (株)山口設計 | 7380001017924 | 県内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/112KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0029 | 空港維持補修工事(電源局舎空調) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R1年11月14日 | 7,370,000 | 6,809,000 | 92.38 | (株)テクノ山元 | 7380001007132 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/254KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0031 | 空港維持補修工事(空港灯火) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R1年12月26日 | 16,604,500 | 15,697,000 | 94.53 | 太陽電設(株) | 7380001005714 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/251KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0032 | 空港維持補修工事(駐車場照明) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R1年12月26日 | 8,968,300 | 8,250,000 | 91.99 | 中野電工(株) | 1380001006073 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/254KB] | |||||||||
福島空港事務所 | 19-41410-0033 | 空港維持補修工事(受変電設備) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R1年12月26日 | 8,889,100 | 8,580,000 | 96.52 | (株)仁平電設 | 8380001010250 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/254KB] | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)