入札結果(令和2年4月~令和3年3月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月15日更新
担当課 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 |
左の地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相馬港湾建設事務所 | 20413900002 | ふ頭埋立造成工事(置換工) | 一般土木 | 随意契約 | 令和2年4月28日 | 64,189,400 | 63,250,000 | 98.53 | 庄司建設工業(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900001 | 地質調査業務委託(埋立) | 調査 | 指名競争入札 | 令和2年5月27日 | 3,296,700 | 3,124,000 | 94.76 | 応用地質(株)福島営業所 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900004 | 機能保全計画策定業務委託(漁港・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和2年6月17日 | 12,282,600 | 11,880,000 | 96.72 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900006 | 測量業務委託(港湾・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和2年6月24日 | 4,551,800 | 4,440,000 | 96.66 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
相馬港湾建設事務所 |
20413900005 |
漁港(補修)工事(橋梁補修) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和2年7月1日 | 20,839,500 | 19,690,000 | 94.48 | (株)郡山塗装 いわき支店 | 管外 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900009 | 測量業務委託(漁港・補助) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和2年7月1日 | 4,822,400 | 4,620,000 | 95.80 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900013 | 地質調査業務委託(港湾・交付) | 調査 | 指名競争 | 令和2年7月15日 | 12,437,700 | 12,100,000 | 97.28 | 庄司技術(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 |
20413900012 |
漁港(補助(再復))工事(倉庫) | 建築工事 | 一般競争(価格) | 令和2年7月22日 | 7.427,200 | 7,007,000 | 94.34 | ハギハラ(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900010 | 設計業務委託(漁港・補助(再復)) | 建築設計 | 指名競争 | 令和2年7月22日 | 1.582,900 | 1,331,000 | 84.08 | (株)土田建築設計事務所 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900003 | ふ頭埋立造成工事(舗装) | 舗装工事 | 総合評価(簡易型) | 令和2年9月2日 | 394,941,800 | 389,400,000 | 98.59 | 東北建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/420KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900011 | 地域づくりプラン策定業務委託(交流元気) | 土木設計 | 指名競争 | 令和2年9月2日 | 3,850,000 | 3,630,000 | 94.28 | (株)ふたば | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/41KB] |
相馬港湾建設事務所 |
20413900015 |
設計業務委託(漁港・補助(再復)) | 土木設計 | 指名競争 | 令和2年9月2日 | 14,550,800 | 11,585,530 | 79.62 | (株)センク21 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900014 | 漁港(補助(再復))工事(防波堤) | 一般土木 | 総合評価(復興型) | 令和2年9月9日 | 66,995,500 | 66,330,000 | 99.00 | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/328KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900008 | 漁港(補助(再復)工事) | 一般土木 | 総合評価(復興型) | 令和2年9月23日 | 179,267,000 | 178,200,000 | 99.40 | 東北建設(株) | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/429KB] |
相馬港湾建設事務所 |
20413900016 |
測量業務委託(漁港災害・再復) | 地上測量 | 指名競争 | 令和2年11月4日 | 16,336,100 | 15,840,000 | 96.96 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900017 | 設計業務委託(ふ頭埋立) | 土木設計 | 指名競争 | 令和2年11月4日 | 22,125,400 | 17,608,910 | 79.58 | 三井共同建設コンサルタント(株)東北支社 | 管外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900020 | 航空写真撮影業務委託(漁港調査) | 測量調査 | 指名競争 | 令和2年12月7日 | 5,233,800 | 4,697,000 | 89.74 | 朝日航洋(株)郡山支店 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900019 | 漁港(補助)工事(瓦礫撤去) | 一般土木 | 一般競争(価格) | 令和3年1月6日 | 29,646,100 | 29,040,000 | 97.95 | 石川建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/114KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900021 | 測量設計業務委託(港湾・維持) | 土木設計 | 指名競争 | 令和3年1月18日 | 10,305,900 | 10,010,000 | 97.12 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900007 | 漁港(補助(再復))工事(岸壁) | 一般土木 |
総合評価(復興型) |
令和3年1月27日 | 328,911,000 | 323,400,000 | 98.32 | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/114KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900018 | 漁港(補助(再復))工事(トイレ) | 建築工事 | 総合評価(復興型) | 令和3年2月17日 | 57,856,700 | 55,000,000 | 95.06 | 横山建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/345KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900023 | 台帳管理システム整備業務井多雨(港湾維持) | 地上測量 | 指名競争 | 令和3年2月22日 | 2,928,200 | 2,750,000 | 93.91 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900031 | 地質調査業務委託(港湾災害調査) | 調査 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 3,648,700 | 3,520,000 | 96.47 | 庄建技術(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/49KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900032 | 測量調査業務委託(港湾災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 8,321,500 | 8,085,000 | 97.15 | (株)福建コンサルタント | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900033 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 3,381,400 | 3,355,000 | 99.21 | (株)ふたば | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900034 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 2,171,400 | 2,123,000 | 99.77 | (株)船橋コンサルタント | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900035 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 1,378,300 | 1,353,000 | 98.16 | (株)大和田測量設計 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900036 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 2,509,100 | 2,453,000 | 97.76 | (株)大和田測量設計 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/51KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900037 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 1,532,300 | 1,485,000 | 96.91 | (株)中西測量設計 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900038 | 測量設計業務委託(漁港災害調査) | 地上測量 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 1,861,200 | 1,837,000 | 98.69 | (株)ふたば | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900039 | 地質調査業務委託(漁港災害調査) | 調査 | 随意契約 | 令和3年2月24日 | 2,981,000 | 2,860,000 | 95.94 | 庄司技術(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/51KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900026 | 港湾維持管理(長寿)工事(浚渫) | しゅんせつ工事 | 総合評価(簡易型) | 令和3年3月24日 | 397,180,300 | 393,800,000 | 99.14 | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/416KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900027 | 港湾維持管理(長寿)工事(浚渫) | しゅんせつ工事 | 総合評価(簡易型) | 令和3年3月24日 | 205,228,100 | 203,500,000 | 99.15 | 庄司建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/329KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900028 | 設計業務委託(漁港・補助) | 土木設計 | 指名競争 | 令和3年3月29日 | 14,922,600 | 11,876,370 | 79.58 | (株)エイト日本技術開発福島営業所 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
相馬港湾建設事務所 | 20413900029 | 水理模型実験業務委託(漁港・補助) | その他 | 単独随意契約 | 令和3年3月17日 | 29,705,500 | 26,950,000 | 90.72 | (一財)漁港漁場漁村総合研究所 | 全国 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/76KB] |
相馬港湾建設事務所 |
20413900030 |
設計業務委託(港湾・交付) | 土木設計 | 指名競争 | 令和3年3月29日 | 54,267,400 | 43,175,660 | 79.56 | 三井共同建設コンサルタント(株)福島営業所 | 管外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)