ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 富岡土木事務所 > 【令和5年度】入札結果

【令和5年度】入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月21日更新

 

 入札結果                               令和4年度入札結果は『こちら』

 

工事等番号

工事等の名称

種別

入札契約方式

  契約日

  予定価格

最低制限価格又は調査基準価格

契約金額

 落札率(%) 

契約相手方

左の地域

入札参加者数

入札公告等

詳細情報 

23413710019 堤体観測業務委託(ダム維持) 地上測量 指名 令和5年4月3日 1,944,800 1,653,080 1,815,000 93.32 (株)東コンサルタント相双事業所 管内 9 - 詳細情報
23413710039 環境調査業務委託(土木災害・再復) 調査 指名競争 令和5年4月13日 6,596,700 5,276,370 5,276,370 79.98 (株)ニュージェック 福島事務所 県外 11 - 詳細情報
23413710018 測量業務委託(河海維持) 地上測量 指名競争 令和5年4月19日 1,952,500 1,531,640 1,848,000 94.64 (株)大和田測量設計 管内 9 - 詳細情報
23413710040 測量設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名競争 令和5年4月20日 7,613,100 6,045,160 7,260,000 95.36 (株)東コンサルタント相双事業所 管内 9 - 詳細情報
23413710051 積算業務委託(道維・維補) 土木設計 随意契約 令和5年4月25日 5,196,400 4,774,000 91.87 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 隣接3管内 1 随意契約理由書 詳細情報
23413710030 道路橋りょう維持(維補)工事(道路照明) 電気設備工事 条件付一般 令和5年4月28日 20,795,500 19,131,860 19,162,000 92.14 いわき電気工業(株) 隣接3管内 13 入札公告 詳細情報
23413710033 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和5年4月28日 29,706,600 27,330,050 27,500,000 92.57 田中建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710034 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和5年4月28日 43,986,800 40,467,790 40,700,000 92.52 田中建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710053 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和5年4月28日 25,877,500 20,706,400 24,530,000 94.79 日栄地質測量設計(株) 原町営業所 管内 9 - 詳細情報
23413710031 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月1日 34,116,500 31,387,180 31,405,000 92.05 加藤建設(株) 管内 6 入札公告 詳細情報
23413710036 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月10日 29,421,700 27,067,920 28,600,000 97.20 (有)松本石材建設 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710047 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月10日 29,851,800 27,463,590 28,050,000 93.96 (株)伊藤工務店 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710017 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和5年5月11日 34,722,600 31,944,770 31,955,000 92.02 加藤建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710042 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月11日 168,768,600 153,094,920 157,300,000 93.20 (株)泉田組 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710038 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月12日 179,430,900 162,444,480 166,100,000 92.57 丸川建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710049 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月12日 177,966,800 161,173,540 170,500,000 95.80 田中建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710032 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和5年5月15日 76,279,500 69,740,440 70,400,000 92.29 (有)三瓶組 ​管内 3 入札公告 詳細情報
23413710035 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和5年5月15日 53,604,100 49,255,910 49,610,000 92.54 横山建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710048 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和5年5月17日 29,862,800 27,473,710 27,500,000 92.08 田中建設(株) 管内 4 入札公告 詳細情報
23413710046 公共災害復旧工事(橋梁) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月18日 154,108,900 140,041,880 146,300,000 94.93 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710052 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和5年5月18日 89,646,700 82,474,920 85,085,000 94.91 (株)五社山建設 管内 5 入札公告 詳細情報
23413710067 測量業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 令和5年6月20日 24,561,900 20,057,400 23,320,000 94.94 (株)東コンサルタント 相双事業所 管内 9   詳細情報
23413710043 河川(補助)工事(樋門補修) 一般土木工事 条件付一般 令和5年6月27日 188,465,200 169,639,140 184,800,000 98.05 田中建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710082 設計業務委託(道改・改良) 土木設計 指名競争 令和5年6月27日 5,440,600 4,335,540 5,225,000 96.03 (株)船橋コンサルタント 管内 9   詳細情報
23413710087 測量設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名競争 令和5年7月3日 6,991,600 5,564,020 6,710,000 95.97 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店 管内 9   詳細情報
23413710080 測量業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 令和5年7月4日 37,083,200 30,473,630 35,640,000 96.10 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店 管内 9   詳細情報
23413710086 設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名競争 令和5年7月4日 4,101,900 3,269,200 3,850,000 93.85 (株)東コンサルタント 相双事業所 管内 9   詳細情報
23413710072 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和5年7月7日 16,495,600 15,175,930 15,235,000 92.35 加藤建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710088 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和5年7月10日 5,228,300 4,170,210 4,170,210 79.76 アジア航測(株) 福島支店 県外 10   詳細情報
23413710089 設計業務委託(発生土処理) 土木設計 指名競争 令和5年7月24日 19,838,500 15,803,370 18,700,000 94.26 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 10   詳細情報
23413710083 測量業務委託(ダム維持) 地上測量 指名競争 令和5年7月26日 9,780,100 7,871,490 9,350,000

95.60

(株)東コンサルタント 相双支店 管内 9   詳細情報
23413710092 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和5年7月28日 13,168,100 10,523,040 12,650,000 96.06 (株)ふたば 管内 9   詳細情報
23413710070 道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 令和5年8月1日  71,864,100 66,114,950 67,370,600 93.74 郡山電工(株)  県内 4 入札公告 詳細情報
23413710068 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和5年8月3日 144,840,300 131,055,540 131,450,000 90.75 岩電機工事(株) 隣接3管内 3 入札公告 詳細情報
23413710069 道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 令和5年8月3日 144,135,200 132,604,340 139,315,000 96.65 (株)東洋技研 県内 6 入札公告 詳細情報
23413710054 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和5年8月9日 90,489,300 82,843,530  83,160,000 91.90 (株)泉田組  管内 2 入札公告 詳細情報
23413710058 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和5年8月9日 83,216,100 76,207,560  76,329,000 91.72 加藤建設(株) 管内 4 入札公告 詳細情報
23413710073 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和5年8月9日 82,794,800 75,312,160  80,300,000 96.98 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710090 道路橋りょう維持(維補)工事(防草)  一般土木工事 条件付一般 令和5年8月14日 25,208,700 23,191,960 25,080,000 99.48 西本建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710091 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) 一般土木工事 条件付一般 令和5年8月14日 17,889,300  16,458,090 17,050,000 95.30 (有)松本石材建設 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710094 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事  条件付一般 令和5年8月22日 24,862,200 22,873,180 22,873,180 91.99 光和産業(株) 隣接3管内 5 入札公告 詳細情報
23413710095 測量設計業務委託(道維・災防) 地上測量 指名競争 令和5年9月6日 16,683,700 13,369,510 16,390,000 98.23 (株)ふたば 管内 9   詳細情報
23413710085 ダム(メンテ)工事(ダム管理制御設備) 通信設備工事 条件付一般 令和5年9月13日 180,703,600 165,941,160  166,540,000 92.16 (株)会津電気工事 県内 4 入札公告 詳細情報
23413710096 測量設計業務委託(単災調査)  土木設計 随意契約 令和5年9月20日 8,091,600 - 8,085,000 99.91 (有)中西測量設計 管内 1 随意契約理由書 詳細情報
23413710097 測量設計業務委託(単災調査) 土木設計 随意契約 令和5年9月20日 8,640,500 - 8,525,000 98.66 (株)大和田測量設計 管内 1 随意契約理由書 詳細情報
23413710098 測量設計業務委託(単災調査) 土木設計 随意契約 令和5年9月20日 7,889,200 - 7,810,000 98.99 (株)ふたば 管内 1 随意契約理由書 詳細情報
23413710081 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) 塗装工事 条件付一般 令和5年10月3日 130,977,000 117,961,140 118,250,000 90.28 (株)環境建設 県内 4 入札公告 詳細情報
23413710100 公共災害復旧工事(道路) 舗装工事 随意契約 令和5年10月25日 12,493,800 11,494,230 11,550,000 92.44 田中建設(株) 管内 7 随意契約理由書 詳細情報
23413710071 公共災害復旧(再復)工事(海岸)  一般土木工事 条件付一般 仮契約令和5年11月27日 738,960,200 659,441,970 731,500,000 98.99 田中・平尾特定建設工事共同企業体  管内 1 入札公告 詳細情報
23413710101 設計業務委託(道維・維補) 土木設計 指名競争 令和5年12月1日 3,665,200 2,925,120 3,520,000 96.03 日栄地質測量設計(株) 原町営業所 管内 9   詳細情報
23413710102 地質調査業務委託(道維・維補) 調査 指名競争 令和5年12月4日 4,029,300 3,232,460 3,795,000 94.18 庄建技術(株) 管内 8   詳細情報
23413710093 ダム(メンテ)工事(テレメータ・放流警報設備) 通信設備工事 条件付一般 令和6年1月19日 175,170,600 160,960,360  161,095,000 91.96 (株)東洋技研 県内 2 入札公告 詳細情報
23413710103 河道調査設計業務委託(河海維持) 土木設計 指名競争 令和6年2月15日 10,120,000 8,149,570 8,149,570 80.52 応用地質(株) 福島営業所 県外 7   詳細情報
23413710107 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 令和6年2月15日 42,834,000 39,407,280 40,810,000 95.27 田中建設工業(株) 管内 7 随意契約理由書 詳細情報
23413710106 公共災害復旧工事(道路)  一般土木工事 随意契約 令和6年2月22日 16,588,000 15,260,960 15,400,000 92.83 東北工業建設(株) 管内 7 随意契約理由書 詳細情報
23413710104 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 令和6年2月26日 41,519,500 38,197,940  40,480,000 97.49 西本建設(株)  管内 当初3  再度3 随意契約理由書 詳細情報
23413710105 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 令和6年2月26日 15,625,500 14,375,460 15,620,000  99.96 (株)橋本組 管内 当初3  再度1 随意契約理由書 詳細情報
23413710108 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 令和6年2月26日 37,085,400  34,118,480 35,970,000 96.99 丸川建設(株) 管内 6 随意契約理由書 詳細情報
23413710123 積算業務委託(道維・補助) 土木設計 随意契約 令和6年3月13日 15,336,200 - 14,102,000 91.95 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 県内 1 随意契約理由書 詳細情報
23413710144 環境調査業務委託(河改・改良) 調査 指名競争 令和6年3月19日  7,022,400 5,623,200 5,623,200 80.07 アジア航測(株) 福島支店 県内 10 - 詳細情報
23413710116 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月21日 63,903,400 58,540,350 58,630,000 91.74 田中建設工業(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710118 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月22日 61,074,200 55,365,750 55,440,000 90.77 (株)ニーズ 浪江支店 管内 4 入札公告 詳細情報
23413710121 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月22日  34,622,500 31,693,530 32,120,000  92.77 (株)ニーズ 浪江支店 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710127 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月22日 48,948,900 44,772,860 45,650,000 93.26 横山建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710128 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月22日 36,099,800 33,196,680 36,080,000 99.94 (株)ニーズ 浪江支店 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710130 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和6年3月22日 19,559,100  17,994,350 17,994,350 91.99 (株)高野塗装店  隣接3管内 16 入札公告 詳細情報
23413710125 河川(補助)工事(樋門補修) 一般土木工事  条件付一般 令和6年3月25日 70,843,300 64,983,490 69,960,000 98.75 田中建設(株)  管内 1 入札公告 詳細情報
23413710135 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 88,809,600 81,211,570 81,290,000 91.53 酒井工業(株)  管内 2 入札公告 詳細情報
23413710137 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工 条件付一般 令和6年3月25日 98,550,100 89,957,670 96,580,000 98.00 田中建設(株) 管内 1 入札公告 詳細情報
23413710113 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月26 88,623,700 81,037,330 82,420,800 93.00 (株)五大  管内 1 入札公告 詳細情報
23413710140 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月26日 25,447,400 20,270,470 24,640,000 96.82 (株)大和田測量設計  管内 9 - 詳細情報
23413710141 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月26日 18,770,400 14,952,960 17,820,000 94.93 (有)中西測量設計 管内 9 - 詳細情報
23413710142 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月26日 22,300,300 17,764,670 21,230,000 95.20 (株)東コンサルタント 相双支店 管内 9 - 詳細情報
23413710143 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月26日 20,779,000 16,552,690 19,800,000  95.28 フタバコンサルタント(株)相双支店 管内 9 - 詳細情報
23413710110 ダム(メンテ)工事(構内電話設備) 通信設備工事 条件付一般 令和6年3月27日 14,462,800 13,305,710 13,497,000 93.32 (株)浦島通信 県内 1 入札公告 詳細情報
23413710111 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 72,508,700 66,609,070 66,660,000 91.93 (株)高野塗装店  隣接3管内 2 入札公告 詳細情報
23413710114 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月27日 106,832,000 97,293,240 101,200,000 94.72 桂建設(株) 管内 1 入札公告 詳細情報
23413710115 道路橋りょう整備(交付)工事(防草) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 99,885,500 90,734,270 95,150,000  95.25 桂建設(株) 管内 2 入札公告 詳細情報
23413710117 河川海岸維持管理工事(河道掘削)  一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 97,205,900 89,429,340 90,420,000  93.01 大和田建設(株)  管内 3 入札公告 詳細情報
23413710136 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 49,130,400  45,199,880 46,750,000 95.15 (有)松本石材建設  管内 3 入札公告 詳細情報
23413710119 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)  一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 76,872,400 69,791,810 69,927,000 90.96 (株)環境建設 福島支店 隣接3管内 2 入札公告 詳細情報
23413710126 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 176,810,700 159,896,550 160,270,000 90.64 (株)泉田組 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710129 河川海岸維持管理工事(河道掘削)  一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 83,842,000 77,024,750 77,287,100 92.18 (株)ユタカ建設 管内 1 入札公告 詳細情報
23413710131 河川海岸維持管理工事(河道掘削)  一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 74,611,900 68,642,860 70,950,000 95.09 桂建設(株) 管内 3 入札公告 詳細情報
23413710120 ダム(メンテ)工事(水質観測設備) 通信設備工事 条件付一般 令和6年3月29日 42,369,800 38,980,150 39,215,000 92.55 (株)東洋技研 県内 1 入札公告 詳細情報
23413710132 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月29日 30,437,000 27,962,000 29,700,000 97.57 桂建設(株)  管内 3 入札公告 詳細情報
23413710134 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月29日 36,017,300 33,135,850 33,770,000 93.76 (有)三瓶組 管内 1 入札公告 詳細情報
23413710124 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和6年4月2日 14,764,200 11,811,030 13,970,000 94.62 (株)ふたば 管内 9 - 詳細情報

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)