令和8年7月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月20日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26413600059 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.3 | 100,749,000 | 96,250,000 | 95.53% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413600071 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.3 | 98,714,000 | 98,450,000 | 99.73% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413600075 | 河川(メンテ)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.23 | 36,366,000 | 35,750,000 | 98.30% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 26413600081 | 市町村合併支援道路整備工事(改良舗装) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.3 | 73,447,000 | 71,500,000 | 97.34% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413600099 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R8.7.3 | 5,005,000 | 4,950,000 | 98.90% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
| 26413600100 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.23 | 99,979,000 | 90,860,000 | 90.87% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 26413600101 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.23 | 75,691,000 | 69,850,000 | 92.28% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 26413600102 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.23 | 81,422,000 | 74,360,000 | 91.32% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 26413600103 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.10 | 39,798,000 | 36,630,000 | 92.03% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
| 26413600113 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.29 | 113,531,000 | 108,020,000 | 95.14% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413600114 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良舗装) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.24 | 92,015,000 | 86,240,000 | 93.72% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 26413600122 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R8.7.8 | 7,183,000 | 7,073,000 | 98.46% | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 26413600126 | 県有施設管理工事(車庫屋根等) | 03_建築工事 | 08_指名競争入札 | R8.7.16 | 9,658,000 | 9,658,000 | 100.00% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 26413600128 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R8.7.21 | 32,769,000 | 31,900,000 | 97.34% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26413600067 | 地質調査業務委託(発生土処理) | 21_調査 | 04_指名 | R8.7.1 | 17,457,000 | 16,610,000 | 95.14% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600069 | 水質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名 | R8.7.1 | 14,498,000 | 14,080,000 | 97.11% | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600073 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.7 | 19,943,000 | 19,030,000 | 95.42% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600091 | ダム警報局設計業務委託(ダム維持) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.1 | 22,429,000 | 18,031,970 | 80.39% | (株)ニュージェック 福島事務所 | 05_県内 | 7 | 詳細 情報 |
| 26413600095 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.1 | 13,266,000 | 12,650,000 | 95.35% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600096 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.1 | 12,540,000 | 11,880,000 | 94.73% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600108 | 測量業務委託(発生土処理) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.1 | 22,935,000 | 22,000,000 | 95.92% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600110 | 設計業務委託(河改・改良) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.2 | 9,350,000 | 8,910,000 | 95.29% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600112 | 設計業務委託(合併支援) | 22_土木設計 | 03_条件付一般(総合評価) | R8.7.30 | 31,504,000 | 25,330,690 | 80.40% | セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 | 06_県外 | 3 | 詳細 情報 |
| 26413600115 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 03_条件付一般(総合評価) | R8.7.27 | 54,219,000 | 43,582,660 | 80.38% | セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 | 06_県外 | 10 | 詳細 情報 |
| 26413600117 | 測量業務委託(河海調査) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.7 | 18,029,000 | 16,170,000 | 89.68% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600119 | 設計業務委託(合併支援) | 22_土木設計 | 03_条件付一般(総合評価) | R8.7.27 | 22,275,000 | 17,909,760 | 80.40% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 06_県外 | 12 | 詳細 情報 |
| 26413600120 | 水位計測量設置業務委託(流総) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.6 | 5,742,000 | 5,390,000 | 93.86% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600127 | 設計業務委託(道維・維補) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.13 | 17,292,000 | 13,906,090 | 80.41% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600130 | 測量業務委託(道改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.2 | 2,981,000 | 2,750,000 | 92.25% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600132 | 測量設計業務委託(交流・元気) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.15 | 8,503,000 | 8,140,000 | 95.73% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600135 | 測量設計業務委託(交流・元気) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.9 | 4,191,000 | 3,960,000 | 94.48% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
| 26413600137 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 21_調査 | 04_指名 | R8.7.15 | 10,472,000 | 9,900,000 | 94.53% | (株)協和地質 会津営業所 | 04_隣接複数管内 | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600138 | 測量業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.31 | 4,752,000 | 4,510,000 | 94.90% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600139 | 設計業務委託(道改・調査) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.15 | 4,257,000 | 4,070,000 | 95.60% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600141 | 設計業務委託(道維・維補) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.15 | 7,645,000 | 7,260,000 | 94.96% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600142 | 道路台帳整備調査業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.15 | 3,014,000 | 2,860,000 | 94.89% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600144 | 測量設計業務委託(道改・調査) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.30 | 8,272,000 | 7,810,000 | 94.41% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600148 | 設計業務委託(道整・交付) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.28 | 20,647,000 | 16,600,100 | 80.39% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600149 | 設計業務委託(道改・改良) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.24 | 10,263,000 | 9,790,000 | 95.39% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600151 | 測量業務委託(道改・調査) | 19_地上測量 | 04_指名 | R8.7.30 | 8,965,000 | 8,470,000 | 94.47% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 26413600155 | 構造物調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名 | R8.7.30 | 5,665,000 | 5,390,000 | 95.14% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413610103 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.1 | 117,337,000 | 112,090,000 | 95.52% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413610011 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.1 | 125,455,000 | 124,300,000 | 99.07% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413610016 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.7.24 | 39,380,000 | 38,830,000 | 98.60% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 26413610035 | 生活基盤緊急改善工事(高欄補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R8.7.10 | 22,781,000 | 22,660,000 | 99.46% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26413610033 | 設計業務委託(道維・維補) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.7.2 | 22,154,000 | 17,814,500 | 80.41% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
