令和7年5月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月16日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-41360-0237 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/9 | 95,084,000 | 91,564,000 | 96.29% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
24-41360-0249 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/7 | 64,581,000 | 62,953,000 | 97.47% | 南総建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) |
1 |
詳細情報 |
24-41360-0250 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/12 | 54,560,000 | 50,380,000 | 92.33% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 |
24-41360-0256 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/12 | 91,960,000 | 84,964,000 | 92.39% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
24-41360-0304 | 砂防(補助)工事(工事用道路) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2025/5/21 | 25,113,000 | 24,970,000 | 99.43% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
24-41360-0314 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/29 | 36,905,000 | 35,420,000 | 95.97% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 |
24-41360-0333 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/27 | 49,830,000 | 48,246,000 | 96.82% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) |
1 |
詳細情報 |
24-41360-0340 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2025/5/21 | 25,102,000 | 23,100,000 | 92.02% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 |
24-41360-0341 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2025/5/21 | 10,263,000 | 9,441,960 | 92.00% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 |
24-41360-0342 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/29 | 36,014,000 | 35,750,000 | 99.26% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 |
24-41360-0343 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/29 | 26,048,000 | 24,310,000 | 93.32% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 5 | 詳細情報 |
24-41360-0344 | 道路橋りょう維持 (補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2025/5/21 | 6,842,000 | 6,820,000 | 99.67% | (有)佐藤建設 | 02_管内(同一土木事務所管内) |
3 |
詳細情報 |
25-41360-0048 | 砂防(補助)工事(堰堤改築) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/5/29 | 40,766,000 | 37,504,720 | 92.00% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 |
25-41360-0095 | 公共災害復旧工事(仮道工) | 01_一般土木工事 | 04_随意契約 | 2025/5/30 | 221,947,000 | 221,100,000 | 99.61% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-41360-0326 | 物件調査等業務委託(河川・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/12 | 3,443,000 | 3,201,000 | 92.97% | (株)東北補償コンサルタント会津営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
24-41360-0328 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/1 | 7,238,000 | 7,150,000 | 98.78% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細情報 |
24-41360-0329 | 道路防災点検業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/2 | 21,549,000 | 17,350,080 | 80.51% | (株)キタック 福島事務所 | 05_県内 | 8 | 詳細情報 |
24-41360-0346 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/2 | 15,279,000 | 14,520,000 | 95.03% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0057 | 設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/27 | 17,567,000 | 14,126,640 | 80.41% | (株)キタック 福島事務所 | 05_県内 | 8 | 詳細情報 |
25-41360-0059 | 橋梁調査点検業務委託(道維・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/27 | 54,450,000 | 51,700,000 | 94.94% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0060 | 橋梁調査点検業務委託(道維・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/27 | 34,353,000 | 33,000,000 | 96.06% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0062 | 設計業務委託(道整・地活) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/20 | 66,066,000 | 62,700,000 | 94.90% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0063 | 土地評価等業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/27 | 4,389,000 | 4,180,000 | 95.23% | (株)あさかエンジニアリング | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0064 | 物件調査等業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/29 | 37,609,000 | 35,970,000 | 95.64% | 陸奥テックコンサルタント(株) 会津営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0069 | 設計業務委託(単災調査) | 22_土木設計 | 04_随意契約 | 2025/5/9 | 3,663,000 | 3,465,000 | 94.59% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 5 | 詳細情報 |
25-41360-0070 | 設計業務委託(単災調査) | 22_土木設計 | 04_随意契約 | 2025/5/20 | 24,695,000 | 24,563,000 | 99.46% | 応用地質(株) 福島営業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 |
25-41360-0071 | 用地補償総合技術業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | 2025/5/27 | 37,741,000 | 36,190,000 | 95.89% | (株)都市技術 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
公所名:山口土木事務所
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-41361-0107 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/1 | 19,217,000 | 18,260,000 | 95.02% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内 ) | 9 | 詳細情報 |
24-41361-0115 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/7 | 47,707,000 | 38,439,500 | 80.57% | (株)キタック 福島事務所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
24-41361-0116 | 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | 2025/5/1 | 31,647,000 | 30,250,000 | 95.58% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)