ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 令和7年3月分入札結果

令和7年3月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月15日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所

工事

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
24413600204 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/05 144,716,000 132,990,000 91.98% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413600220 道路橋りょう整備(地活)工事(橋梁下部) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/06 449,284,000 445,500,000

99.15%

(株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報
24413600222 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/03 139,986,000 132,000,000 94.29% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600224 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 188,199,000 183,700,000 97.60% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報
24413600225 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/06 139,216,000 129,800,000 93.23% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413600235 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 64,273,000

63,140,000

98.23% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600239 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 273,262,000  259,600,000  95.00% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600240 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 282,623,000  275,000,000  97.30% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600241 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 288,431,000  283,800,000  98.39% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600243 道路橋りょう整備(交付)工事(函渠) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 125,719,000  124,300,000 98.87% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600244 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 168,608,000 166,760,000 98.90% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600245 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/10 48,730,000 46,200,000

94.80%

永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600246 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/06 80,454,000 76,340,000 94.88% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600247 道路橋りょう整備(交付)工事(耐震補強) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 158,631,000 156,200,000 98.46% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600254 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 59,796,000 58,300,000 97.49% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600257 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/19 75,856,000 69,630,000 91.79% 会津法面(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413600258 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/19 82,060,000 75,240,000 91.68% 会津法面(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報
24413600259 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/19 64,526,000 61,380,000 95.12% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 2

詳細情報

24413600265 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/10 49,709,000 47,300,000 95.15% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600266 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/10 46,893,000 44,550,000 95.00% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600274 河川海岸維持管理工事(河道掘削) ​01_一般土木工事 ​05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 54,934,000 53,680,000 97.71% ​東邦土建工業(株) ​01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600275 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 39,699,000 39,270,000 98.91% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600276 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/11 14,454,000 14,190,000 98.17% (株)山田組 01_管内(同一市町村内) 6 詳細情報
24413600278 河川(交付)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 165,418,000 150,920,000

91.23%

(株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413600279 砂防(交付)工事(標識) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/19 9,251,000 9,020,000 97.50% (株)鈴木建設 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報
24413600280 砂防(交付)工事(標識) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 7,183,000 6,608,360 92.00% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報
24413600282 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 09_塗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 39,633,000 38,060,000 96.03% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報
24413600286 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 45,441,000 44,550,000 98.03% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600287 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) 07_PC橋上部工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 94,116,000 86,658,000 92.07% (株)テクノプラン 05_県内 3 詳細情報
24413600288 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 89,430,000 88,000,000

98.40%

久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600289 河川(交付)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 298,705,000 290,620,000 97.29% (株)川合車輌 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600294 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/13 45,727,000 45,100,000 98.62% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600297 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 09_塗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/24 156,651,000 142,230,000 90.79% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413600299 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 51,909,000 50,204,000 96.71% (株)しもごう環境サービス 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報
24413600300 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/27 69,245,000 66,330,000 95.79% 渡部土木工業(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413600306 生活基盤緊急改善工事(歩道補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/21 7,799,000 7,480,000 95.90% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 6 詳細情報
24413600308 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 9,130,000 8,910,000 97.59% (株)鈴木建設 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報
24413600309 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 指名競争 2025/03/18 6,831,000 6,600,000 96.61% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 6 詳細情報
24413600311 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 09_塗装工事 02_条件付一般(価格競争) 2025/03/24 24,332,000 22,385,440 92.00% (株)ワキムラ塗装店 04_隣接3管内 20 詳細情報
24413600312 砂防(交付)工事(除石) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 28,754,000 27,500,000 95.63% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報
24413600316 生活基盤緊急改善工事(歩道) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 8,437,000 8,250,000 97.78% (有)佐藤土建 01_管内(同一市町村内) 6 詳細情報

●委託​

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
24413600226 道路管理検討業務委託(道整・補助) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/04 13,134,000 10,556,370 80.37% 国際航業(株) 福島営業所 06_県外 10 詳細情報
24413600230 ​水質調査業務委託(道整・補助) ​21_調査 04_指名競争 ​2025/03/04 ​6,281,000 ​5,885,000 93.69% ​(株)ダイエツ 南会津営業所 ​02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600231 設計業務委託(道整・補助) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/12 35,530,000 33,550,000 94.42% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600248 道路台帳整備業務委託(道整・交付) 19_地上測量 04_指名競争 2025/03/11 14,828,000 13,750,000 92.72% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 8 詳細情報
24413600267 設計業務委託(砂防施設) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/19 9,471,000 8,800,000 92.91% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600268 測量設計業務委託(砂防施設) 19_地上測量 04_指名競争 2025/03/18 19,767,000 18,920,000 95.71% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報
24413600295 測量設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/06 23,375,000 22,000,000 94.11% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600298 道路環境調査業務委託(道整・交付) 21_調査 04_指名競争 2025/03/11 53,647,000 43,158,940 80.44% (株)建設技術研究所 福島事務所 06_県外 9 詳細情報
24413600301 設計業務委託(道整・補助) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/11 57,244,000 50,490,000 88.20% (株)皆川測量 01_管内(同一市町村内) 8 詳細情報
24413600303 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) 21_調査 04_指名競争 2025/03/04 16,885,000 16,060,000 95.11% 大竹測量設計(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600307 道路環境調査業務委託(道整・補助) 21_調査 04_指名競争 2025/03/04 28,303,000 22,773,080 80.46% 国際航業(株) 福島営業所 06_県外 9 詳細情報
24413600315 設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/11 7,843,000 7,370,000 93.96% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600317 設計業務委託(道整・補助) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/18 21,087,000 20,020,000 94.94% 日栄地質測量設計(株) 会津若松営業所 04_隣接複数管内 9 詳細情報
24413600318 測量設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/11 10,670,000 10,120,000 94.84% 大竹測量設計(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600320 測量設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/18 15,257,000 14,630,000 95.89% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600325 設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/18 19,151,000 15,395,710 80.39% 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 05_県内

9

詳細情報
24413600327 道路台帳整備業務委託(道整・補助) 19_地上測量 04_指名競争 2025/03/21 2,376,000 2,200,000 92.59% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600334 地質調査業務委託(単災調査) 21_調査 06_随意契約 2025/03/17 9,812,000 9,295,000 94.73% (株)三本杉ジオテック 05_県内 9 詳細情報
24413600335 測量業務委託(単災調査) 19_地上測量 06_随意契約 2025/03/17 16,445,000 15,620,000 94.98% 大竹測量設計(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413600336 測量業務委託(単災調査) 22_土木設計 06_随意契約 2025/03/21 22,671,000 18,227,660 80.40% パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 06_県外 9 詳細情報

 

公所名:山口土木事務所

 

​●工事

 
工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
24413610076 生活基盤緊急改善工事(排水) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/11 9,779,000  9,658,000 98.76% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内)

2

詳細情報
24413610077 生活基盤緊急改善工事(排水) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/11 9,009,000 8,877,000 98.53% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報
24413610078 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 指名競争 2025/03/06 23,111,000 21,262,120 92.00% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報
24413610079 砂防施設維持管理工事(堆砂除却) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/11 17,666,000 17,380,000 96.38% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610080 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/21 11,209,000 10,780,000 96.17% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報
24413610081 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/21 57,288,000 56,760,000 99.07% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報
24413610082 道路橋りょう維持(維補)工事(冠水対策) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/04 13,871,000 13,750,000 99.12% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610085 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 指名競争 2025/03/05 11,308,000 10,403,360 92.00% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報
24413610086 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 指名競争 2025/03/06 22,759,000 20,938,280 92.00% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報
24413610088 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 04_電気設備工事 05_条件付一般(総合評価・低入) 2025/03/25 74,910,000 68,750,000 91.77% (株)和泉電機 02_管内(同一土木事務所管内) 3 詳細情報
24413610089 生活基盤緊急改善工事(舗装) 02_舗装工事 指名競争 2025/03/06 8,877,000 8,800,000 99.13% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報
24413610090 生活基盤緊急改善工事(排水) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/11 14,586,000 13,419,120 92.00% (株)サンセイ 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610093 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 舗装 指名競争 2025/03/11 17,105,000 15,736,600 92.00% (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報
24413610102 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 13,134,000 12,083,280 92.00% (株)サンセイ 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610103 砂防(補助)工事(堰堤補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/19 21,791,000 20,047,720 92.00% (株)サンセイ 02_管内(同一土木事務所管内) 3 詳細情報
24413610104 砂防(補助)工事(堰堤補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/21 14,113,000 13,970,000 98.98% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610105 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/18 17,985,000 17,710,000 98.47% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報
24413610106 砂防(補助)工事(堰堤補修) 01_一般土木工事 指名競争 2025/03/19 21,802,000 21,670,000 99.39% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報

 

 

●委託

 
工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
24413610100 設計業務委託(道維・維補) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/11 6,699,000 6,600,000 98.52% (株)東京建設コンサルタント 東北支社 06_県外 8 詳細情報
24413610108 地質調査業務委託(道維・災防) 21_調査 04_指名競争 2025/03/11 3,146,000 2,970,000 94.40% (株)新和調査設計 会津営業所 ​02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413610110 測量業務委託(道維・災防) 19_地上測量 04_指名競争 2025/03/18 4,488,000 4,235,000 94.36% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413610111 測量設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/18 8,085,000 7,700,000 95.23% (株)新和調査設計 会津営業所 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
24413610112 設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 04_指名競争 2025/03/18 2,904,000 2,340,800 80.60% 川崎地質(株) 福島営業所 06_県外 9 詳細情報
24413610113 測量業務委託(単災調査) 20_航空測量 06_随意契約 2025/03/18 9,779,000 8,800,000 89.98% (株)八州 福島営業所 06_県外 9 詳細情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。