令和7年10月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月21日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413600114 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/01 | 42,449,000 | 39,072,000 | 92.04% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413600115 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/09 | 118,349,000 | 112,200,000 | 94.80% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413600138 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/10 | 38,137,000 | 37,125,000 | 97.34% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600155 | 河川(補助)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2025/10/01 | 16,115,000 | 15,620,000 | 96.92% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
| 25413600157 | ダム維持管理工事(消火設備) | 05_暖冷房衛生設備工事 | 04_随意契約 | 2025/10/17 | 2,618,000 | 2,035,000 | 77.73% | 会津ガス(株) | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細 情報 |
| 25413600158 | ダム維持管理工事(標識) | 01_一般土木工事 | 04_随意契約 | 2025/10/17 | 3,971,000 | 3,883,000 | 97.78% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
| 25413600163 | 道路橋りょう整備(補助)工事(排水工) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2025/10/23 | 24,717,000 | 24,200,000 | 97.90% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種 別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413600159 | ダム警報局設計業務委託(ダム維持) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/15 | 18,381,000 | 14,778,720 | 80.40% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600160 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2025/10/07 | 14,740,000 | 14,080,000 | 95.52% | (株)地質基礎 会津営業所 | 04_隣接複数管内 | 8 | 詳細 情報 |
| 25413600162 | 地質調査業務委託(道維・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2025/10/15 | 10,285,000 | 9,735,000 | 94.65% | 山北調査設計(株) 南会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 8 | 詳細 情報 |
| 25413600164 | 設計業務委託(交流・元気) | 22_土木設計 | 06_随意契約 | 2025/10/02 | 1,914,000 | 1,870,000 | 97.70% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600165 | 測量設計業務委託(交流・元気) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/07 | 8,162,000 | 7,920,000 | 97.03% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
| 25413600168 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/15 | 16,247,000 | 13,066,460 | 80.42% | (株)復建技術コンサルタント 福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600169 | 設計業務委託(単災調査) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/21 | 6,446,000 | 6,050,000 | 93.85% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600178 | 交通量調査業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 06_随意契約 | 2025/10/22 | 1,364,000 | 1,265,000 | 92.74% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600180 | 積雪密度観測業務委託(河海・維持) | 19_地上測量 | 06_随意契約 | 2025/10/27 | 1,617,000 | 1,540,000 | 95.23% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413600182 | 地質調査業務委託(単災調査) | 21_調査 | 06_随意契約 | 2025/10/15 | 11,517,000 | 11,000,000 | 95.51% | (株)協和地質 会津営業所 | 04_隣接複数管内 | 8 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413610039 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/24 | 239,602,000 | 217,580,000 | 90.80% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610040 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/24 | 166,804,000 | 157,300,000 | 94.30% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413610042 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/09 | 91,971,000 | 85,800,000 | 93.29% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413610044 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/24 | 147,609,000 | 139,700,000 | 94.64% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610045 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/09 | 57,057,000 | 55,935,000 | 98.03% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610046 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/24 | 110,539,000 | 100,760,000 | 91.15% | 五十嵐建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 5 | 詳細 情報 |
| 25413610047 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/10 | 152,977,000 | 145,530,000 | 95.13% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610049 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 09_塗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/03 | 46,871,000 | 44,330,000 | 94.57% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610053 | 山口土木事務所庁舎照明設備改修工事 | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/10/06 | 7,568,000 | 7,150,000 | 94.47% | (株)和泉電機 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610058 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 指名競争 | 2025/10/09 | 12,914,000 | 12,815,000 | 99.23% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413610055 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/08 | 8,723,000 | 8,250,000 | 94.57% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
| 25413610056 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2025/10/08 | 50,952,000 | 48,950,000 | 96.07% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 8 | 詳細 情報 |
| 25413610057 | 長寿命化計画変更業務委託(河川・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/10/08 | 36,025,000 | 34,650,000 | 96.18% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
