令和6年3月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月9日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413600173 | 公共災害復旧工事(仮桟橋工) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/19 | 1,285,750,400 | 1,144,000,000 | 88.98% | 永洸・福浜大一特定建設工事共同企業体 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/769KB] |
23413600212 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/19 | 95,092,800 | 86,993,280 | 91.48% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600213 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/13 | 60,503,300 | 60,280,000 | 99.63% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600215 | 河川(交付)工事(樋門) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/13 | 84,168,700 | 82,544,000 | 98.07% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600216 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/13 | 103,111,800 | 102,300,000 | 99.21% | (株)川合車輌 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600219 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/07 | 143,875,600 | 137,500,000 | 95.57% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413600220 | 道路橋りょう整備(交付)工事(函渠) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/25 | 77,943,800 | 76,384,000 | 98.00% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600221 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/07 | 25,944,600 | 25,300,000 | 97.52% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
23413600222 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/13 | 46,297,900 | 45,364,000 | 97.98% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600223 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 211,619,100 | 201,187,800 | 95.07% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600226 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/13 | 98,552,300 | 96,624,000 | 98.04% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600230 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/06 | 20,454,500 | 18,818,140 | 92.00% | (株)しもごう環境サービス | 01_管内(同一市町村内) | 8 | 詳細 情報 |
23413600231 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R6.3.21 | 9,861,500 | 9,735,000 | 98.72% | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413600232 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R6.3.21 | 9,861,500 | 9,790,000 | 99.27% | (株)吉野建設 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600234 | 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/19 | 124,217,500 | 113,278,000 | 91.19% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600237 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/07 | 11,335,500 | 11,110,000 | 98.01% | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
23413600238 | 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪補修) | 13_消雪工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 68,580,600 | 66,000,000 | 96.24% | 日本地下水開発(株) 福島営業所 | 06_県外 | 1 | 詳細 情報 |
23413600239 | 道路橋りょう整備(補助)工事(消雪) | 13_消雪工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 26,461,600 | 25,740,000 | 97.27% | 朝日建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600241 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/07 | 30,004,700 | 27,822,300 | 92.73% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600243 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/14 | 80,406,700 | 75,900,000 | 94.40% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600244 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/14 | 85,144,400 | 83,050,000 | 97.54% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600245 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/14 | 63,324,800 | 61,490,000 | 97.10% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600249 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 63,042,100 | 62,150,000 | 98.58% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413600250 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 61,833,200 | 61,050,000 | 98.73% | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600253 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R6.3.26 | 82,524,200 | 82,500,000 | 99.97% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600255 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/12 | 8,904,500 | 8,690,000 | 97.59% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
23413600256 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/22 | 48,507,800 | 45,100,000 | 92.97% | 第一緑化工業(株) 南会津支店 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600257 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | 2024/03/28 | 15,147,000 | 13,935,240 | 92.00% | (株)高野塗装店 | 05_県内 | 5 | 詳細 情報 |
23413600258 | 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/25 | 49,621,000 | 49,500,000 | 99.76% | 会津法面(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600259 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 75,846,100 | 69,364,240 | 91.45% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600263 | 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 74,178,500 | 70,400,000 | 94.91% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413600264 | 道路橋りょう維持(補助)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 61,792,500 | 60,148,000 | 97.34% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600265 | 道路橋りょう維持(災防)工事(擁壁) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 91,936,900 | 83,930,000 | 91.29% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413600267 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 81,824,600 | 75,196,000 | 91.90% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600268 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/22 | 85,483,200 | 79,530,000 | 93.04% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600269 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/25 | 22,644,600 | 21,736,000 | 95.99% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
23413600270 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/25 | 39,102,800 | 38,280,000 | 97.90% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413600272 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 82,522,000 | 75,856,000 | 91.92% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23413600274 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 89,915,100 | 83,600,000 | 92.97% | 第一緑化工業(株) 南会津支店 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600278 | 道路橋りょう維持(維補)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/21 | 8,721,900 | 8,580,000 | 98.37% | (有)佐藤土建 | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
23413600282 | 河川(補助)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/28 | 32,979,100 | 32,307,000 | 97.96% | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413600283 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/03/25 | 25,886,300 | 25,003,000 | 96.58% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413600229 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 51,367,800 | 40,986,770 | 79.79% | (株)ニュージェック 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600236 | 測量業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 12,593,900 | 11,880,000 | 94.33% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
23413600279 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/03/07 | 42,765,800 | 34,060,620 | 79.64% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600280 | 土砂・洪水氾濫調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 36,823,600 | 29,328,970 | 79.65% | 日本工営(株) 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600281 | 測量業務委託(砂防・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 19,877,000 | 18,920,000 | 95.19% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23413600285 | 道路環境調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 26,684,900 | 21,284,670 | 79.76% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600286 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 23,205,600 | 18,511,020 | 79.77% | パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600287 | 浸水想定区域図作成業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/03/21 | 39,119,300 | 31,157,060 | 79.65% | 三井共同建設コンサルタント(株) 福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413600291 | 道路台帳整備業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/03/26 | 8,743,900 | 8,250,000 | 94.35% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23413600298 | 交通量調査業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/03/26 | 1,095,600 | 1,012,000 | 92.37% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413610091 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 164,364,200 | 149,380,000 | 90.88% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413610092 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/26 | 156,282,500 | 155,100,000 | 99.24% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細 情報 |
23413610093 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/12 | 117,124,700 | 105,666,000 | 90.22% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23413610095 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/21 | 63,672,400 | 62,414,000 | 98.02% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
23413610097 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2024/03/07 | 22,386,100 | 20,709,150 | 92.51% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
23413610098 | 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/25 | 65,564,400 | 60,318,500 | 92.00% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413610099 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | 2024/03/12 | 24,593,800 | 22,626,230 | 92.00% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413610100 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R6.3.26 | 23,443,200 | 21,688,150 | 92.51% | 南総建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細 情報 |
23413610101 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R6.3.12 | 8,962,800 | 8,800,000 | 98.18% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
23413610102 | 生活基盤緊急改善工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | 2024/03/13 | 10,777,800 | 10,318,000 | 95.73% | (株)川合車輌 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
23413610105 | 河川(補助)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R6.3.28 | 97,012,300 | 89,100,000 | 91.84% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
23413610106 | 河川(補助)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/03/27 | 37,479,200 | 37,400,000 | 99.79% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23413610103 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/03/19 | 84,349,100 | 67,588,180 | 80.13% | (株)キタック 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
23413610104 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/03/05 | 22,842,600 | 21,780,000 | 95.35% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
23413610107 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/03/26 | 33,433,400 | 26,738,140 | 79.97% | 応用地質(株) 福島営業所 | 06_県外 | 8 | 詳細 情報 |
23413610108 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2024/03/26 | 32,642,500 | 26,056,580 | 79.82% | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)