令和6年11月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月17日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413600119 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/11/19 | 9,649,200 | 9,350,000 | 96.89% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
24413600126 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/11/12 | 12,020,800 | 11,059,070 | 91.99% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 7 | 詳細 情報 |
24413600146 | 道路橋りょう整備(地活)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2024/11/07 | 163,488,600 | 162,580,000 | 99.44% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
24413600198 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防草対策) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2024/11/06 | 12,807,300 | 11,782,650 | 91.99% | (株)しもごう環境サービス | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細 情報 |
24413600213 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 04_随意契約 | 2024/11/20 | 13,385,900 | 13,200,000 | 98.61% | (株)山田組 | 01_管内(同一市町村内) | 7 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24413600148 | 設計業務委託(道維・長寿) | 22_土木設計 | 03_条件付一般(総合評価) | 2024/11/05 | 58,502,400 | 46,623,610 | 79.69% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 06_県外 | 7 | 詳細 情報 |
24413600181 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2024/11/26 | 4,574,900 | 4,345,000 | 94.97% | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600195 | 積雪密度観測業務委託(河海・維持) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/11/06 | 1,522,400 | 1,430,000 | 93.93% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600199 | 測量業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/11/12 | 5,908,100 | 5,610,000 | 94.95% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
24413600211 | 道路台帳整備業務委託(道改・改良) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | 2024/11/14 | 3,347,300 | 3,135,000 | 93.65% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)