ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 令和4年6月分入札結果

令和4年6月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月20日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 最低制限価格
又は
調査基準価格
契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
22-41360-0032 砂防(交付)工事(工事用道路) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R4.6.21 9,000,200 8,280,140 8,800,000 97.77% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/63KB]
22-41360-0035 測量業務委託(砂防・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.1 10,753,600 8,623,780 10,230,000 95.13% 西部コンサルタント(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0039 測量設計業務委託(砂防・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.1 17,353,600 13,814,790 16,720,000 96.34% 西部コンサルタント(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0040 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 49,501,100 45,540,990 49,170,000 99.33% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/869KB]
22-41360-0041 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 44,400,400 40,848,280 43,780,000 98.60% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/869KB]
22-41360-0042 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.23 48,062,300 44,217,250 47,080,000 97.95% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/873KB]
22-41360-0044 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 20,859,300 19,190,490 20,790,000 99.66% (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/870KB]
22-41360-0045 測量設計業務委託(道整・補助) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.7 11,380,600 9,049,700 11,000,000 96.65% (株)皆川測量 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
22-41360-0046 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 40,997,000 37,717,240 40,920,000 99.81% 山星建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/892KB]
22-41360-0047 地質調査業務委託(砂防・交付) 21_調査 08_指名競争入札 R4.6.2 10,077,100 8,265,730 9,570,000 94.96% 日栄地質測量設計(株)会津若松営業所 04_隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0048 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.16 99,378,400 90,606,340 96,250,000 96.85% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/918KB]
22-41360-0049 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.16 42,563,400 39,158,240 40,898,000 96.08% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/900KB]
22-41360-0050 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R4.6.14 29,837,500 27,450,500 29,260,000 98.06% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/65KB]
22-41360-0052 測量設計業務委託(道整・補助) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.7 44,691,900 36,153,040 42,900,000 95.99% (株)東コンサルタント 郡山事業所 05_県内 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0053 道路橋りょう維持(維補)工事(情報板) 15_通信設備工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.29 26,673,900 24,539,900 24,549,030 92.03% 三友電設(株) 05_県内 9 詳細情報 [PDFファイル/449KB]
22-41360-0058 設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.28 61,560,400 49,058,790 58,300,000 94.70% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/46KB]
22-41360-0059 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R4.6.21 27,721,100 25,503,390 27,280,000 98.40% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 6 詳細情報 [PDFファイル/64KB]
22-41360-0063 地域づくり検討業務委託(地振・奥会地活) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.7 4,433,000 3,594,030 4,235,000 95.53% 若松測量設計(株) 04_隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0064 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 99,908,600 91,244,230 92,180,000 92.26% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/880KB]
22-41360-0066 積算業務委託(ダム維持) 90_その他 04_随意契約 R4.6.6 2,604,800 - 2,387,000 91.63% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 05_県内 1 詳細情報 [PDFファイル/106KB]
22-41360-0067 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.30 86,934,100 79,548,590 80,135,000 92.17% 第一緑化工業(株)南会津支社 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/879KB]
22-41360-0068 県有施設管理工事(屋根改修) 03_建築工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 28,820,000 26,514,400 26,620,000 92.36% (株)渡部工務所 02_管内(同一土木事務所管内) 3 詳細情報 [PDFファイル/877KB]
22-41360-0070 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 66,118,800 59,923,380 62,480,000 94.49% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/873KB]
22-41360-0071 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 09_塗装工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.29 14,843,400 13,655,840 13,655,840 91.99% (株)都市塗装 04_隣接3管内 15 詳細情報 [PDFファイル/453KB]
22-41360-0072 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R4.6.21 10,551,200 9,707,060 10,340,000 97.99% 渡部土木工業(株) 01_管内(同一市町村内) 7 詳細情報 [PDFファイル/62KB]
22-41360-0073 測量業務委託(砂防・補助) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.28 21,547,900 17,558,750 20,680,000 95.97% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0074 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.30 45,333,200 41,245,270 44,099,000 97.27% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/954KB]
22-41360-0075 物件調査業務委託(道改・改良) 21_調査 08_指名競争入札 R4.6.28 13,470,600 10,738,420 10,738,420 79.71% 陸奥テックコンサルタント(株)会津営業所 04_隣接3管内 8 詳細情報 [PDFファイル/46KB]
22-41360-0076 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.30 46,697,200 42,474,630 42,647,000 91.32% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/879KB]
22-41360-0077 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 87,564,400 79,171,180 83,050,000 94.84% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/872KB]
22-41360-0078 設計業務委託(交流・元気) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.21 2,994,200 2,389,970 2,750,000 91.84% (株)皆川測量 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0079 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) 21_調査 08_指名競争入札 R4.6.28 10,112,300 8,144,070 9,680,000 95.72% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0080 設計業務委託(合併支援) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.28 4,137,100 3,297,800 3,960,000 95.71% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
22-41360-0081 測量設計業務委託(砂防施設) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.28 17,614,300 14,140,610 16,940,000 96.17% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0082 水位計測量設置業務委託(流総) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.30 7,375,500 6,269,120 7,040,000 95.45% (株)皆川測量 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0085 設計業務委託(道整・補助) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.30 32,879,000 26,205,850 32,780,000 99.69% (株)皆川測量 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
22-41360-0092 物件調査等業務委託(道整・交付) 21_調査 08_指名競争入札 R4.6.28 2,041,600 1,627,890 1,859,000 91.05% (株)福島調査設計 会津支店 04_隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/46KB]
22-41360-0093 設計業務委託(道維・維補) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.28 4,334,000 3,457,740 3,457,740 79.78% 東光コンサルタンツ 福島営業所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0094 地質調査業務委託(道維・維補) 21_調査 08_指名競争入札 R4.6.28 4,999,500 4,027,980 4,675,000 93.50% 新協地水(株)会津支店 04_隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0096 測量設計業務委託(道維・災防) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.28 23,842,500 19,147,040 22,550,000 94.57% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/46KB]
22-41360-0097 測量業務委託(道維・災防) 19_地上測量 08_指名競争入札 R4.6.28 3,141,600 2,483,140 2,970,000 94.53% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
22-41360-0098 測量設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 08_指名競争入札 R4.6.28 11,566,500 9,199,190 11,000,000 95.10% 大竹測量設計(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
22-41360-0099 積算業務委託(道維・補助) 90_その他 04_随意契約 R4.6.28 2,588,300 - 2,376,000 91.79% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 05_県内 1 詳細情報 [PDFファイル/108KB]

 

公所名:山口土木事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 最低制限価格
又は
調査基準価格
契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
22-41361-0011 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.16 50,633,000 46,582,360 49,500,000 97.76% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/974KB]
22-41361-0013 道路橋りょう整備(補助)工事(構造物修繕) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R4.6.7 7,045,500 6,481,860 6,985,000 99.14% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/149KB]
22-41361-0014 生活基盤緊急改善工事(区画線) 09_塗装工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.1 8,943,000 8,227,560 8,227,560 92.00% (株)都市塗装 04_隣接3管内 16 詳細情報 [PDFファイル/576KB]
22-41361-0015 生活基盤緊急改善工事(区画線) 09_塗装工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.1 8,943,000 8,227,560 8,227,560 92.00% (株)リンペイ会津営業所 04_隣接3管内 16 詳細情報 [PDFファイル/574KB]
22-41361-0016 生活基盤緊急改善工事(区画線) 09_塗装工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.1 7,839,700 7,212,480 7,212,480 91.99% (株)保安企画 05_県内 16 詳細情報 [PDFファイル/578KB]
22-41361-0018 生活基盤緊急改善工事(排水) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R4.6.7 17,515,300 16,114,010 17,380,000 99.22% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/146KB]
22-41361-0020 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.15 57,278,100 52,695,830 57,090,000 99.67% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/966KB]
22-41361-0021 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.15 41,277,500 37,975,300 41,195,000 99.80% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/961KB]
22-41361-0022 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.15 57,222,000 52,644,240 57,035,000 99.67% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/966KB]
22-41361-0023 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 126,767,300 115,654,660 126,500,000 99.78% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/922KB]
22-41361-0025 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R4.6.14 14,027,200 12,904,980 13,970,000 99.59% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/162KB]
22-41361-0026 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 31,527,100 29,004,910 31,130,000 98.74% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/939KB]
22-41361-0027 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.24 95,228,100 86,895,160 94,600,000 99.34% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/955KB]
22-41361-0028 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 39,905,800 36,713,270 39,820,000 99.78% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/948KB]
22-41361-0029 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) 10_法面処理工事 02_条件付一般(価格競争) R4.6.15 17,756,200 16,335,660 17,710,000 99.73% 会津法面(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/517KB]
22-41361-0030 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.22 50,525,200 46,483,140 50,490,000 99.93% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/953KB]
22-41361-0031 地質調査業務委託(道維・災防) 21_調査 04_指名競争入札 R4.6.21 1,690,700 1,361,800 1,518,000 89.78% 応用地質(株)福島営業所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/101KB]
22-41361-0032 設計業務委託(道維・維補) 22_土木設計 04_指名競争入札 R4.6.23 14,375,900 11,491,920 13,640,000 94.88% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/99KB]
22-41361-0033 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 84,848,500 77,291,830 84,700,000 99.82% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/946KB]
22-41361-0035 設計業務委託(道維・補助) 22_土木設計 04_指名競争入札 R4.6.30 23,976,700 19,180,590 21,560,000 89.92% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/100KB]
22-41361-0036 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R4.6.29 37,995,100 34,917,630 37,950,000 99.88% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/950KB]
22-41361-0037 測量設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 04_指名競争入札 R4.6.28 9,161,900 7,280,680 8,690,000 94.84% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/98KB]
22-41361-0040 測量設計業務委託(道維・維補) 22_土木設計 04_指名競争入札 R4.6.30 6,884,900 5,474,040 6,600,000 95.86% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/99KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。