令和4年10月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月18日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-41360-0128 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備) | 15_通信設備工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R4.10.13 | 25,863,200 | 23,794,100 | 23,794,100 | 91.99 | (株)会津電気工事 | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/483KB] |
22-41360-0131 | 道路橋りょう維持(維補)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.10.18 | 14,042,600 | 12,919,170 | 13,750,000 | 97.91 | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/76KB] |
22-41360-0154 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.10.25 | 14,746,600 | 11,757,130 | 14,080,000 | 95.47 | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0164 | 設計業務委託(生活基盤) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.10.12 | 4,507,800 | 3,596,450 | 4,290,000 | 95.16 | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0169 | 設計業務委託(生活基盤) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.10.14 | 3,089,900 | 2,466,640 | 2,915,000 | 94.33 | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
22-41360-0170 | 測量業務委託(道改・調査) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.10.27 | 2,829,200 | 2,232,340 | 2,640,000 | 93.31 | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
22-41360-0171 | 積雪密度観測業務委託(河海・維持) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.10.25 | 1,279,300 | 996,600 | 1,210,000 | 94.58 | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
22-41360-0172 | 積算業務委託(道維・維補) | 90_その他 | 04_随意契約 | R4.10.21 | 2,591,600 | - | 2,376,000 | 91.68 | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 05_県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/83KB] |
22-41360-0173 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R4.10.25 | 15,269,100 | 12,163,360 | 12,163,360 | 79.65 | (株)長大 福島事務所 | 06_県外 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
22-41360-0175 | 交通量調査業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R4.10.25 | 1,049,400 | 814,660 | 1,023,000 | 97.48 | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-41361-0061 | 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪) | 13_消雪工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R4.10.7 | 10,366,400 | 9,537,000 | 9,900,000 | 95.50 | 朝日建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/503KB] |
22-41361-0070 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R4.10.18 | 17,568,100 | 16,162,630 | 17,435,000 | 99.24 | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/133KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)