令和3年7月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月20日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41360-0047 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修 ) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.20 | 28,670,400 | 25,875,850 | 27,280,000 | 95.15% | 南総建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/295KB] |
21-41360-0066 | 道路台帳整備業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.7.1 | 6,058,800 | 4,839,670 | 5,830,000 | 96.22% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0075 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.9 | 67,405,800 | 60,465,020 | 60,466,120 | 89.70% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/3.75MB] |
21-41360-0087 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 57,678,500 | 52,086,100 | 57,640,000 | 99.93% | 第一緑化工業(株)南会津支社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/2.03MB] |
21-41360-0088 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 46,919,400 | 42,105,470 | 46,200,000 | 98.46% | 南総建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.56MB] |
21-41360-0094 | 生活基盤緊急改善工事(防草) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.6 | 9,930,800 | 9,125,160 | 9,790,000 | 98.58% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/274KB] |
21-41360-0099 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防雪) | 07_PC橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 32,375,200 | 29,309,830 | 30,756,000 | 94.99% | (株)日本サミコン | 06_県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.57MB] |
21-41360-0100 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.6 | 9,361,000 | 8,611,240 | 9,240,000 | 98.70% | 朝日建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/313KB] |
21-41360-0102 | 砂防(交付)工事(標識) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.6 | 9,361,000 | 8,611,240 | 9,295,000 | 99.29% | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/281KB] |
21-41360-0106 | 積算業務委託(道改・改良) | 90_その他 | 04_随意契約 | R3.7.28 | 3,223,000 | - | 2,959,000 | 91.80% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 05_県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/230KB] |
21-41360-0107 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.7.8 | 14,743,300 | 11,755,920 | 14,300,000 | 96.99% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
21-41360-0108 | 県有施設管理工事(屋上防水改修) | 03_建築工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 23,430,000 | 21,555,600 | 21,610,600 | 92.23% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/2.04MB] |
21-41360-0109 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.7.13 | 65,040,800 | 51,822,870 | 51,822,870 | 79.67% | いであ(株)福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
21-41360-0110 | 測量業務委託(河川・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.7.8 | 8,725,200 | 7,010,190 | 8,250,000 | 94.55% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0119 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.7.21 | 20,869,200 | 16,635,740 | 20,240,000 | 96.98% | (株)東コンサルタント 郡山事業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0120 | 設計業務委託(道改・調査) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.7.26 | 15,560,600 | 12,405,250 | 12,405,250 | 79.72% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41361-0010 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.7.7 | 11,895,400 | 10,892,970 | 10,892,970 | 91.57% | 福島交安(株) | 05_県内 | 17 | 詳細情報 [PDFファイル/950KB] |
21-41361-0013 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 39,395,400 | 35,499,640 | 39,270,000 | 99.68% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.57MB] |
21-41361-0015 | 砂防施設維持管理工事(地すべり施設補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.13 | 17,215,000 | 15,760,690 | 16,940,000 | 98.40% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/299KB] |
21-41361-0018 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.7.7 | 12,162,700 | 11,133,100 | 11,133,100 | 91.53% | 福島ライン(有) | 05_県内 | 17 | 詳細情報 [PDFファイル/945KB] |
21-41361-0027 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.7.21 | 41,941,900 | 37,791,160 | 41,910,000 | 99.92% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.6MB] |
21-41361-0028 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.13 | 27,336,100 | 24,787,730 | 27,170,000 | 99.39% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/278KB] |
21-41361-0029 | 砂防施設維持管理工事(地すべり施設補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.20 | 17,629,700 | 16,135,240 | 17,435,000 | 98.89% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/291KB] |
21-41361-0030 | 設計業務委託(道維・長寿) | 22_土木設計 | 04_指名 | R3.7.13 | 28,513,100 | 22,801,020 | 27,720,000 | 97.21% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
21-41361-0031 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.7.13 | 23,195,700 | 21,113,180 | 23,045,000 | 99.35% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/272KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)