令和3年6月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月20日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41360-0033 | 河川(補助)工事(築堤護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.23 | 162,042,100 | 145,214,300 | 161,920,000 | 99.92% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/4.33MB] |
21-41360-0035 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.25 | 161,469,000 | 144,412,510 | 160,930,000 | 99.66% | (株)南会西部建設コーポレーション | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/4.38MB] |
21-41360-0038 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.22 | 29,962,900 | 27,047,350 | 29,480,000 | 98.38% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0039 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.25 | 98,290,500 | 88,416,790 | 95,810,000 | 97.47% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/3.49MB] |
21-41360-0040 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.17 | 39,141,300 | 35,211,000 | 38,280,000 | 97.79% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.51MB] |
21-41360-0041 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.17 | 53,116,800 | 47,680,600 | 50,325,000 | 94.74% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/3.51MB] |
21-41360-0042 | 砂防施設工事(流木止) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 29,196,200 | 26,589,860 | 28,930,000 | 99.08% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0043 | 砂防(交付)工事(堰堤) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.23 | 91,946,800 | 82,620,230 | 90,750,000 | 98.69% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.46MB] |
21-41360-0045 | 測量業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 2,402,400 | 1,890,240 | 2,310,000 | 96.15% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0046 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修 ) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.24 | 55,636,900 | 49,947,480 | 52,800,000 | 94.90% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/3.51MB] |
21-41360-0050 | 測量業務委託(交流・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 2,219,800 | 1,744,270 | 2,090,000 | 94.15% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0054 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.18 | 95,088,400 | 85,587,370 | 85,679,000 | 90.10% | (株)しもごう環境サービス | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/3.49MB] |
21-41360-0055 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.8 | 20,711,900 | 18,875,890 | 20,350,000 | 98.25% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/60KB] |
21-41360-0056 | 物件調査等業務委託(河川・改良) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 1,827,100 | 1,456,730 | 1,650,000 | 90.30% | (有)会津相互補償コンサルタント | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0057 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.2 | 23,216,600 | 18,819,350 | 22,330,000 | 96.18% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0058 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 27,160,100 | 22,212,190 | 26,290,000 | 96.79% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0059 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.30 | 138,889,300 | 124,027,750 | 124,060,200 | 89.32% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/4.35MB] |
21-41360-0060 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 19,230,200 | 15,643,980 | 18,260,000 | 94.95% | (株)西部コンサルタント | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0061 | 地域づくり検討業務委託(地振・奥会地活) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 4,376,900 | 3,549,480 | 4,180,000 | 95.50% | 若松測量設計(株) | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0063 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.17 | 47,925,900 | 43,070,720 | 45,100,000 | 94.10% | 渡部土木工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/3.51MB] |
21-41360-0064 | 測量業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.3 | 8,071,800 | 6,477,900 | 7,700,000 | 95.39% | (株)東コンサルタント 郡山事業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0065 | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 13,506,900 | 12,357,290 | 13,134,000 | 97.23% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/61KB] |
21-41360-0067 | 設計業務委託(道整・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.15 | 52,385,300 | 41,750,280 | 42,164,760 | 80.48% | 日本工営(株)福島事務所 | 06_県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/46KB] |
21-41360-0068 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 29,396,400 | 26,667,850 | 29,260,000 | 99.53% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0069 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.8 | 21,513,800 | 17,450,950 | 20,900,000 | 97.14% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0070 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.8 | 15,141,500 | 12,271,270 | 14,520,000 | 95.89% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0073 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.8 | 32,021,000 | 26,053,610 | 30,360,000 | 94.81% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0074 | 河川海岸改良(ふなっこ)工事(根継) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 18,261,100 | 16,649,930 | 18,150,000 | 99.39% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/77KB] |
21-41360-0080 | 物件調査等業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.6.22 | 1,579,600 | 1,259,500 | 1,441,000 | 91.22% | (株)ユーアール補償技術研究所 会津若松営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0081 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 15,242,700 | 12,211,540 | 14,520,000 | 95.25% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0082 | 測量業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.22 | 3,883,000 | 3,070,210 | 3,740,000 | 96.31% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/41KB] |
21-41360-0083 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.22 | 44,888,800 | 36,567,520 | 43,560,000 | 97.03% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0085 | 砂防(交付)工事(工事用道路) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 14,418,800 | 13,155,560 | 13,860,000 | 96.12% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0086 | 地質調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.6.22 | 6,838,700 | 5,550,160 | 6,490,000 | 94.90% | 新協地水(株)会津支店 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0089 | 設計業務委託(河川・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 43,327,900 | 34,530,870 | 41,250,000 | 95.20% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
21-41360-0090 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.6.30 | 3,518,900 | 2,817,210 | 3,355,000 | 95.34% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0091 | 測量業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.30 | 14,614,600 | 11,852,280 | 14,080,000 | 96.34% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0093 | 地質調査業務委託(河川・補助) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 5,023,700 | 4,058,780 | 4,785,000 | 95.24% | 山北調査設計(株)南会津営業所 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0096 | 測量設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 18,273,200 | 14,658,490 | 17,600,000 | 96.31% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0097 | 測量設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 42,384,100 | 34,206,480 | 41,690,000 | 98.36% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0098 | 測量業務委託(砂防・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 20,051,900 | 16,170,000 | 19,470,000 | 97.09% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/42KB] |
21-41360-0103 | 河川(交付)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 04_随意契約 | R3.6.30 | 148,188,700 | 132,936,210 | 147,620,000 | 99.61% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
21-41360-0104 | 測量設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 8,739,500 | 6,957,060 | 8,470,000 | 96.91% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0105 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 8,300,600 | 6,599,230 | 7,700,000 | 92.76% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41361-0009 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 14,652,000 | 13,364,230 | 14,630,000 | 99.84% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/341KB] |
21-41361-0012 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.16 | 39,769,400 | 35,829,860 | 39,710,000 | 99.85% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.66MB] |
21-41361-0020 | 測量業務委託(砂防維持) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.6.1 | 8,976,000 | 7,197,080 | 8,580,000 | 95.58% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/186KB] |
21-41361-0021 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 27,731,000 | 25,069,770 | 27,170,000 | 97.97% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/344KB] |
21-41361-0022 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.23 | 178,578,400 | 159,910,080 | 178,200,000 | 99.78% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.8MB] |
21-41361-0023 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.6.17 | 26,272,400 | 23,904,100 | 26,070,000 | 99.22% | 吉野建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.8MB] |
21-41361-0024 | 公共災害復旧工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.6.23 | 112,987,600 | 101,664,970 | 112,750,000 | 99.78% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.79MB] |
21-41361-0025 | 砂防施設維持管理工事(地すべり施設補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.6.29 | 20,912,100 | 19,116,680 | 20,680,000 | 98.89% | 吉野建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/339KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)