令和3年10月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月18日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41360-0037 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部) | 06_鋼橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.8 | 642,087,600 | 564,897,520 | 566,500,000 | 88.22% | 東開・三井住友建設鉄構特定建設工事共同企業体 | 05_県内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/4.83MB] |
21-41360-0062 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.1 | 128,009,200 | 114,193,530 | 126,500,000 | 98.82% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/4.51MB] |
21-41360-0151 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 9,029,900 | 8,307,420 | 8,800,000 | 97.45% | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
21-41360-0152 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.1 | 116,095,100 | 103,670,050 | 103,840,000 | 89.44% | 株式会社和泉電機 | 03_管内(他土木事務所管内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/4.51MB] |
21-41360-0155 | 道路橋りょう改良(交安)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.12 | 9,464,400 | 8,704,520 | 9,350,000 | 98.79% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/61KB] |
21-41360-0157 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.27 | 55,325,600 | 49,874,330 | 55,000,000 | 99.41% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.75MB] |
21-41360-0160 | 市町村合併支援道路整備工事(通信設備) | 15_通信設備工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.10.27 | 14,966,600 | 13,645,610 | 13,695,000 | 91.50% | (株)和泉電機 | 03_管内(他土木事務所管内) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/1.78MB] |
21-41360-0161 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.1 | 67,596,100 | 60,970,800 | 61,006,000 | 90.25% | 株式会社渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/3.79MB] |
21-41360-0172 | 道路橋りょう維持(維補)工事(情報板) | 15_通信設備工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.10.6 | 25,209,800 | 23,192,950 | 23,192,950 | 91.99% | 三友電設(株) | 05_県内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/1.78MB] |
21-41360-0173 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) | 04_電気設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.1 | 73,678,000 | 65,935,430 | 66,440,000 | 90.17% | 株式会社和泉電機 | 03_管内(他土木事務所管内) | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/3.76MB] |
21-41360-0177 | 市町村合併支援道路整備工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.12 | 28,884,900 | 26,100,580 | 28,270,000 | 97.87% | 南総建(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
21-41360-0178 | 水位計測量設置業務委託(河海維持) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.14 | 7,755,000 | 6,591,750 | 7,480,000 | 96.45% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0181 | 交通量調査業務委託(道整・交付) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.5 | 13,117,500 | 10,606,970 | 12,650,000 | 96.43% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0183 | 測量業務委託(ダム管理) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.13 | 1,846,900 | 1,446,720 | 1,760,000 | 95.29% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0184 | 測量業務委託(砂防・補助) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.13 | 1,685,200 | 1,318,020 | 1,595,000 | 94.64% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0185 | 交通量調査業務委託(生活基盤) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.12 | 1,002,100 | 777,700 | 968,000 | 96.59% | 大竹測量設計(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0186 | 積算業務委託(道維・維補) | 90_その他 | 04_随意契約 | R3.10.1 | 13,175,800 | - | 12,111,000 | 91.91% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 05_県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/73KB] |
21-41360-0187 | 物件調査等業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 08_指名競争入札 | R3.10.12 | 10,358,700 | 8,257,810 | 9,922,000 | 95.78% | (株)東北補償コンサルタント 会津営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/45KB] |
21-41360-0188 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.26 | 9,131,100 | 8,400,590 | 9,020,000 | 98.78% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/62KB] |
21-41360-0192 | 設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 6,997,100 | 5,580,080 | 6,710,000 | 95.89% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0193 | 設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 6,997,100 | 5,580,080 | 6,710,000 | 95.89% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0196 | 積雪密度観測業務委託(河海・維持) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.26 | 1,218,800 | 948,200 | 1,155,000 | 94.76% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/44KB] |
21-41360-0202 | 設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 7,441,500 | 5,933,840 | 7,150,000 | 96.08% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0204 | 測量設計業務委託(道改・調査) | 19_地上測量 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 7,183,000 | 5,720,990 | 6,930,000 | 96.47% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/43KB] |
21-41360-0209 | 積算業務委託(道改・交安) | 90_その他 | 04_随意契約 | R3.10.18 | 1,382,700 | - | 1,265,000 | 91.48% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 05_県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/80KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 最低制限価格 又は 調査基準価格 |
契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
21-41361-0067 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 02_舗装工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.5 | 9,619,500 | 8,844,440 | 9,570,000 | 99.48% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/334KB] |
21-41361-0068 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R3.10.20 | 49,182,100 | 44,247,610 | 49,115,000 | 99.86% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/3.88MB] |
21-41361-0071 | 生活祈願緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R3.10.5 | 9,763,600 | 8,974,350 | 9,680,000 | 99.14% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/325KB] |
21-41361-0074 | 設計業務委託(道維・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.5 | 6,158,900 | 4,925,140 | 5,885,000 | 95.55% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
21-41361-0075 | 設計業務委託(道整・補助) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.15 | 28,765,000 | 23,056,220 | 23,260,710 | 80.86% | 応用地質(株)福島営業所 | 05_県内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
21-41361-0076 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.12 | 6,823,300 | 5,417,390 | 6,490,000 | 95.11% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
21-41361-0080 | 道路橋りょう総務工事(車庫整備) | 03_建築工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R3.10.22 | 8,305,000 | 7,640,600 | 7,909,000 | 95.23% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/2.01MB] |
21-41361-0082 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 22_土木設計 | 08_指名競争入札 | R3.10.19 | 5,723,300 | 4,538,380 | 5,390,000 | 94.17% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)