令和5年度入札結果(6月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月18日更新
整理番号 | 担当課・公所 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契 約 日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 会津若松建設事務所 | 23413400064 | 道路橋りょう整備(補助)工事(舗装) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 131,035,300 | 118,764,360 | 90.63 | 江川建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/630KB] |
23 | 会津若松建設事務所 | 23413400074 | 道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 285,380,700 | 269,500,000 | 94.43 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/624KB] |
24 | 会津若松建設事務所 | 23413400077 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 173,471,100 | 156,893,110 | 90.44 | 江川建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/642KB] |
25 | 会津若松建設事務所 | 23413400078 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 148,669,400 | 134,789,930 | 90.66 | 江川建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/644KB] |
26 | 会津若松建設事務所 | 23413400079 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 109,609,500 | 100,571,350 | 91.75 | 江川建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/649KB] |
27 | 会津若松建設事務所 | 23413400080 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 54,250,900 | 49,807,560 | 91.80 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/582KB] |
28 | 会津若松建設事務所 | 23413400081 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 70,958,800 | 64,943,340 | 91.52 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/568KB] |
29 | 会津若松建設事務所 | 23413400083 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 61,685,800 | 56,522,620 | 91.62 | 江川建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/588KB] |
30 | 会津若松建設事務所 | 23413400084 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 24,400,200 | 22,448,140 | 91.99 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/580KB] |
31 | 会津若松建設事務所 | 23413400085 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 48,242,700 | 44,383,240 | 91.99 | (株)東北入谷まちづくり建設 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/588KB] |
32 | 会津若松建設事務所 | 23413400086 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/26 | 40,082,900 | 36,876,180 | 91.99 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/640KB] |
33 | 会津若松建設事務所 | 23413400088 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 59,187,700 | 54,298,970 | 91.74 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/564KB] |
34 | 会津若松建設事務所 | 23413400089 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 22,567,600 | 20,762,170 | 91.99 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/553KB] |
35 | 会津若松建設事務所 | 23413400094 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/23 | 21,465,400 | 19,750,500 | 92.01 | コジマ建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/553KB] |
36 | 会津若松建設事務所 | 23413400101 | 道路橋りょう改良(改良)工事(自転車道) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/22 | 17,919,000 | 16,485,480 | 92.00 | 美里建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/573KB] |
37 | 会津若松建設事務所 | 23413400103 | 砂防(交付)工事(擁壁) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 21,041,900 | 20,240,000 | 96.18 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/538KB] |
38 | 会津若松建設事務所 | 23413400105 | 砂防施設工事(擁壁) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 44,576,400 | 41,250,000 | 92.53 | (株)篠竹工務店 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/556KB] |
39 | 会津若松建設事務所 | 23413400118 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 46,915,000 | 42,984,920 | 91.62 | (株)東北入谷まちづくり建設 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/561KB] |
40 | 会津若松建設事務所 | 23413400119 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 49,990,600 | 45,728,540 | 91.47 | 第一建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/559KB] |
41 | 会津若松建設事務所 | 23413400121 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 30,754,900 | 28,284,630 | 91.96 | 第一建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/562KB] |
42 | 会津若松建設事務所 | 23413400135 | 砂防(交付)工事(擁壁) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 35,358,400 | 32,780,000 | 92.70 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/548KB] |
43 | 会津若松建設事務所 | 23413400149 | 道路橋りょう維持(維補)工事(標識補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 15,933,500 | 14,682,030 | 92.14 | (株)丸庄工務所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/615KB] |
44 | 会津若松建設事務所 | 23413400004 | 地質調査業務委託(河改・改良) | 調査 | 指名競争 | 2023/06/07 | 15,043,600 | 14,300,000 | 95.05 | 山北調査設計(株) 会津営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/12KB] |
45 | 会津若松建設事務所 | 23413400095 | 測量業務委託(生活基盤) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/06/14 | 1,095,600 | 1,045,000 | 95.38 | (株)ダイエツ | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/14KB] |
46 | 会津若松建設事務所 | 23413400099 | 設計業務委託(道整・補助) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/06 | 7,565,800 | 6,033,610 | 79.74 | (株)東光コンサルタンツ 福島営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
47 | 会津若松建設事務所 | 23413400100 | 設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/06 | 9,626,100 | 9,130,000 | 94.84 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] |
48 | 会津若松建設事務所 | 23413400112 | 測量業務委託(都計推進) | 航空測量 | 指名競争 | 2023/06/19 | 15,978,600 | 13,086,810 | 81.90 | (株)パスコ 福島支店 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/12KB] |
49 | 会津若松建設事務所 | 23413400114 | 橋梁点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/06/26 | 27,766,200 | 24,750,000 | 89.13 | 日本精測(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/14KB] |
50 | 会津若松建設事務所 | 23413400115 | 橋梁点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/06/27 | 19,558,000 | 17,270,000 | 88.30 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/14KB] |
51 | 会津若松建設事務所 | 23413400123 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/26 | 34,809,500 | 33,000,000 | 94.80 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
52 | 会津若松建設事務所 | 23413400134 | 設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/19 | 9,135,500 | 8,690,000 | 95.12 | (株)ダイエツ | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
53 | 会津若松建設事務所 | 23413400141 | 橋梁点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/06/27 | 18,793,500 | 16,830,000 | 89.55 | 陸奥テックコンサルタント(株) 会津営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/12KB] |
54 | 会津若松建設事務所 | 23413400147 | 設計業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/27 | 7,856,200 | 7,480,000 | 95.21 | (株)ヤマト測量設計 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
55 | 会津若松建設事務所 | 23413400150 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/27 | 11,613,800 | 10,560,000 | 90.92 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/15KB] |
56 | 会津若松建設事務所 | 23413400157 | 測量業務委託(砂防・交付) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/06/26 | 12,697,300 | 12,100,000 | 95.29 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
57 | 会津若松建設事務所 | 23413400161 | 設計業務委託(道整・調査) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/28 | 20,603,000 | 16,423,880 | 79.71 | (株)千代田コンサルタント 福島営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/12KB] |
58 | 会津若松建設事務所 | 23413400164 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/27 | 8,030,000 | 7,700,000 | 95.89 | 若松測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
59 | 会津若松建設事務所 | 23413400166 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/26 | 3,173,500 | 3,025,000 | 95.32 | (株)会津技術コンサルタント | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/15KB] |
60 | 会津若松建設事務所 | 23413400168 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/06/27 | 2,966,700 | 2,805,000 | 94.54 | 若松測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/11KB] |
61 | 会津若松建設事務所 | 23413400170 | 測量業務委託(砂防・補助) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/06/26 | 6,636,300 | 6,270,000 | 94.48 | 日本精測(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/14KB] |
62 | 会津若松建設事務所 | 23413400171 | 調査業務委託(県住改善・外壁調査) | 調査 | 指名競争 | 2023/06/28 | 9,727,300 | 7,635,980 | 78.50 | 山北調査設計(株) 会津営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/12KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)