令和5年度入札結果(4月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新
整理番号 | 担当課・公所 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契 約 日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会津若松建設事務所 | 22413400368 | 道路橋りょう整備(地活)工事(法面) | 法面処理工事 | 総合評価方式 | 2023/04/21 | 117,764,900 | 116,600,000 | 99.01 | (株)環境建設 若松支店 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/731KB] |
2 | 会津若松建設事務所 | 22413400373 | ダム維持管理工事(給水施設) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 2023/04/19 | 2,761,000 | 2,662,000 | 96.41 | 八ッ橋設備(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/349KB] |
3 | 会津若松建設事務所 | 22413400374 | 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/04/03 | 119,328,000 | 115,830,000 | 97.06 | (株)しもごう環境サービス | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/730KB] |
4 | 会津若松建設事務所 | 22413400377 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/04/21 | 134,719,200 | 133,100,000 | 98.79 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/659KB] |
5 | 会津若松建設事務所 | 22413400378 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/04/27 | 73,029,000 | 66,880,000 | 91.58 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/590KB] |
6 | 会津若松建設事務所 | 22413400394 | 砂防(交付)工事(砂防堰堤) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/04/03 | 31,418,200 | 31,350,000 | 99.78 | (株)東北入谷まちづくり建設 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/597KB] |
7 | 会津若松建設事務所 | 22413400419 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/04/27 | 65,146,400 | 60,500,000 | 92.86 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/592KB] |
8 | 会津若松建設事務所 | 23413400002 | 河川(交付)工事(開削) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/04/27 | 237,702,300 | 223,850,000 | 94.17 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/657KB] |
9 | 会津若松建設事務所 | 22413400414 | 用地補償総合技術業務委託(河川・交付) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/11 | 8,418,300 | 8,019,000 | 95.25 | (株)建設相互測地社 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/54KB] |
10 | 会津若松建設事務所 | 23413400038 | 水質保全調査検討業務委託(ダム管理) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/11 | 20,760,300 | 16,540,810 | 79.67 | 応用地質(株) 福島営業所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/54KB] |
11 | 会津若松建設事務所 | 23413400049 | 道路附属物点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/03 | 15,948,900 | 15,400,000 | 96.55 | (株)会津総合企画 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/49KB] |
12 | 会津若松建設事務所 | 23413400050 | 道路附属物点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/03 | 16,305,300 | 15,950,000 | 97.82 | (株)ヤマト測量設計 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
13 | 会津若松建設事務所 | 23413400051 | 道路附属物点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/05 | 15,519,900 | 15,070,000 | 97.10 | 柳津測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
14 | 会津若松建設事務所 | 23413400053 | 流量観測業務委託(水文観測) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/04/03 | 4,888,400 | 4,620,000 | 94.50 | (株)コウキコンサルタント | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/51KB] |
15 | 会津若松建設事務所 | 23413400054 | 地質調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/03 | 2,844,600 | 2,374,790 | 83.48 | (株)ダイヤコンサルタント 福島事務所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
16 | 会津若松建設事務所 | 23413400055 | シェッド等点検業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/03 | 20,570,000 | 16,450,060 | 79.97 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 福島事務所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/56KB] |
17 | 会津若松建設事務所 | 23413400056 | 環境調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争 | 2023/04/03 | 31,478,700 | 25,113,660 | 79.77 | (株)ニュージェック 福島事務所 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/55KB] |
18 | 会津若松建設事務所 | 23413400057 | 地域づくり検討業務委託(道改・交安) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/04/10 | 5,591,300 | 5,335,000 | 95.41 | 若松測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
19 | 会津若松建設事務所 | 23413400058 | 設計業務委託(ダム維持) | 建築設計 | 指名競争 | 2023/04/12 | 1,148,400 | 1,045,000 | 90.99 | (有)和泉設計 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/53KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)