令和5年度入札結果(宮下6月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月18日更新
整理番号 | 担当課・公所 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 宮下土木事務所 | 23413410005 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防水) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 61,563,700 | 56,221,550 | 91.32 | 巳ノ瀬建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/640KB] |
5 | 宮下土木事務所 | 23413410006 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防水) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 33,718,300 | 31,240,000 | 92.64 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/624KB] |
6 | 宮下土木事務所 | 23413410007 | 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 33,633,600 | 32,670,000 | 97.13 | 山十建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/613KB] |
7 | 宮下土木事務所 | 23413410009 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 16,245,900 | 15,730,000 | 96.82 | 山十建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/617KB] |
8 | 宮下土木事務所 | 23413410010 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 15,428,600 | 14,520,000 | 94.11 | 山十建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/617KB] |
9 | 宮下土木事務所 | 23413410012 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 14,565,100 | 14,190,000 | 97.42 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/628KB] |
10 | 宮下土木事務所 | 23413410014 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 14,953,400 | 14,630,000 | 97.83 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/627KB] |
11 | 宮下土木事務所 | 23413410015 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 19,574,500 | 18,700,000 | 95.53 | 大和建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/633KB] |
12 | 宮下土木事務所 | 23413410016 | 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 46,591,600 | 42,900,000 | 92.07 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/617KB] |
13 | 宮下土木事務所 | 23413410017 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 27,876,200 | 27,500,000 | 98.65 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/618KB] |
14 | 宮下土木事務所 | 23413410018 | 道路橋りょう維持(維補)工事(SS補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 45,743,500 | 42,460,000 | 92.82 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/629KB] |
15 | 宮下土木事務所 | 23413410019 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 20,889,000 | 20,020,000 | 95.83 | 山十建設(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/616KB] |
16 | 宮下土木事務所 | 23413410021 | 道路橋りょう維持(維補)工事(TN補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 19,838,500 | 19,360,000 | 97.58 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/623KB] |
17 | 宮下土木事務所 | 23413410022 | 道路橋りょう維持(維補)工事(TN補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/28 | 47,466,100 | 44,550,000 | 93.85 | 滝谷建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/624KB] |
18 | 宮下土木事務所 | 23413410023 | 道路橋りょう維持(維補)工事(TN補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/30 | 23,375,000 | 22,660,000 | 96.94 | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/624KB] |
19 | 宮下土木事務所 | 23413410024 | 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 総合評価方式 | 2023/06/29 | 21,880,100 | 20,515,000 | 93.76 | 羽賀建設工業(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/621KB] |
20 | 宮下土木事務所 | 23413410008 | 測量業務委託(道維・維補) | 地上測量 | 指名競争 | 2023/06/05 | 3,088,800 | 2,915,000 | 94.37 | (株)会津技術コンサルタント | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
21 | 宮下土木事務所 | 23413410025 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/28 | 5,580,300 | 5,280,000 | 94.61 | 日本精測(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/117KB] |
22 | 宮下土木事務所 | 23413410026 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/30 | 17,427,300 | 16,720,000 | 95.94 | 若松測量設計(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
23 | 宮下土木事務所 | 23413410027 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/27 | 6,451,500 | 6,160,000 | 95.48 | (株)ヤマト測量設計 | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
24 | 宮下土木事務所 | 23413410028 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/26 | 13,475,000 | 12,870,000 | 95.51 | 日本精測(株) | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
25 | 宮下土木事務所 | 23413410029 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争 | 2023/06/26 | 22,146,300 | 21,120,000 | 95.36 | (株)ダイエツ | 管内 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)