ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(9月分)

県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(9月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月9日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
    工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加数 備考
1 県中建設事務所 20-41320-0067 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) P・C橋上部工事 条件付一般 R2.09.01 170,795,900 154,000,000 90.16% ドーピー建設工業(株)東北支店 県外 3 詳細情報 [PDFファイル/485KB]
2 県中建設事務所 20-41320-0075 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) 舗装工事 条件付一般 R2.09.01 86,761,400 86,680,000 99.90% 昭和建設工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/516KB]
3 県中建設事務所 20-41320-0078 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.01 153,859,200 152,350,000 99.01% 水谷工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/511KB]
4 県中建設事務所 20-41320-0090 都市公園(交付)工事(園路修繕) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.03 22,019,800 20,015,600 90.89% 公益土木(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/303KB]
5 県中建設事務所 20-41320-0092 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) P・C橋上部工事 条件付一般 R2.09.01 241,469,800 215,160,000 89.10% 川田建設(株) 県外 3 詳細情報 [PDFファイル/525KB]

6

県中建設事務所 20-41320-0107 生活基盤緊急改善工事(側溝) 一般土木工事

指名

(守り手)

R2.09.11 9,667,900 8,877,000 91.81% 北日本ライン(株) 管内 12 詳細情報 [PDFファイル/305KB]
7 県中建設事務所 20-41320-0142 点検業務委託(県住管理・五百渕団地外) 建築設計 指名 R2.09.03 4,255,900 3,410,000 80.12% (株)土田建築設計事務所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
8 県中建設事務所 20-41320-0143 点検業務委託(県住管理・柴宮団地) 建築設計 指名 R2.09.03 3,219,700 2,750,000 85.41% (株)清水公夫研究所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
9 県中建設事務所 20-41320-0144 点検業務委託(県住管理・鎗ヶ池団地外) 建築設計 指名 R2.09.03 5,611,100 4,653,000 82.92% (株)清水公夫研究所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
10 県中建設事務所 20-41320-0145 点検業務委託(県住管理・島団地外) 建築設計 指名 R2.09.03 2,580,600 2,200,000 85.25% (株)清水公夫研究所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
11 県中建設事務所 20-41320-0146 点検業務委託(県住管理(復興)・富田外) 建築設計 指名 R2.09.03 3,962,200 3,228,500 81.48% (有)宮古建築設計事務所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/118KB]
12 県中建設事務所 20-41320-0151 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.15 280,734,300 280,280,000 99.83% (株)志賀建設 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/510KB]
13 県中建設事務所 20-41320-0152 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.24 299,498,100 298,100,000 99.53% 水谷工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/514KB]
14 県中建設事務所 20-41320-0168 河川(交付)工事(築堤) 一般土木工事

指名

(守り手)

R2.09.11 8,615,200 8,416,100 97.68% (株)花喜 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/303KB]
15 県中建設事務所 20-41320-0179 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁修繕) 鋼橋上部工事 条件付一般 R2.09.24 97,196,000 87,505,000 90.02% (株)小野工業所 隣接3管内 2 詳細情報 [PDFファイル/506KB]
16 県中建設事務所 20-41320-0191 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R2.09.23 79,913,900 71,762,240 89.79% (株)志賀建設 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/505KB]
17 県中建設事務所 20-41320-0192 生活基盤緊急改善工事(側溝) 一般土木工事

指名

(守り手)

R2.09.03 7,932,100 7,623,000 96.10% ダイリ建設(株) 管内 12 詳細情報 [PDFファイル/308KB]
18 県中建設事務所 20-41320-0194 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.02 9,681,100 8,820,900 91.11% 開東産業(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/304KB]
19 県中建設事務所 20-41320-0196 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.15 36,846,700 33,550,000 91.05% (株)関組 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/510KB]
20 県中建設事務所 20-41320-0197 道路橋りょう整備(交付)工事(薄層舗装) 塗装工事 条件付一般 R2.09.23 17,539,500 15,862,000 90.43% (株)リンペイ郡山支店 管内 6 詳細情報 [PDFファイル/355KB]
21 県中建設事務所 20-41320-0198 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.16 34,829,300 32,362,000 92.91% 壁巣建設(株) 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/510KB]
22 県中建設事務所 20-41320-0200 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.07 37,695,900 34,210,000 90.75% 昭和建設工業(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/528KB]

23

県中建設事務所 20-41320-0202 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 R2.09.03 11,700,700 11,110,000 94.95% (株)郡山測量設計社 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/119KB]

24

県中建設事務所 20-41320-0210 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.04 20,300,500 18,364,500 90.46% 三立土建(株)郡山支店 管内 12 詳細情報 [PDFファイル/305KB]
25 県中建設事務所 20-41320-0213 県営住宅改善工事(外壁改修・仁池向1) 建築工事 条件付一般 R2.09.18 94,875,000 87,230,000 91.94% (株)郡山塗装 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/520KB]
26 県中建設事務所 20-41320-0215 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.09 17,400,900 15,780,600 90.68% 壁巣建設(株) 管内 13 詳細情報 [PDFファイル/304KB]
27 県中建設事務所 20-41320-0217 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

指名

(守り手)

R2.09.02 26,876,300 24,445,300 90.95% (株)花喜 管内 13 詳細情報 [PDFファイル/303KB]
28 県中建設事務所 20-41320-0221 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.24 40,784,700 36,990,800 90.69% (株)武田工務店 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/514KB]
29 県中建設事務所 20-41320-0224 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.10 24,123,000 21,758,000 90.19% (株)二嘉組 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/304KB]
30 県中建設事務所 20-41320-0236 県営住宅改善工事(内部改善・建築) 建築工事 条件付一般 R2.09.28 59,961,000 55,121,000 91.92% (株)オオバ工務店 管内 6 詳細情報 [PDFファイル/517KB]
31 県中建設事務所 20-41320-0240 道路防災点検業務委託(道整・交付) 調査 指名 R2.09.04 10,513,800 10,010,000 95.20% 山北調査設計(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
32 県中建設事務所 20-41320-0246 県営住宅改善工事(内部改善・機械) 暖冷房衛生設備工事 条件付一般 R2.09.28 25,036,000 23,727,000 94.77% (株)島工業 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/513KB]
33 県中建設事務所 20-41320-0247 県営住宅改善工事(内部改善・電気) 電気設備工事 条件付一般 R2.09.28 7,117,000 6,985,000 98.14% 北陽電設工業(株) 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/514KB]
34 県中建設事務所 20-41320-0248 法面調査業務委託(砂防・交付) 調査 指名 R2.09.11 14,757,600 14,300,000 96.89% 山北調査設計(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
35 県中建設事務所 20-41320-0257 工損調査(事前)業務委託(河改・改良) 調査 指名 R2.09.09 2,360,600 2,167,000 91.79% (株)東北補償コンサルタント 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
36 県中建設事務所 20-41320-0258 工損調査(事後)業務委託(道整・再復) 調査 指名 R2.09.11 3,070,100 2,783,000 90.64% (株)福島調査設計 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/123KB]
37 県中建設事務所 20-41320-0261 工損調査(事後)業務委託(街路・街路) 調査 指名 R2.09.16 2,084,500 1,958,000 93.93% (株)建設相互測地社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
38 県中建設事務所 20-41320-0267 砂防設備点検業務委託(砂防維持) 地上測量 指名 R2.09.25 5,520,900 5,390,000 97.62% (株)東日路政コンサルタント 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
39 県中建設事務所 20-41320-0271 地質調査業務委託(砂防施設) 調査 指名 R2.09.16 5,307,500 5,060,000 95.33% (株)新和調査設計 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
30 県中建設事務所 20-41320-0272 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 R2.09.25 9,662,400 9,130,000 94.48% (株)郡山測量設計社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
41 県中建設事務所 20-41320-0279 測量業務委託(河川・交付) 地上測量 指名 R2.09.25 2,530,000 2,420,000 95.65% (株)郡山測量設計社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
42 三春土木事務所 20-41321-0044 河川(交付)工事(堤防補強) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.02 29,917,800 28,270,000 94.49% 秀和建設(株)

管内

12 詳細情報 [PDFファイル/1.41MB]
43 三春土木事務所 20-41321-0083 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.02 25,492,500 24,640,000 96.65% 富岡工業(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/1.43MB]
44 三春土木事務所 20-41321-0085 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.08 18,081,800 16,705,700 92.38% (株)保安企画 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/4.38MB]
45 三春土木事務所 20-41321-0087 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R2.09.02 19,651,500 19,030,000 96.83% 富岡工業(株) 管内 11 詳細情報 [PDFファイル/1.53MB]
46 三春土木事務所 20-41321-0089 橋梁点検業務委託(道整・交付) 土木設計 指名 R2.09.10 10,884,500 10,450,000 96.00% (株96.83%)アーバン設計 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/670KB]
47 須賀川土木事務所 20-41322-0017 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R2.09.17 20,724,000 18,898,000 91.18% 新道建設(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/946KB]
48 須賀川土木事務所 20-41322-0028 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.01 14,067,900 13,530,000 96.17% (有)広陽工業 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/951KB]
49 須賀川土木事務所 20-41322-0033 河川(交付)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.29 65,250,900 58,795,000 90.10% (株)あおい 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/921KB]
50 須賀川土木事務所 20-41322-0038 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.09.16 30,877,000 29,920,000 96.90% 荒牧建設(株) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/138KB]
51 須賀川土木事務所 20-41322-0039 測量設計業務委託(道整・交付) 地上測量 指名 R2.09.07 10,010,000 9,460,000 94.50% 昭和技術設計(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/118KB]
52 須賀川土木事務所 20-41322-0040 地質調査業務委託(道整・交付) 調査 指名 R2.09.04 7,900,200 7,370,000 93.28% 山北調査設計(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/115KB]
53 須賀川土木事務所 20-41322-0041 河川海岸改良工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.17 48,294,400 43,583,100 90.24% 明誠建設(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/946KB]
54 須賀川土木事務所 20-41322-0045 測量設計業務委託(道整・交付) 土木設計 指名 R2.09.18 7,326,000 6,875,000 93.84% 昭和技術設計(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/109KB]
55 須賀川土木事務所 20-41322-0046 地質調査業務委託(道整・交付) 調査 指名 R2.09.18 4,787,200 4,565,000 95.35% 山北調査設計(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/92KB]
56 須賀川土木事務所 20-41322-0047 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.09.25 36,004,100 35,200,000 97.76% 新道建設(株) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/143KB]
57 石川土木事務所 20-41323-0016 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.24 75,029,900 74,800,000 99.69% (株)志賀建設 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/676KB]
58 石川土木事務所 20-41323-0024 河川(交付)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.01 69,616,800 68,750,000 98.75% 水谷工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/676KB]
59 石川土木事務所 20-41323-0033 河川(交付)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.15 69,235,100 69,080,000 99.77% (株)志賀建設 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/681KB]
60 石川土木事務所 20-41323-0035 河川(交付)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R2.09.24 68,289,100 66,000,000 96.64% (有)大和田工務店 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/689KB]

  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)